Cheap Flights from Guangzhou to Chengdu (CAN - CTU)
Direct Flights from Guangzhou to Chengdu |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Guangzhou (CAN) to Chengdu (CTU). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights CAN - CTU on KLM Royal Dutch | Flight # | Departure CAN | Arrival CTU | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4323 | 09:00 | 11:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 Oct |
Direct flights CAN - CTU on Air France | Flight # | Departure CAN | Arrival CTU | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | 07:40 | 09:50 | • | • | • | 25 May - 29 May | ||||
| 4414 | 07:40 | 09:50 | • | • | • | • | 28 May - 4 Jun | |||
| 3891 | 18:40 | 21:05 | • | • | 22 May - 29 May |
Direct flights CAN - CTU on Malaysia Airlines | Flight # | Departure CAN | Arrival CTU | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9733 | 17:55 | 20:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 Oct |
Direct flights CAN - CTU on China Southern | Flight # | Departure CAN | Arrival CTU | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3403 | 07:40 | 09:50 | • | • | • | 25 May - 29 May | ||||
| 3403 | 07:40 | 09:50 | • | • | • | • | 28 May - 4 Jun | |||
| 3401 | 09:00 | 11:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May |
| 3443 | 12:40 | 14:55 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 3443 | 12:40 | 14:55 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May |
| 3413 | 14:15 | 16:30 | • | • | • | 22 May - 30 May | ||||
| 3413 | 14:15 | 16:30 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 3417 | 16:05 | 18:20 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 3417 | 16:05 | 18:20 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | |
| 3483 | 17:55 | 20:10 | • | • | • | 23 May - 30 May | ||||
| 3483 | 17:55 | 20:10 | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun | ||
| 3427 | 18:40 | 21:05 | • | • | 22 May - 29 May | |||||
| 3377 | 20:10 | 22:30 | • | • | • | • | • | 30 May - 7 Jun | ||
| 3377 | 20:10 | 22:30 | • | • | • | • | 22 May - 28 May | |||
| 3377 | 20:10 | 22:30 | • | • | 23 May - 29 May |
Direct flights CAN - CTU on Air China | Flight # | Departure CAN | Arrival CTU | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3393 | 07:35 | 10:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 Oct |
| 4310 | 08:40 | 10:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 Oct |
| 4306 | 11:30 | 13:45 | • | • | 27 May - 30 May | |||||
| 4306 | 11:30 | 13:45 | • | • | • | 25 May - 1 Jun | ||||
| 4306 | 11:30 | 13:45 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 4362 | 12:30 | 15:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |
| 4362 | 12:30 | 15:05 | • | • | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun |
| 4308 | 13:30 | 15:55 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 4308 | 13:30 | 15:55 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 4308 | 13:30 | 15:55 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 4308 | 13:30 | 15:55 | • | • | • | • | 22 May - 29 May | |||
| 4308 | 13:30 | 15:55 | • | • | • | 31 May - 6 Jun | ||||
| 4318 | 15:30 | 18:00 | • | 24 May - 25 Oct | ||||||
| 4318 | 15:30 | 17:50 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 Oct | |
| 4302 | 17:30 | 20:05 | • | • | • | 23 May - 31 May | ||||
| 4302 | 17:30 | 20:05 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 4334 | 18:30 | 20:55 | • | • | 22 May - 29 May | |||||
| 4334 | 18:30 | 21:00 | • | • | • | 28 May - 30 Jun | ||||
| 4334 | 18:30 | 20:55 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 3391 | 19:30 | 21:55 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 Oct |
| 4304 | 20:25 | 22:55 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
Direct flights CAN - CTU on China Eastern Air | Flight # | Departure CAN | Arrival CTU | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3522 | 07:40 | 09:50 | • | • | • | 22 May - 29 May | ||||
| 3522 | 07:40 | 09:50 | • | • | • | 23 May - 31 May | ||||
| 3103 | 09:00 | 11:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May |
| 3104 | 12:40 | 14:55 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 3104 | 12:40 | 14:55 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |
| 3523 | 14:15 | 16:30 | • | • | • | 22 May - 30 May | ||||
| 3523 | 14:15 | 16:30 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 3551 | 16:05 | 18:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May |
| 3524 | 17:55 | 20:10 | • | • | • | • | 23 May - 1 Jun | |||
| 3102 | 20:10 | 22:30 | • | • | • | • | 22 May - 28 May | |||
| 3102 | 20:10 | 22:30 | • | • | • | • | • | • | 30 May - 7 Jun | |
| 3102 | 20:10 | 22:30 | • | • | 23 May - 29 May |
Direct flights CAN - CTU on Shenzhen Airlines | Flight # | Departure CAN | Arrival CTU | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9673 | 07:35 | 10:10 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 29 May | |
| 9673 | 07:35 | 10:10 | • | • | • | • | • | • | • | 30 May - 27 Oct |
| 4310 | 08:40 | 10:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 Oct |
| 4306 | 11:30 | 13:45 | • | • | • | • | • | 25 May - 1 Jun | ||
| 4308 | 13:30 | 15:55 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 4308 | 13:30 | 15:55 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 4308 | 13:30 | 15:55 | • | • | • | • | 22 May - 31 May | |||
| 4308 | 13:30 | 15:55 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 4318 | 15:30 | 17:50 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 Oct | |
| 4318 | 15:30 | 18:00 | • | 24 May - 25 Oct | ||||||
| 4302 | 17:30 | 20:05 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 4302 | 17:30 | 20:05 | • | • | • | 23 May - 31 May | ||||
| 4334 | 18:30 | 20:55 | • | • | 22 May - 29 May | |||||
| 4334 | 18:30 | 21:00 | • | • | • | 28 May - 30 Jun | ||||
| 4334 | 18:30 | 20:55 | • | • | • | • | 31 May - 29 Jun | |||
| 9187 | 19:30 | 21:55 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 26 Oct |
| 4304 | 20:25 | 22:55 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
Direct flights CAN - CTU on Sichuan Airlines | Flight # | Departure CAN | Arrival CTU | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8646 | 09:10 | 11:30 | • | • | 22 May - 30 Jun | |||||
| 8738 | 10:40 | 12:55 | • | • | • | • | 23 May - 1 Jun | |||
| 8738 | 10:40 | 12:55 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 8732 | 12:50 | 15:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 29 May |
| 8732 | 12:50 | 15:15 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 8734 | 16:00 | 18:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 Oct |
| 8736 | 21:05 | 23:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 30 Jun |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Guangzhou to Chengdu. Get the best flight deal for your Chengdu trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Guangzhou to Chengdu. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Chengdu Travel |
- Our Chengdu hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in Chengdu? Visit our Chengdu Car Hire page to help you find a rental car for your trip to Chengdu.
- Make travel plans by looking at Chengdu, China general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
