Cheap Flights from Hanoi to Ho Chi Minh City (HAN - SGN)
Direct Flights from Hanoi to Ho Chi Minh City |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Hanoi (HAN) to Ho Chi Minh City (SGN). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights HAN - SGN on Austrian Airlines | Flight # | Departure HAN | Arrival SGN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 10:00 | 12:05 | • | 30 May - 30 May |
Direct flights HAN - SGN on China Eastern Air | Flight # | Departure HAN | Arrival SGN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8475 | 13:30 | 15:30 | • | • | • | • | • | 24 May - 31 May | ||
| 8475 | 13:30 | 15:30 | • | • | 23 May - 30 May |
Direct flights HAN - SGN on Jatayu Airlines | Flight # | Departure HAN | Arrival SGN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661 | 08:40 | 10:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May |
| 8663 | 12:10 | 14:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 3 Sep |
| 8667 | 13:40 | 15:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 3 Sep |
| 8669 | 14:30 | 16:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 3 Sep |
| 8673 | 18:40 | 20:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May |
| 8675 | 19:30 | 21:30 | • | • | • | • | 23 May - 28 May | |||
| 8677 | 20:45 | 22:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May |
Direct flights HAN - SGN on Jetstar | Flight # | Departure HAN | Arrival SGN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 09:05 | 11:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
| 795 | 10:05 | 12:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
| 793 | 10:55 | 13:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
| 797 | 14:35 | 16:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
| 799 | 15:20 | 17:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
| 801 | 16:20 | 18:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
| 803 | 20:00 | 22:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
| 805 | 20:40 | 22:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
| 807 | 21:50 | 23:55 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
Direct flights HAN - SGN on Pantanal Linhas | Flight # | Departure HAN | Arrival SGN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 17:35 | 19:35 | • | 27 May - 1 Jun | ||||||
| 609 | 19:10 | 21:10 | • | • | • | 22 May - 27 May | ||||
| 609 | 19:35 | 21:35 | • | 26 May - 31 May | ||||||
| 609 | 19:55 | 21:55 | • | 25 May - 30 May | ||||||
| 609 | 20:00 | 22:00 | • | 27 May - 1 Jun | ||||||
| 611 | 20:30 | 22:30 | • | • | 22 May - 27 May | |||||
| 611 | 20:55 | 22:55 | • | • | 24 May - 29 May | |||||
| 611 | 21:45 | 23:45 | • | 27 May - 1 Jun |
Direct flights HAN - SGN on Vietnam Airlines | Flight # | Departure HAN | Arrival SGN | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | 06:00 | 08:00 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1169 | 06:00 | 08:00 | • | • | • | • | • | 22 May - 29 May | ||
| 1169 | 06:00 | 08:00 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1173 | 06:30 | 08:30 | • | • | • | • | • | • | • | 30 May - 4 Jun |
| 1173 | 06:30 | 08:30 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 29 May | |
| 1175 | 07:30 | 09:30 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1175 | 08:30 | 10:30 | • | • | • | • | • | • | 23 May - 1 Jun | |
| 1177 | 09:00 | 11:00 | • | • | • | • | • | 30 May - 29 Sep | ||
| 1177 | 09:00 | 11:00 | • | • | • | • | 22 May - 29 May | |||
| 1177 | 09:00 | 11:00 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1179 | 10:00 | 12:00 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 1179 | 10:00 | 12:00 | • | 28 May - 4 Jun | ||||||
| 1179 | 10:00 | 12:00 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1123 | 11:30 | 13:30 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 1123 | 11:30 | 13:30 | • | • | • | • | • | 22 May - 5 Jun | ||
| 1123 | 12:05 | 14:05 | • | 31 May - 5 Jun | ||||||
| 1137 | 13:30 | 15:30 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | ||
| 1137 | 13:30 | 15:30 | • | • | 23 May - 30 May | |||||
| 1139 | 14:30 | 16:30 | • | • | 26 May - 1 Jun | |||||
| 1141 | 15:00 | 17:00 | • | • | • | • | 26 May - 1 Jun | |||
| 1141 | 15:00 | 17:00 | • | • | • | 23 May - 25 May | ||||
| 1141 | 15:00 | 17:00 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 1141 | 15:00 | 17:00 | • | • | • | 30 May - 2 Jun | ||||
| 1143 | 15:30 | 17:30 | • | • | 25 May - 1 Jun | |||||
| 1143 | 15:30 | 17:30 | • | • | • | 28 May - 31 May | ||||
| 1143 | 15:30 | 17:30 | • | • | 26 May - 10 Jun | |||||
| 773 | 16:00 | 18:00 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 773 | 16:00 | 18:00 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 773 | 16:00 | 18:00 | • | 29 May - 12 Jun | ||||||
| 773 | 16:00 | 18:00 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 773 | 16:00 | 18:00 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 773 | 16:00 | 18:00 | • | • | 30 May - 3 Jun | |||||
| 773 | 16:00 | 18:00 | • | 25 May - 5 Oct | ||||||
| 781 | 16:00 | 18:00 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 781 | 16:00 | 18:00 | • | • | 25 May - 1 Jun | |||||
| 781 | 16:00 | 18:00 | • | 26 May - 16 Jun | ||||||
| 781 | 16:00 | 18:00 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 1145 | 17:00 | 19:00 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 1145 | 17:00 | 19:00 | • | 26 May - 16 Jun | ||||||
| 1145 | 17:00 | 19:00 | • | • | • | • | • | 23 May - 3 Jun | ||
| 1157 | 18:00 | 20:00 | • | • | • | • | 23 May - 2 Jul | |||
| 1157 | 18:00 | 20:00 | • | 25 May - 29 Jun | ||||||
| 1157 | 18:00 | 20:00 | • | • | 22 May - 26 Jun | |||||
| 1159 | 19:00 | 21:00 | • | • | • | 23 May - 4 Jun | ||||
| 1159 | 19:00 | 21:00 | • | • | 25 May - 30 May | |||||
| 1159 | 19:00 | 21:00 | • | 22 May - 5 Jun | ||||||
| 1159 | 19:00 | 21:00 | • | 26 May - 31 May | ||||||
| 1161 | 19:30 | 21:30 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 1161 | 19:30 | 21:30 | • | 31 May - 21 Jun | ||||||
| 1161 | 19:30 | 21:30 | • | 27 May - 24 Jun | ||||||
| 1161 | 19:30 | 21:30 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1161 | 19:30 | 21:30 | • | 26 May - 23 Jun | ||||||
| 1161 | 19:30 | 21:30 | • | 29 May - 26 Jun | ||||||
| 1161 | 19:30 | 21:30 | • | • | 28 May - 25 Jun | |||||
| 513 | 20:00 | 22:00 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 513 | 20:00 | 22:00 | • | • | 23 May - 30 May | |||||
| 513 | 20:00 | 22:00 | • | • | 24 May - 19 Jul | |||||
| 513 | 20:00 | 22:00 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 513 | 20:00 | 22:00 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1167 | 21:00 | 23:00 | • | • | • | 22 May - 29 May | ||||
| 1167 | 21:00 | 23:00 | • | 23 May - 25 Jul | ||||||
| 1167 | 21:00 | 23:00 | • | • | 24 May - 31 May | |||||
| 1167 | 21:00 | 23:00 | • | 25 May - 20 Jul | ||||||
| 1171 | 22:00 | 23:59 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Hanoi to Ho Chi Minh City. Get the best flight deal for your Ho Chi Minh City trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Hanoi to Ho Chi Minh City. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Ho Chi Minh City Travel |
- Our Ho Chi Minh City hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in Ho Chi Minh City? Visit our Ho Chi Minh City Car Hire page to help you find a rental car for your trip to Ho Chi Minh City.
- Make travel plans by looking at Ho Chi Minh City, Vietnam general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
