Cheap Flights from Houston to San Francisco (IAH - SFO)
Find deals on over 400 airlines worldwide.
You could save up to 20% on the same flight.
You could save up to 20% on the same flight.
Compare hundreds of travel sites at once.
Save on your next flight to San Francisco.
IAH SFO Flight Deals
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12 £293 |
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30 £295 |
Best fares found by users in the last 48 hours.
Related Flights
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Houston to San Francisco. Get the best flight deal for your San Francisco trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Houston to San Francisco. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket directly on the airline or travel agent site of your choice!
Direct Flights from Houston to San Francisco
Use KAYAK to more easily find direct flights from Houston (IAH) to San Francisco (SFO). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights IAH - SFO on United | Flight No. | Departure IAH | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 06:00 | 08:17 | • | 18 May - 1 Jun | ||||||
| 395 | 06:04 | 08:31 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 565 | 07:00 | 09:23 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1116 | 07:11 | 09:38 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 565 | 07:12 | 09:35 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 565 | 07:12 | 09:35 | • | 23 May - 23 May | ||||||
| 565 | 07:12 | 09:35 | • | 22 May - 22 May | ||||||
| 565 | 07:12 | 09:35 | • | 17 May - 24 May | ||||||
| 565 | 07:12 | 09:35 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 570 | 07:12 | 09:35 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 759 | 07:12 | 09:35 | • | • | 16 May - 20 May | |||||
| 759 | 07:12 | 09:39 | • | 21 May - 21 May | ||||||
| 1291 | 07:16 | 09:45 | • | 19 May - 19 May | ||||||
| 404 | 07:18 | 09:41 | • | 18 May - 25 May | ||||||
| 567 | 07:18 | 09:43 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1603 | 08:51 | 11:14 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 307 | 08:51 | 11:10 | • | 18 May - 18 May | ||||||
| 497 | 08:55 | 11:11 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 497 | 09:40 | 11:56 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 517 | 09:40 | 11:56 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 570 | 09:40 | 11:56 | • | • | 23 May - 24 May | |||||
| 570 | 09:40 | 11:56 | • | • | • | 30 May - 3 Jun | ||||
| 570 | 09:40 | 11:56 | • | 22 May - 22 May | ||||||
| 570 | 09:40 | 11:56 | • | • | • | 16 May - 20 May | ||||
| 570 | 09:40 | 11:56 | • | 14 May - 21 May | ||||||
| 570 | 09:40 | 11:56 | • | • | 29 May - 5 Jun | |||||
| 764 | 09:41 | 11:57 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 764 | 09:41 | 11:57 | • | 18 May - 18 May | ||||||
| 570 | 09:44 | 12:00 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 759 | 09:44 | 12:00 | • | 19 May - 19 May | ||||||
| 1030 | 11:23 | 13:50 | • | 18 May - 18 May | ||||||
| 1215 | 11:23 | 13:50 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1456 | 11:23 | 13:49 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 262 | 11:25 | 13:50 | • | 22 May - 22 May | ||||||
| 400 | 11:25 | 13:50 | • | 21 May - 21 May | ||||||
| 565 | 11:25 | 13:50 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 580 | 11:25 | 13:50 | • | 20 May - 20 May | ||||||
| 580 | 11:25 | 13:50 | • | • | 16 May - 17 May | |||||
| 790 | 11:25 | 13:50 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 790 | 11:25 | 13:50 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 790 | 11:25 | 13:50 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 842 | 11:25 | 13:50 | • | 24 May - 24 May | ||||||
| 565 | 11:26 | 13:51 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 842 | 11:26 | 13:51 | • | 23 May - 23 May | ||||||
| 842 | 11:26 | 13:50 | • | 19 May - 19 May | ||||||
| 410 | 12:45 | 15:07 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 497 | 12:45 | 14:59 | • | 19 May - 19 May | ||||||
| 224 | 12:51 | 15:15 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 224 | 12:51 | 15:15 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 224 | 12:51 | 15:15 | • | • | 30 May - 31 May | |||||
| 410 | 12:51 | 15:15 | • | • | • | 17 May - 23 May | ||||
| 439 | 12:51 | 15:15 | • | 22 May - 22 May | ||||||
| 499 | 12:51 | 15:15 | • | 14 May - 21 May | ||||||
| 1472 | 12:54 | 15:16 | • | 18 May - 18 May | ||||||
| 514 | 12:59 | 15:17 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 517 | 12:59 | 15:19 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 410 | 13:06 | 15:30 | • | 24 May - 24 May | ||||||
| 378 | 14:23 | 16:44 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 527 | 14:23 | 16:29 | • | 18 May - 18 May | ||||||
| 565 | 14:23 | 16:29 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 468 | 14:29 | 16:41 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 378 | 14:35 | 16:47 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1257 | 14:36 | 17:01 | • | 19 May - 19 May | ||||||
| 1083 | 14:42 | 16:56 | • | 20 May - 20 May | ||||||
| 1083 | 14:42 | 16:56 | • | • | 16 May - 17 May | |||||
| 1083 | 14:42 | 16:56 | • | • | 30 May - 31 May | |||||
| 1257 | 14:42 | 16:56 | • | • | 23 May - 24 May | |||||
| 1443 | 14:42 | 16:56 | • | 22 May - 22 May | ||||||
| 1568 | 14:42 | 16:56 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1257 | 14:43 | 16:57 | • | 21 May - 21 May | ||||||
| 499 | 15:40 | 17:56 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 499 | 15:40 | 17:55 | • | 19 May - 19 May | ||||||
| 1083 | 15:48 | 18:07 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1106 | 15:48 | 18:08 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1743 | 15:48 | 18:12 | • | 18 May - 18 May | ||||||
| 1743 | 15:48 | 18:12 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 275 | 15:48 | 18:04 | • | 23 May - 23 May | ||||||
| 275 | 15:48 | 18:04 | • | • | 20 May - 24 May | |||||
| 468 | 15:48 | 18:04 | • | 17 May - 17 May | ||||||
| 499 | 15:48 | 18:04 | • | • | 31 May - 3 Jun | |||||
| 499 | 15:48 | 18:04 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 499 | 15:50 | 18:10 | • | 22 May - 22 May | ||||||
| 499 | 15:50 | 18:10 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 224 | 17:57 | 20:21 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 887 | 17:57 | 20:15 | • | 19 May - 19 May | ||||||
| 714 | 18:01 | 20:25 | • | 22 May - 22 May | ||||||
| 714 | 18:01 | 20:25 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1106 | 18:08 | 20:36 | • | 14 May - 21 May | ||||||
| 1178 | 18:08 | 20:36 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1257 | 18:08 | 20:36 | • | 17 May - 17 May | ||||||
| 1474 | 18:08 | 20:36 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 149 | 18:08 | 20:36 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1681 | 18:08 | 20:36 | • | 24 May - 24 May | ||||||
| 373 | 18:08 | 20:32 | • | 20 May - 20 May | ||||||
| 1681 | 18:11 | 20:33 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1681 | 18:11 | 20:35 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1681 | 18:15 | 20:39 | • | 18 May - 18 May | ||||||
| 1433 | 18:17 | 20:45 | • | 23 May - 23 May | ||||||
| 734 | 18:59 | 21:17 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 734 | 18:59 | 21:17 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 734 | 18:59 | 21:17 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 790 | 18:59 | 21:17 | • | 23 May - 23 May | ||||||
| 790 | 18:59 | 21:17 | • | 24 May - 24 May | ||||||
| 790 | 18:59 | 21:17 | • | 17 May - 17 May | ||||||
| 790 | 18:59 | 21:17 | • | 14 May - 21 May | ||||||
| 790 | 18:59 | 21:17 | • | 20 May - 20 May | ||||||
| 790 | 19:05 | 21:23 | • | 22 May - 22 May | ||||||
| 1603 | 19:07 | 21:24 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1681 | 19:07 | 21:34 | • | 19 May - 19 May | ||||||
| 734 | 19:10 | 21:29 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1161 | 19:22 | 21:45 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 439 | 19:22 | 21:45 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 682 | 19:22 | 21:43 | • | 18 May - 18 May | ||||||
| 1178 | 21:00 | 23:29 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 459 | 21:09 | 23:36 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 250 | 21:10 | 23:37 | • | 24 May - 24 May | ||||||
| 250 | 21:10 | 23:37 | • | • | 17 May - 20 May | |||||
| 250 | 21:10 | 23:37 | • | 23 May - 23 May | ||||||
| 305 | 21:10 | 23:37 | • | 14 May - 21 May | ||||||
| 459 | 21:10 | 23:35 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 487 | 21:10 | 23:37 | • | 22 May - 22 May | ||||||
| 487 | 21:10 | 23:37 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 250 | 21:11 | 23:28 | • | 19 May - 19 May | ||||||
| 1178 | 21:14 | 23:31 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 487 | 21:14 | 23:27 | • | 18 May - 18 May | ||||||
| 487 | 21:14 | 23:27 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 459 | 21:34 | 00:01 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1603 | 21:40 | 23:57 | • | 19 May - 19 May |






