Cheap Flights from New York to Chicago (NYC - ORD)
Direct Flights from New York to Chicago |
Use KAYAK to more easily find direct flights from New York (NYC) to Chicago (ORD). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights NYC - ORD on British Airways | Flight # | Departure JFK | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4433 | 17:20 | 19:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| Flight # | Departure LGA | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 6951 | 06:10 | 07:45 | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | ||
| 6953 | 06:30 | 08:00 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 3 Jun | |
| 6955 | 07:10 | 08:45 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | |
| 5107 | 07:59 | 09:39 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 5302 | 09:10 | 11:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
| 6579 | 09:59 | 11:44 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun | |
| 6581 | 10:45 | 12:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 6587 | 11:30 | 13:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 10 Jul |
| 6589 | 12:25 | 14:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | |
| 5672 | 13:25 | 15:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun | |
| 6591 | 14:25 | 16:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |
| 6595 | 15:35 | 17:20 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | |
| 6599 | 16:30 | 18:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
| 6601 | 17:10 | 19:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | |
| 6605 | 18:20 | 20:10 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 6613 | 19:15 | 20:55 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | |
| 6621 | 19:55 | 21:35 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |
| 6627 | 20:55 | 22:35 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | ||
| Flight # | Departure EWR | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 5588 | 06:00 | 07:25 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | |
| 5519 | 14:00 | 15:30 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |
| 4848 | 15:55 | 17:30 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | |
| 5558 | 18:35 | 20:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 5586 | 21:00 | 22:25 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun |
Direct flights NYC - ORD on Delta | Flight # | Departure JFK | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | 08:20 | 10:08 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 3521 | 08:20 | 10:08 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun | |
| 3523 | 15:25 | 17:18 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 3523 | 15:25 | 17:18 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 3 Jun | |
| 2920 | 19:02 | 20:58 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 2920 | 19:02 | 20:58 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 2920 | 19:02 | 20:58 | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun | ||
| Flight # | Departure LGA | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 5931 | 06:15 | 07:45 | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |||
| 5933 | 07:15 | 08:45 | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |||
| 5935 | 08:15 | 09:55 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun | |
| 5939 | 10:15 | 12:00 | • | • | • | • | • | 22 May - 3 Jun | ||
| 5941 | 11:15 | 12:50 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 5943 | 12:15 | 14:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun |
| 5947 | 14:15 | 16:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Sep |
| 5949 | 15:15 | 17:00 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 5951 | 16:15 | 18:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Sep |
| 5953 | 17:15 | 19:00 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 5955 | 18:15 | 20:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 3 Jul |
| 5957 | 19:15 | 21:08 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 5959 | 20:15 | 22:00 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun |
Direct flights NYC - ORD on Emirates | Flight # | Departure JFK | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6749 | 15:59 | 17:54 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 20 Jun |
Direct flights NYC - ORD on KLM Royal Dutch | Flight # | Departure JFK | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | 15:25 | 17:18 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun |
| 5532 | 19:02 | 20:58 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun |
Direct flights NYC - ORD on United | Flight # | Departure LGA | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 06:00 | 07:25 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 635 | 06:00 | 07:25 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 635 | 06:00 | 07:25 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 635 | 06:00 | 07:25 | • | • | • | 31 May - 5 Jun | ||||
| 799 | 06:59 | 08:34 | • | • | 22 May - 29 May | |||||
| 799 | 06:59 | 08:34 | • | 23 May - 6 Jun | ||||||
| 799 | 06:59 | 08:34 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 799 | 06:59 | 08:34 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 359 | 07:30 | 09:05 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 359 | 07:30 | 09:05 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 365 | 07:30 | 09:05 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 657 | 08:00 | 09:35 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 667 | 08:00 | 09:34 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 667 | 08:00 | 09:35 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 667 | 08:00 | 09:35 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 667 | 08:00 | 09:35 | • | 24 May - 31 May | ||||||
| 1417 | 09:00 | 10:38 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1433 | 09:00 | 10:38 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1610 | 09:00 | 10:38 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1637 | 09:00 | 10:41 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1179 | 09:30 | 11:13 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 521 | 09:30 | 11:12 | • | • | 24 May - 1 Jun | |||||
| 521 | 09:30 | 11:12 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 637 | 10:00 | 11:42 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 637 | 10:00 | 11:42 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 3459 | 11:00 | 12:44 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 3481 | 11:00 | 12:44 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 3481 | 11:00 | 12:44 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 3481 | 11:00 | 12:44 | • | • | 28 May - 31 May | |||||
| 3509 | 11:00 | 12:44 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 3440 | 11:55 | 13:30 | • | • | 30 May - 31 May | |||||
| 3525 | 11:55 | 13:30 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 3527 | 11:55 | 13:30 | • | • | 24 May - 28 May | |||||
| 793 | 11:55 | 13:26 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 244 | 13:00 | 14:31 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 255 | 13:00 | 14:34 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 681 | 13:00 | 14:34 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 681 | 13:00 | 14:34 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 737 | 13:00 | 14:34 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 3456 | 14:00 | 15:35 | • | • | 24 May - 28 May | |||||
| 3456 | 14:00 | 15:35 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 3456 | 14:00 | 15:35 | • | • | 31 May - 4 Jun | |||||
| 3531 | 14:00 | 15:35 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 518 | 15:00 | 16:44 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 518 | 15:00 | 16:44 | • | • | 25 May - 28 May | |||||
| 3537 | 15:05 | 16:54 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 518 | 15:05 | 16:48 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 518 | 15:30 | 17:14 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 619 | 15:59 | 17:43 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 485 | 16:00 | 17:44 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 619 | 16:00 | 17:44 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 472 | 17:00 | 18:44 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 689 | 17:00 | 18:44 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 689 | 17:00 | 18:44 | • | • | 28 May - 1 Jun | |||||
| 472 | 17:05 | 18:48 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 689 | 17:16 | 19:00 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 350 | 18:07 | 19:51 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 472 | 18:07 | 19:51 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 555 | 18:07 | 19:51 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 555 | 18:07 | 19:51 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1695 | 19:00 | 20:49 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 693 | 19:00 | 20:44 | • | • | • | 24 May - 31 May | ||||
| 695 | 20:04 | 21:48 | • | • | • | 25 May - 1 Jun | ||||
| 695 | 20:04 | 21:48 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| Flight # | Departure EWR | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 1632 | 06:00 | 07:28 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 5123 | 06:00 | 07:28 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 5123 | 06:00 | 07:28 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 5128 | 06:00 | 07:28 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 5132 | 06:00 | 07:28 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 308 | 06:45 | 08:19 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 308 | 06:45 | 08:19 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 308 | 06:45 | 08:19 | • | • | 29 May - 4 Jun | |||||
| 381 | 06:45 | 08:19 | • | • | 22 May - 28 May | |||||
| 449 | 07:51 | 09:22 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 449 | 07:51 | 09:22 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 449 | 07:51 | 09:22 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 449 | 07:51 | 09:22 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 808 | 07:51 | 09:22 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 1017 | 09:06 | 10:41 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1549 | 09:06 | 10:41 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1549 | 09:06 | 10:41 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 73 | 09:06 | 10:41 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1516 | 09:10 | 10:45 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 296 | 09:48 | 11:15 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 521 | 09:48 | 11:15 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 617 | 09:48 | 11:15 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 617 | 09:48 | 11:15 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1551 | 10:59 | 12:29 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1551 | 11:00 | 12:30 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 1551 | 11:00 | 12:30 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1551 | 11:00 | 12:30 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1551 | 11:00 | 12:30 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 3578 | 11:36 | 13:08 | • | • | 28 May - 1 Jun | |||||
| 3578 | 11:36 | 13:08 | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||||
| 3578 | 11:36 | 13:08 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 3579 | 12:57 | 14:29 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 3579 | 12:57 | 14:29 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 5154 | 12:57 | 14:29 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 5148 | 13:00 | 14:32 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 3579 | 13:03 | 14:35 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 405 | 13:59 | 15:31 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 606 | 13:59 | 15:31 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 665 | 13:59 | 15:31 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 665 | 13:59 | 15:31 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 5150 | 14:59 | 16:33 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 5124 | 15:00 | 16:34 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 5131 | 15:00 | 16:34 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 5154 | 15:00 | 16:34 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1697 | 15:59 | 17:36 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1697 | 15:59 | 17:36 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1697 | 15:59 | 17:36 | • | • | 28 May - 31 May | |||||
| 1697 | 16:02 | 17:39 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 651 | 16:42 | 18:15 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 651 | 16:42 | 18:15 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 651 | 16:42 | 18:15 | • | • | 25 May - 30 May | |||||
| 651 | 16:42 | 18:15 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 651 | 16:50 | 18:22 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 555 | 17:30 | 19:14 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 289 | 17:42 | 19:26 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 289 | 17:42 | 19:26 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 289 | 17:42 | 19:26 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 555 | 17:42 | 19:26 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1022 | 19:03 | 20:48 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1022 | 19:03 | 20:48 | • | • | 31 May - 5 Jun | |||||
| 1022 | 19:06 | 20:51 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1022 | 19:10 | 20:55 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1574 | 19:12 | 20:57 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 283 | 20:15 | 21:59 | • | • | • | • | 28 May - 4 Jun | |||
| 283 | 20:15 | 21:59 | • | • | 30 May - 5 Jun | |||||
| 3558 | 21:05 | 22:49 | • | 30 May - 6 Jun | ||||||
| 3558 | 21:05 | 22:49 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 3572 | 21:05 | 22:49 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 3572 | 21:05 | 22:49 | • | 27 May - 27 May |
Direct flights NYC - ORD on Air France | Flight # | Departure JFK | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9180 | 15:25 | 17:18 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 3 Jun | |
| 9180 | 19:02 | 20:58 | • | 28 May - 28 May |
Direct flights NYC - ORD on US Airways | Flight # | Departure LGA | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6425 | 06:00 | 07:25 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6749 | 06:00 | 07:25 | • | • | • | • | 31 May - 5 Jun | |||
| 6749 | 06:00 | 07:25 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6749 | 06:00 | 07:25 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6267 | 06:59 | 08:34 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 6267 | 06:59 | 08:34 | • | 23 May - 6 Jun | ||||||
| 6267 | 06:59 | 08:34 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6751 | 07:30 | 09:05 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6751 | 07:30 | 09:05 | • | • | 29 May - 31 May | |||||
| 6165 | 08:00 | 09:35 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6719 | 08:00 | 09:34 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6751 | 08:00 | 09:35 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6763 | 08:00 | 09:35 | • | • | 24 May - 31 May | |||||
| 6884 | 09:00 | 10:38 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 6903 | 09:00 | 10:41 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6903 | 09:00 | 10:38 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6903 | 09:00 | 10:38 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6719 | 09:30 | 11:12 | • | • | • | • | 31 May - 5 Jun | |||
| 6719 | 09:30 | 11:12 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6903 | 09:30 | 11:13 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6212 | 10:00 | 11:42 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6212 | 10:00 | 11:42 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 7170 | 11:00 | 12:44 | • | • | • | • | 24 May - 4 Jun | |||
| 7617 | 11:00 | 12:44 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7837 | 11:00 | 12:44 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6273 | 11:55 | 13:26 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7355 | 11:55 | 13:30 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 7355 | 11:55 | 13:30 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7818 | 11:55 | 13:30 | • | • | • | • | 30 May - 4 Jun | |||
| 6715 | 13:00 | 14:34 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6749 | 13:00 | 14:31 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6757 | 13:00 | 14:34 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6757 | 13:00 | 14:34 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 6757 | 13:00 | 14:34 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7778 | 14:00 | 15:35 | • | • | • | 24 May - 4 Jun | ||||
| 7778 | 14:00 | 15:35 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7957 | 14:00 | 15:35 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6759 | 15:00 | 16:44 | • | • | • | 25 May - 4 Jun | ||||
| 6759 | 15:05 | 16:48 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7414 | 15:05 | 16:54 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6759 | 15:30 | 17:14 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6725 | 15:32 | 17:17 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6765 | 15:59 | 17:43 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6119 | 16:00 | 17:44 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6765 | 16:00 | 17:44 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6765 | 17:00 | 18:44 | • | • | • | 24 May - 30 May | ||||
| 6825 | 17:00 | 18:44 | • | • | 28 May - 1 Jun | |||||
| 6903 | 17:00 | 18:44 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6749 | 17:05 | 18:48 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6765 | 17:16 | 19:00 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6165 | 18:07 | 19:51 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6165 | 18:07 | 19:51 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6165 | 18:07 | 19:51 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6719 | 18:07 | 19:51 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6769 | 19:00 | 20:44 | • | • | • | 24 May - 31 May | ||||
| 6884 | 19:00 | 20:49 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| Flight # | Departure EWR | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 6650 | 06:00 | 07:28 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6993 | 06:00 | 07:28 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 7112 | 06:00 | 07:28 | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | |||
| 7998 | 06:00 | 07:28 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6298 | 06:45 | 08:19 | • | • | 22 May - 28 May | |||||
| 6453 | 06:45 | 08:19 | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | |||
| 6453 | 06:45 | 08:19 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6448 | 07:25 | 08:55 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6380 | 07:51 | 09:22 | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | ||
| 6419 | 07:51 | 09:22 | • | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||
| 6419 | 07:51 | 09:22 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6003 | 09:06 | 10:41 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6055 | 09:06 | 10:41 | • | • | • | 22 May - 28 May | ||||
| 6067 | 09:06 | 10:41 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6483 | 09:06 | 10:41 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6448 | 09:10 | 10:45 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6013 | 09:48 | 11:15 | • | • | 24 May - 28 May | |||||
| 6650 | 09:48 | 11:15 | • | • | 29 May - 4 Jun | |||||
| 6650 | 09:48 | 11:15 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6650 | 09:48 | 11:15 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 6453 | 10:59 | 12:29 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6067 | 11:00 | 12:30 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6720 | 11:00 | 12:30 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6720 | 11:00 | 12:30 | • | • | • | • | 31 May - 5 Jun | |||
| 6720 | 11:00 | 12:30 | • | • | • | • | 22 May - 29 May | |||
| 7414 | 11:36 | 13:08 | • | • | • | • | • | • | 28 May - 4 Jun | |
| 6915 | 12:57 | 14:29 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 7264 | 12:57 | 14:29 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7291 | 12:57 | 14:29 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 7305 | 13:00 | 14:32 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7763 | 13:03 | 14:35 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6156 | 13:59 | 15:31 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6650 | 13:59 | 15:31 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6853 | 13:59 | 15:31 | • | • | 31 May - 4 Jun | |||||
| 6853 | 13:59 | 15:31 | • | • | 29 May - 1 Jun | |||||
| 6650 | 14:03 | 15:35 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 7276 | 14:59 | 16:33 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 7291 | 15:00 | 16:34 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 7763 | 15:00 | 16:34 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7998 | 15:00 | 16:34 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 6188 | 15:59 | 17:36 | • | • | • | • | 24 May - 31 May | |||
| 6188 | 15:59 | 17:36 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6429 | 16:00 | 17:36 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6188 | 16:02 | 17:39 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6450 | 16:42 | 18:15 | • | • | • | 22 May - 28 May | ||||
| 6450 | 16:42 | 18:15 | • | • | • | 25 May - 1 Jun | ||||
| 6450 | 16:42 | 18:15 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6450 | 16:50 | 18:22 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6720 | 17:30 | 19:14 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6156 | 17:42 | 19:26 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6291 | 17:42 | 19:26 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 6291 | 17:42 | 19:26 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6720 | 17:42 | 19:26 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6067 | 19:03 | 20:48 | • | • | 30 May - 4 Jun | |||||
| 6448 | 19:03 | 20:48 | • | • | 24 May - 1 Jun | |||||
| 6453 | 19:06 | 20:51 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6067 | 19:10 | 20:55 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6268 | 19:12 | 20:57 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6722 | 20:15 | 21:59 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 6722 | 20:15 | 21:59 | • | • | • | • | • | 23 May - 29 May | ||
| 6722 | 20:15 | 21:59 | • | • | 30 May - 6 Jun | |||||
| 6915 | 21:05 | 22:49 | • | 30 May - 6 Jun | ||||||
| 7112 | 21:05 | 22:49 | • | • | 27 May - 28 May | |||||
| 7264 | 21:05 | 22:49 | • | • | 31 May - 1 Jun |
Direct flights NYC - ORD on American Airlines | Flight # | Departure JFK | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 17:20 | 19:20 | • | • | 26 May - 2 Jun | |||||
| 1061 | 17:20 | 19:20 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| Flight # | Departure LGA | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 301 | 06:10 | 07:45 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 303 | 06:30 | 08:00 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 3 Jun | |
| 305 | 07:10 | 08:45 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 9 Jun | |
| 309 | 07:59 | 09:39 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 313 | 09:10 | 11:00 | • | • | • | • | • | 23 May - 31 May | ||
| 313 | 09:10 | 11:00 | • | • | • | 22 May - 27 May | ||||
| 319 | 09:59 | 11:44 | • | • | • | • | • | 23 May - 13 Jun | ||
| 319 | 09:59 | 11:44 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 321 | 10:45 | 12:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 327 | 11:30 | 13:10 | • | 26 May - 9 Jun | ||||||
| 327 | 11:30 | 13:10 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 15 Jun | |
| 329 | 12:25 | 14:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | |
| 331 | 13:25 | 15:05 | • | • | • | • | • | • | • | 31 May - 13 Jun |
| 331 | 13:25 | 15:05 | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |||
| 333 | 14:25 | 16:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | |
| 335 | 15:35 | 17:20 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | |
| 341 | 16:30 | 18:25 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | |
| 345 | 17:10 | 19:05 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 345 | 17:10 | 19:05 | • | • | • | • | 23 May - 1 Jun | |||
| 345 | 17:10 | 19:05 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 347 | 18:20 | 20:10 | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |||
| 347 | 18:20 | 20:10 | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun | |||
| 353 | 19:15 | 20:55 | • | • | • | 24 May - 27 May | ||||
| 353 | 19:15 | 20:55 | • | • | • | 22 May - 30 May | ||||
| 353 | 19:15 | 20:55 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 363 | 19:55 | 21:35 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |
| 371 | 20:55 | 22:35 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | ||
| Flight # | Departure EWR | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 3768 | 06:00 | 07:25 | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | ||
| 3768 | 06:00 | 07:25 | • | 26 May - 9 Jun | ||||||
| 3683 | 07:10 | 08:45 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 3683 | 07:10 | 08:45 | • | • | • | • | • | 30 May - 6 Jun | ||
| 3683 | 07:10 | 08:45 | • | • | 23 May - 29 May | |||||
| 3683 | 07:10 | 08:45 | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | ||
| 3612 | 10:10 | 11:35 | • | • | 26 May - 2 Jun | |||||
| 3612 | 10:10 | 11:35 | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |||
| 3697 | 11:50 | 13:20 | • | • | • | • | 22 May - 28 May | |||
