Cheap Flights from San Francisco to Los Angeles (SFO - LAX)
Direct Flights from San Francisco to Los Angeles |
Use KAYAK to more easily find direct flights from San Francisco (SFO) to Los Angeles (LAX). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights SFO - LAX on British Airways | Flight # | Departure SFO | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4919 | 10:00 | 11:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 4706 | 12:50 | 14:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 4980 | 17:20 | 18:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
Direct flights SFO - LAX on Lufthansa | Flight # | Departure SFO | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9220 | 10:46 | 12:13 | • | 24 May - 31 May | ||||||
| 9220 | 11:35 | 13:02 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 9220 | 11:40 | 13:07 | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | |||
| 9220 | 11:44 | 13:11 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 9210 | 19:02 | 20:30 | • | 22 May - 5 Jun | ||||||
| 9210 | 19:06 | 20:39 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 9210 | 19:13 | 20:41 | • | • | • | • | 24 May - 4 Jun | |||
| 9210 | 19:14 | 20:42 | • | 26 May - 2 Jun |
Direct flights SFO - LAX on Delta | Flight # | Departure SFO | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4663 | 06:40 | 08:02 | • | 22 May - 5 Jun | ||||||
| 4663 | 06:40 | 08:02 | • | • | • | 23 May - 1 Jun | ||||
| 4663 | 06:40 | 08:02 | • | • | 26 May - 3 Jun | |||||
| 4708 | 08:40 | 10:05 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 4771 | 09:45 | 11:15 | • | • | • | 23 May - 1 Jun | ||||
| 4771 | 09:45 | 11:15 | • | 22 May - 5 Jun | ||||||
| 4771 | 09:45 | 11:15 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 4771 | 09:45 | 11:15 | • | • | 26 May - 3 Jun | |||||
| 4720 | 10:45 | 12:15 | • | • | • | • | • | 23 May - 6 Jun | ||
| 4720 | 10:45 | 12:15 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 4577 | 12:50 | 14:15 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 4577 | 12:50 | 14:16 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 4784 | 13:50 | 15:10 | • | 22 May - 5 Jun | ||||||
| 4784 | 13:50 | 15:10 | • | • | • | • | • | • | 23 May - 6 Jun | |
| 4780 | 14:50 | 16:10 | • | 28 May - 4 Jun | ||||||
| 4780 | 14:50 | 16:10 | • | • | • | • | 23 May - 6 Jun | |||
| 4780 | 15:50 | 17:15 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 4683 | 16:50 | 18:15 | • | 30 May - 6 Jun | ||||||
| 4683 | 16:50 | 18:15 | • | 29 May - 5 Jun | ||||||
| 4683 | 16:50 | 18:15 | • | • | • | • | 28 May - 3 Jun | |||
| 4683 | 16:50 | 18:15 | • | • | • | • | 24 May - 25 May | |||
| 4770 | 17:50 | 19:11 | • | • | • | 23 May - 6 Jun | ||||
| 4770 | 17:50 | 19:11 | • | • | • | • | 22 May - 5 Jun | |||
| 693 | 18:50 | 20:10 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 693 | 18:50 | 20:10 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 4798 | 19:50 | 21:19 | • | • | • | • | 23 May - 6 Jun | |||
| 4798 | 19:50 | 21:19 | • | • | 22 May - 5 Jun | |||||
| 693 | 19:50 | 21:10 | • | 26 May - 2 Jun |
Direct flights SFO - LAX on Iberia | Flight # | Departure SFO | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4391 | 10:00 | 11:25 | • | 26 May - 9 Jun | ||||||
| 4391 | 10:00 | 11:25 | • | • | 28 May - 13 Jun | |||||
| 4390 | 12:50 | 14:15 | • | 26 May - 9 Jun | ||||||
| 4390 | 12:50 | 14:15 | • | • | 28 May - 13 Jun |
Direct flights SFO - LAX on KLM Royal Dutch | Flight # | Departure SFO | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7899 | 09:45 | 11:15 | • | 22 May - 5 Jun | ||||||
| 7899 | 10:45 | 12:15 | • | • | • | • | • | • | 23 May - 6 Jun |
Direct flights SFO - LAX on United | Flight # | Departure SFO | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 06:03 | 07:25 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 261 | 06:05 | 07:27 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 261 | 06:05 | 07:27 | • | • | 29 May - 4 Jun | |||||
| 690 | 06:05 | 07:27 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 261 | 06:07 | 07:29 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 261 | 06:08 | 07:30 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 261 | 06:13 | 07:35 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 320 | 07:30 | 08:52 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 320 | 07:40 | 09:03 | • | • | • | 29 May - 1 Jun | ||||
| 386 | 07:40 | 09:03 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 653 | 07:40 | 09:03 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 653 | 07:40 | 09:03 | • | • | • | 24 May - 25 May | ||||
| 589 | 08:27 | 09:49 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 589 | 08:30 | 09:52 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 589 | 08:30 | 09:52 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 589 | 08:30 | 09:52 | • | • | • | • | 24 May - 30 May | |||
| 479 | 08:32 | 09:54 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 735 | 09:16 | 10:43 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1428 | 09:18 | 10:46 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 642 | 09:18 | 10:45 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 253 | 09:22 | 10:49 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 570 | 09:22 | 10:49 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 735 | 09:22 | 10:49 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1428 | 10:00 | 11:28 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1154 | 10:05 | 11:33 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1428 | 10:05 | 11:33 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1428 | 10:05 | 11:33 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1428 | 10:05 | 11:33 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 683 | 10:05 | 11:32 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1428 | 10:27 | 11:55 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 485 | 10:46 | 12:13 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 398 | 11:35 | 13:02 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 867 | 11:40 | 13:07 | • | • | 28 May - 30 May | |||||
| 867 | 11:40 | 13:07 | • | • | 29 May - 5 Jun | |||||
| 867 | 11:40 | 13:07 | • | • | 25 May - 25 May | |||||
| 867 | 11:44 | 13:11 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1136 | 12:44 | 14:12 | • | 24 May - 31 May | ||||||
| 1136 | 12:44 | 14:12 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1136 | 12:45 | 14:13 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1136 | 12:45 | 14:13 | • | • | 28 May - 1 Jun | |||||
| 1136 | 12:45 | 14:13 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1136 | 12:45 | 14:13 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1136 | 12:45 | 14:13 | • | • | 25 May - 25 May | |||||
| 609 | 13:33 | 15:00 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 609 | 13:33 | 15:00 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 609 | 13:33 | 15:00 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 609 | 13:33 | 15:00 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 759 | 13:33 | 15:00 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 531 | 13:50 | 15:17 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 531 | 14:51 | 16:12 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 759 | 14:54 | 16:15 | • | • | • | • | 24 May - 30 May | |||
| 759 | 14:54 | 16:15 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 274 | 15:47 | 17:08 | • | • | 22 May - 25 May | |||||
| 274 | 15:47 | 17:08 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 409 | 15:47 | 17:08 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 409 | 15:47 | 17:08 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 409 | 15:47 | 17:08 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 274 | 15:48 | 17:09 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 629 | 15:50 | 17:11 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 629 | 17:06 | 18:32 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 629 | 17:06 | 18:32 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 629 | 17:06 | 18:32 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 629 | 17:06 | 18:32 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 629 | 17:06 | 18:32 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 548 | 17:13 | 18:34 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1627 | 17:33 | 18:55 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1627 | 17:37 | 18:59 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1627 | 17:37 | 18:59 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1627 | 17:37 | 18:59 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 1627 | 17:37 | 18:59 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1627 | 17:43 | 19:05 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 325 | 19:02 | 20:30 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 325 | 19:02 | 20:30 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 540 | 19:02 | 20:30 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 540 | 19:02 | 20:30 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 931 | 19:02 | 20:30 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 931 | 19:06 | 20:39 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 931 | 19:13 | 20:41 | • | • | • | • | 24 May - 31 May | |||
| 931 | 19:14 | 20:42 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1267 | 20:15 | 21:42 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1267 | 20:15 | 21:44 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1267 | 20:15 | 21:42 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1267 | 20:15 | 21:42 | • | • | 28 May - 31 May | |||||
| 1267 | 20:15 | 21:42 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1693 | 20:20 | 21:53 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1268 | 22:34 | 23:58 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1268 | 22:34 | 23:58 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1268 | 22:34 | 23:58 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1268 | 22:34 | 23:58 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 1268 | 22:34 | 23:58 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1268 | 22:35 | 23:59 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1268 | 22:35 | 23:59 | • | 27 May - 27 May |
Direct flights SFO - LAX on Air France | Flight # | Departure SFO | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8875 | 10:45 | 12:15 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 8875 | 12:50 | 14:16 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 8875 | 12:50 | 14:15 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 9027 | 14:50 | 16:10 | • | 28 May - 4 Jun | ||||||
| 9027 | 15:50 | 17:15 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 9207 | 17:50 | 19:11 | • | • | • | 23 May - 6 Jun | ||||
| 9207 | 19:50 | 21:19 | • | • | 22 May - 5 Jun | |||||
| 9207 | 19:50 | 21:10 | • | 26 May - 2 Jun |
Direct flights SFO - LAX on US Airways | Flight # | Departure SFO | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6716 | 06:03 | 07:25 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6646 | 06:05 | 07:27 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6716 | 06:05 | 07:27 | • | • | 22 May - 31 May | |||||
| 6716 | 06:07 | 07:29 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 6716 | 06:08 | 07:30 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6716 | 06:13 | 07:35 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6441 | 07:30 | 08:52 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6688 | 07:40 | 09:03 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6730 | 07:40 | 09:03 | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | |||
| 6762 | 07:40 | 09:03 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6762 | 07:40 | 09:03 | • | • | • | 24 May - 25 May | ||||
| 6304 | 08:27 | 09:49 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6304 | 08:30 | 09:52 | • | • | • | 22 May - 29 May | ||||
| 6304 | 08:30 | 09:52 | • | • | 30 May - 31 May | |||||
| 6304 | 08:30 | 09:52 | • | • | 28 May - 4 Jun | |||||
| 6730 | 08:32 | 09:54 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6024 | 09:16 | 10:43 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6648 | 09:18 | 10:46 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6861 | 09:18 | 10:45 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6024 | 09:22 | 10:49 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6693 | 09:22 | 10:49 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6705 | 09:22 | 10:49 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 6648 | 10:00 | 11:28 | • | 24 May - 31 May | ||||||
| 6176 | 10:05 | 11:33 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6422 | 10:05 | 11:32 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6648 | 10:05 | 11:33 | • | • | • | 22 May - 5 Jun | ||||
| 6648 | 10:27 | 11:55 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6489 | 10:46 | 12:13 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6380 | 11:35 | 13:02 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6489 | 11:40 | 13:07 | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | |||
| 6489 | 11:44 | 13:11 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6021 | 12:44 | 14:12 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6738 | 12:44 | 14:12 | • | 24 May - 31 May | ||||||
| 6021 | 12:45 | 14:13 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6021 | 12:45 | 14:13 | • | • | • | 28 May - 4 Jun | ||||
| 6340 | 12:45 | 14:13 | • | • | • | • | 22 May - 25 May | |||
| 6738 | 12:45 | 14:13 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6137 | 13:33 | 15:00 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6738 | 13:33 | 15:00 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 6879 | 13:33 | 15:00 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 6879 | 13:33 | 15:00 | • | • | • | 30 May - 1 Jun | ||||
| 6187 | 13:50 | 15:17 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6015 | 14:51 | 16:12 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6633 | 14:54 | 16:15 | • | • | • | • | 24 May - 1 Jun | |||
| 6499 | 15:47 | 17:08 | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | ||
| 6762 | 15:47 | 17:08 | • | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||
| 6499 | 15:48 | 17:09 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6875 | 15:50 | 17:11 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6047 | 17:06 | 18:32 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 6047 | 17:06 | 18:32 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 6291 | 17:06 | 18:32 | • | • | • | • | 22 May - 28 May | |||
| 6291 | 17:06 | 18:32 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6272 | 17:13 | 18:34 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6441 | 17:33 | 18:55 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6441 | 17:37 | 18:59 | • | • | • | • | 30 May - 6 Jun | |||
| 6441 | 17:37 | 18:59 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 6441 | 17:37 | 18:59 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6441 | 17:37 | 18:59 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6441 | 17:43 | 19:05 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6047 | 19:02 | 20:30 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 6141 | 19:02 | 20:30 | • | • | • | 30 May - 1 Jun | ||||
| 6744 | 19:02 | 20:30 | • | 22 May - 5 Jun | ||||||
| 6879 | 19:02 | 20:30 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6744 | 19:06 | 20:39 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6744 | 19:13 | 20:41 | • | • | • | • | 24 May - 4 Jun | |||
| 6744 | 19:14 | 20:42 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6099 | 20:15 | 21:42 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6687 | 20:15 | 21:44 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6687 | 20:15 | 21:42 | • | • | • | 28 May - 4 Jun | ||||
| 6757 | 20:15 | 21:42 | • | • | 22 May - 25 May | |||||
| 6648 | 20:20 | 21:53 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6047 | 22:34 | 23:58 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6099 | 22:34 | 23:58 | • | • | • | • | 30 May - 4 Jun | |||
| 6181 | 22:34 | 23:58 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6181 | 22:34 | 23:58 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 6105 | 22:35 | 23:59 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6312 | 22:35 | 23:59 | • | 27 May - 27 May |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from San Francisco to Los Angeles. Get the best flight deal for your Los Angeles trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from San Francisco to Los Angeles. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Los Angeles Travel |
- Our Los Angeles hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in Los Angeles? Visit our Los Angeles Car Hire page to help you find a rental car for your trip to Los Angeles.
- Make travel plans by looking at Los Angeles, California, United States general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
