Cheap Flights from San Francisco to Seattle (SFO - SEA)
Direct Flights from San Francisco to Seattle |
Use KAYAK to more easily find direct flights from San Francisco (SFO) to Seattle (SEA). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights SFO - SEA on Lufthansa | Flight # | Departure SFO | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9072 | 19:16 | 21:15 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 9072 | 19:16 | 21:15 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 9072 | 19:16 | 21:15 | • | • | • | • | • | 29 May - 3 Jun | ||
| 9072 | 19:16 | 21:15 | • | • | • | 22 May - 25 May | ||||
| 9072 | 19:24 | 21:23 | • | 26 May - 26 May |
Direct flights SFO - SEA on Delta | Flight # | Departure SFO | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9037 | 07:00 | 09:04 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun |
| 9043 | 09:20 | 11:26 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun |
| 7514 | 13:00 | 15:05 | • | • | • | • | • | • | • | 24 May - 31 May |
| 7485 | 19:40 | 21:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun |
Direct flights SFO - SEA on KLM Royal Dutch | Flight # | Departure SFO | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8235 | 09:20 | 11:26 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun |
| 8255 | 10:10 | 12:14 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 8236 | 16:50 | 18:53 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun |
Direct flights SFO - SEA on United | Flight # | Departure SFO | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | 08:37 | 10:45 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 468 | 08:47 | 10:55 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 468 | 08:47 | 10:55 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 569 | 08:47 | 10:55 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 645 | 08:47 | 10:55 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 645 | 08:47 | 10:55 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1481 | 10:37 | 12:40 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1481 | 10:48 | 12:51 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1481 | 10:51 | 12:54 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1481 | 10:51 | 12:54 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1481 | 10:51 | 12:54 | • | • | 25 May - 28 May | |||||
| 626 | 11:11 | 13:13 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6210 | 13:32 | 15:36 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 5316 | 13:37 | 15:41 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6210 | 13:47 | 15:51 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6210 | 13:47 | 15:51 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 6445 | 13:47 | 15:51 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6445 | 13:47 | 15:51 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 820 | 13:47 | 15:50 | • | 23 May - 6 Jun | ||||||
| 393 | 16:30 | 18:37 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 668 | 16:45 | 18:51 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 573 | 17:19 | 19:26 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 573 | 17:19 | 19:26 | • | 24 May - 31 May | ||||||
| 573 | 17:19 | 19:26 | • | • | • | 22 May - 28 May | ||||
| 573 | 17:19 | 19:26 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 628 | 19:16 | 21:15 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 628 | 19:16 | 21:15 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 791 | 19:16 | 21:15 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 791 | 19:16 | 21:15 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 791 | 19:16 | 21:15 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 791 | 19:16 | 21:15 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 628 | 19:24 | 21:23 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 430 | 20:30 | 22:31 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 784 | 20:30 | 22:31 | • | • | • | 29 May - 1 Jun | ||||
| 784 | 20:30 | 22:31 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 798 | 20:30 | 22:31 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 351 | 22:29 | 00:30 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 351 | 22:29 | 00:30 | • | • | 22 May - 5 Jun | |||||
| 351 | 22:29 | 00:30 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 351 | 22:29 | 00:30 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 351 | 22:31 | 00:30 | • | 26 May - 2 Jun |
Direct flights SFO - SEA on US Airways | Flight # | Departure SFO | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6378 | 08:37 | 10:45 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6378 | 08:47 | 10:55 | • | • | 23 May - 28 May | |||||
| 6378 | 08:47 | 10:55 | • | • | • | 24 May - 25 May | ||||
| 6735 | 08:47 | 10:55 | • | • | 30 May - 31 May | |||||
| 6735 | 08:47 | 10:55 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6735 | 10:37 | 12:40 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6067 | 10:48 | 12:51 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6321 | 10:51 | 12:54 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6359 | 10:51 | 12:54 | • | • | 25 May - 28 May | |||||
| 6490 | 10:51 | 12:54 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6321 | 11:11 | 13:13 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7578 | 13:32 | 15:36 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7578 | 13:37 | 15:41 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6490 | 13:47 | 15:50 | • | • | 30 May - 6 Jun | |||||
| 7483 | 13:47 | 15:51 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7578 | 13:47 | 15:51 | • | • | 25 May - 28 May | |||||
| 7578 | 13:47 | 15:51 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 6386 | 16:30 | 18:37 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6312 | 16:45 | 18:51 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6332 | 17:19 | 19:26 | • | • | • | • | 31 May - 5 Jun | |||
| 6332 | 17:19 | 19:26 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6332 | 17:19 | 19:26 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6332 | 17:19 | 19:26 | • | • | • | • | 22 May - 28 May | |||
| 6067 | 19:16 | 21:15 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6173 | 19:16 | 21:15 | • | • | • | 30 May - 1 Jun | ||||
| 6272 | 19:16 | 21:15 | • | • | • | 22 May - 25 May | ||||
| 6290 | 19:16 | 21:15 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6376 | 19:16 | 21:15 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6181 | 19:24 | 21:23 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6379 | 20:30 | 22:31 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6379 | 20:30 | 22:31 | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | |||
| 6487 | 20:30 | 22:31 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 6898 | 20:30 | 22:31 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6012 | 22:29 | 00:30 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6012 | 22:29 | 00:30 | • | • | • | • | • | 22 May - 5 Jun | ||
| 6012 | 22:31 | 00:30 | • | 26 May - 2 Jun |
Direct flights SFO - SEA on American Airlines | Flight # | Departure SFO | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6795 | 07:00 | 09:04 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun |
| 6933 | 09:20 | 11:26 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun |
| 6792 | 10:10 | 12:14 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 6861 | 13:00 | 15:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun |
| 6962 | 16:50 | 18:53 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun |
| 6925 | 19:40 | 21:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun |
| 6910 | 20:40 | 22:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun |
Direct flights SFO - SEA on SWISS | Flight # | Departure SFO | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3256 | 19:16 | 21:15 | • | • | • | • | 22 May - 25 May | |||
| 3256 | 19:16 | 21:15 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 3256 | 19:16 | 21:15 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 3256 | 19:16 | 21:15 | • | • | • | • | • | 29 May - 3 Jun | ||
| 3256 | 19:24 | 21:23 | • | 26 May - 26 May |
Direct flights SFO - SEA on Jet Airways | Flight # | Departure SFO | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5411 | 13:32 | 15:36 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 5411 | 13:47 | 15:50 | • | • | 30 May - 6 Jun | |||||
| 5411 | 13:47 | 15:51 | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | |||
| 5411 | 13:47 | 15:51 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 5411 | 19:24 | 21:23 | • | 26 May - 26 May |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from San Francisco to Seattle. Get the best flight deal for your Seattle trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from San Francisco to Seattle. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Seattle Travel |
- Our Seattle hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in Seattle? Visit our Seattle Car Hire page to help you find a rental car for your trip to Seattle.
- Make travel plans by looking at Seattle, Washington, United States general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
