Cheap Flights from Guayaquil to Quito (GYE - UIO)
Direct Flights from Guayaquil to Quito |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Guayaquil (GYE) to Quito (UIO). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights GYE - UIO on Iberia | Flight # | Departure GYE | Arrival UIO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7777 | 22:10 | 23:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | |
| 7777 | 22:10 | 23:05 | • | • | • | • | • | • | • | 30 May - 31 Mar |
Direct flights GYE - UIO on American Airlines | Flight # | Departure GYE | Arrival UIO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7644 | 07:05 | 08:00 | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |||
| 7646 | 07:30 | 08:25 | • | • | • | • | • | • | 31 May - 13 Jun | |
| 7646 | 07:30 | 08:25 | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |||
| 7648 | 19:00 | 19:55 | • | • | 22 May - 29 May | |||||
| 7648 | 19:40 | 20:35 | • | 23 May - 26 Dec | ||||||
| 7648 | 20:55 | 21:50 | • | 24 May - 27 Dec |
Direct flights GYE - UIO on Aero Galapagos | Flight # | Departure GYE | Arrival UIO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 06:30 | 07:20 | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | ||
| 63 | 08:00 | 08:50 | • | 26 May - 31 May | ||||||
| 25 | 08:30 | 09:20 | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | ||
| 29 | 12:20 | 13:10 | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | ||
| 39 | 13:45 | 14:35 | • | 27 May - 1 Jun | ||||||
| 39 | 13:45 | 14:35 | • | 26 May - 31 May | ||||||
| 33 | 14:15 | 15:05 | • | 27 May - 1 Jun | ||||||
| 33 | 14:15 | 15:05 | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | ||
| 35 | 16:30 | 17:20 | • | 26 May - 31 May | ||||||
| 31 | 16:50 | 17:40 | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | ||
| 65 | 17:00 | 17:50 | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | ||
| 67 | 18:35 | 19:25 | • | • | • | • | 22 May - 27 May | |||
| 71 | 20:05 | 20:55 | • | • | • | • | 22 May - 27 May |
Direct flights GYE - UIO on Avianca Aerovias | Flight # | Departure GYE | Arrival UIO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6303 | 06:30 | 07:20 | • | • | • | • | • | 22 May - 25 Oct | ||
| 6307 | 08:30 | 09:20 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 26 Oct | |
| 6311 | 12:20 | 13:10 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 26 Oct | |
| 6353 | 13:45 | 14:35 | • | 26 May - 26 Oct | ||||||
| 6353 | 13:45 | 14:35 | • | 27 May - 20 Oct | ||||||
| 6349 | 14:15 | 15:05 | • | • | • | • | • | 22 May - 25 Oct | ||
| 6349 | 14:15 | 15:05 | • | 27 May - 20 Oct | ||||||
| 6355 | 16:30 | 17:20 | • | 26 May - 26 Oct | ||||||
| 6317 | 16:45 | 17:35 | • | • | • | • | 22 May - 25 Oct | |||
| 6319 | 17:00 | 17:50 | • | • | • | • | • | 22 May - 25 Oct | ||
| 6321 | 18:35 | 19:25 | • | • | • | • | 22 May - 24 Oct | |||
| 6325 | 20:05 | 20:55 | • | • | • | • | 22 May - 25 Oct |
Direct flights GYE - UIO on LAN Airlines | Flight # | Departure GYE | Arrival UIO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446 | 21:50 | 22:45 | • | • | 22 May - 31 Aug | |||||
| 1743 | 22:10 | 23:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | |
| 1743 | 22:10 | 23:05 | • | • | • | • | • | • | • | 30 May - 4 Jun |
| 1442 | 22:15 | 23:10 | • | • | • | • | 23 May - 28 Jun | |||
| 1442 | 22:15 | 23:10 | • | 26 May - 30 Jun |
Direct flights GYE - UIO on LAN Ecuador | Flight # | Departure GYE | Arrival UIO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 07:05 | 08:00 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 Dec | ||
| 1502 | 07:30 | 08:25 | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |||
| 1502 | 07:30 | 08:25 | • | • | • | • | • | 31 May - 29 Jun | ||
| 1504 | 08:40 | 09:35 | • | • | 22 May - 31 May | |||||
| 1504 | 08:45 | 09:40 | • | • | 25 May - 2 Nov | |||||
| 1506 | 10:20 | 11:15 | • | 25 May - 28 Dec | ||||||
| 1506 | 10:20 | 11:15 | • | • | 23 May - 30 May | |||||
| 1506 | 10:20 | 11:15 | • | • | 22 May - 31 May | |||||
| 1508 | 12:25 | 13:20 | • | 22 May - 25 Dec | ||||||
| 1508 | 12:25 | 13:20 | • | • | • | 24 May - 31 Dec | ||||
| 1510 | 13:05 | 14:00 | • | 26 May - 29 Dec | ||||||
| 1510 | 13:35 | 14:30 | • | • | 23 May - 30 Dec | |||||
| 1510 | 13:55 | 14:50 | • | 25 May - 28 Dec | ||||||
| 1560 | 14:40 | 15:35 | • | 27 May - 30 Dec | ||||||
| 1560 | 14:40 | 15:35 | • | 23 May - 26 Dec | ||||||
| 1550 | 15:00 | 15:55 | • | 26 May - 29 Dec | ||||||
| 1514 | 15:40 | 16:35 | • | • | 22 May - 28 Dec | |||||
| 1514 | 15:45 | 16:40 | • | 28 May - 31 Dec | ||||||
| 1514 | 15:45 | 16:40 | • | 24 May - 27 Dec | ||||||
| 1550 | 16:15 | 17:10 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 Dec | |
| 1514 | 16:20 | 17:15 | • | 26 May - 29 Dec | ||||||
| 1518 | 17:00 | 17:55 | • | 27 May - 30 Dec | ||||||
| 1518 | 17:35 | 18:30 | • | • | • | • | 22 May - 31 May | |||
| 1520 | 18:00 | 18:55 | • | • | 27 May - 30 Dec | |||||
| 1520 | 18:20 | 19:15 | • | 23 May - 26 Dec | ||||||
| 1522 | 19:00 | 19:55 | • | 28 May - 31 Dec | ||||||
| 1522 | 19:00 | 19:55 | • | 24 May - 31 May | ||||||
| 1522 | 19:00 | 19:55 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 1522 | 19:40 | 20:35 | • | 23 May - 26 Dec | ||||||
| 1524 | 20:20 | 21:15 | • | • | 27 May - 30 Dec | |||||
| 1524 | 20:55 | 21:50 | • | 24 May - 27 Dec |
Direct flights GYE - UIO on Santa Barbara Air | Flight # | Departure GYE | Arrival UIO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 23:10 | 23:45 | • | 24 May - 29 May |
Direct flights GYE - UIO on TAME Linea Aerea | Flight # | Departure GYE | Arrival UIO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 07:00 | 07:50 | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | ||
| 302 | 08:10 | 09:00 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | |
| 304 | 09:30 | 10:20 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | |
| 306 | 11:45 | 12:45 | • | • | 26 May - 31 May | |||||
| 312 | 13:00 | 13:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May |
| 314 | 14:30 | 15:20 | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | ||
| 505 | 14:30 | 15:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May |
| 192 | 15:40 | 16:30 | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | ||
| 194 | 16:00 | 16:50 | • | • | 22 May - 27 May | |||||
| 192 | 16:30 | 17:20 | • | 25 May - 30 May | ||||||
| 192 | 17:10 | 18:00 | • | 26 May - 31 May | ||||||
| 316 | 17:10 | 18:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May |
| 318 | 18:15 | 19:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May |
| 320 | 19:15 | 20:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | |
| 322 | 20:40 | 21:30 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Guayaquil to Quito. Get the best flight deal for your Quito trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Guayaquil to Quito. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Quito Travel |
- Our Quito hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in Quito? Visit our Quito Car Hire page to help you find a rental car for your trip to Quito.
- Make travel plans by looking at Quito, Ecuador general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
