Cheap Flights from Barcelona to Madrid (BCN - MAD)

dd/mm/yy
dd/mm/yy
(18-64)
(65+)
(0-17)
Specify the age of each child at the time of travel. Discounts may be offered to children of certain ages.
Note: some airlines charge for infants in laps.
The price shown for each flight will be the average for all passengers including any infants.
Choose Sites to Compare vs. KAYAK (new windows) Compare all

Direct Flights from Barcelona to Madrid

Use KAYAK to more easily find direct flights from Barcelona (BCN) to Madrid (MAD). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.

For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.

Select an airline:
Direct flights BCN - MAD on Iberia
Flight # Departure BCN Arrival MAD Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Valid between
2747 06:40 08:00 30 May - 5 Jun
2747 06:40 08:00 29 May - 31 May
641 06:40 08:00 29 May - 31 May
641 06:40 08:00 30 May - 5 Jun
2749 07:00 08:20 25 May - 1 Jun
701 07:00 08:20 25 May - 1 Jun
701 07:00 08:20 22 May - 31 May
2701 07:20 08:50 22 May - 30 May
2701 07:20 08:50 25 May - 1 Jun
6793 07:20 08:40 22 May - 26 Oct
6852 07:20 08:40 25 May - 19 Oct
721 07:20 08:50 22 May - 30 May
721 07:20 08:50 25 May - 1 Jun
2703 07:55 09:25 28 May - 28 May
755 07:55 09:25 28 May - 28 May
755 07:55 09:25 22 May - 13 Jun
755 07:55 09:25 24 May - 31 May
6123 08:40 10:05 27 May - 27 May
6123 08:40 10:05 22 May - 28 May
6123 08:40 10:05 31 May - 31 May
6123 08:40 10:05 25 May - 1 Jun
6275 08:40 10:05 22 May - 30 May
6275 08:40 10:05 31 May - 6 Jun
6275 08:40 10:05 25 May - 1 Jun
6275 08:40 10:05 26 May - 26 May
6313 08:40 10:05 30 May - 6 Jun
6313 08:40 10:05 25 May - 25 May
6313 08:40 10:05 31 May - 31 May
6313 08:40 10:05 22 May - 28 May
6313 08:40 10:05 24 May - 29 May
6585 08:40 10:05 25 May - 1 Jun
6585 08:40 10:05 23 May - 29 May
6585 08:40 10:05 30 May - 27 Jun
6585 08:40 10:05 31 May - 3 Jun
6753 08:40 10:05 31 May - 6 Jun
6753 08:40 10:05 29 May - 30 May
6753 08:40 10:05 25 May - 1 Jun
6753 08:40 10:05 22 May - 27 May
6753 08:40 10:05 28 May - 28 May
6821 08:40 10:05 28 May - 28 May
841 08:40 10:05 31 May - 6 Jun
841 08:40 10:05 29 May - 30 May
841 08:40 10:05 28 May - 28 May
841 08:40 10:05 22 May - 27 May
841 08:40 10:05 25 May - 1 Jun
6463 09:10 10:35 22 May - 1 Jun
6755 09:10 10:35 30 May - 6 Jun
6755 09:10 10:35 22 May - 25 May
6755 09:10 10:35 24 May - 5 Jun
6821 09:10 10:35 25 May - 1 Jun
6821 09:10 10:35 30 May - 30 May
911 09:10 10:35 24 May - 5 Jun
911 09:10 10:35 30 May - 6 Jun
911 09:10 10:35 22 May - 25 May
6025 09:30 10:55 30 May - 5 Jun
6025 09:30 10:55 23 May - 28 May
6025 09:30 10:55 26 May - 27 May
6025 09:30 10:55 22 May - 29 May
6171 09:30 10:55 26 May - 26 May
6171 09:30 10:55 28 May - 30 May
6341 09:30 10:55 24 May - 31 May
6403 09:30 10:55 26 May - 26 May
6463 09:30 10:55 28 May - 28 May
6463 09:30 10:55 27 May - 29 Jul
6757 09:30 10:55 25 May - 1 Jun
6757 09:30 10:55 24 May - 31 May
6757 09:30 10:55 22 May - 29 May
6757 09:30 10:55 30 May - 29 Aug
6757 09:30 10:55 27 May - 24 Jun
6757 09:30 10:55 28 May - 28 May
6757 09:30 10:55 26 May - 26 May
6821 09:30 10:55 26 May - 27 May
6845 09:30 10:55 22 May - 28 May
6845 09:30 10:55 23 May - 29 May
6845 09:30 10:55 30 May - 8 Jun
6845 09:30 10:55 26 May - 27 May
931 09:30 10:55 30 May - 1 Aug
931 09:30 10:55 28 May - 28 May
931 09:30 10:55 27 May - 24 Jun
931 09:30 10:55 26 May - 26 May
931 09:30 10:55 24 May - 31 May
931 09:30 10:55 22 May - 29 May
6403 09:55 11:15 24 May - 30 May
6403 09:55 11:15 31 May - 31 May
6533 09:55 11:15 29 May - 29 May
6673 09:55 11:15 29 May - 29 May
6673 09:55 11:15 28 May - 31 May
6775 09:55 11:15 29 May - 31 Jul
6775 09:55 11:15 24 May - 31 May
6775 09:55 11:15 23 May - 30 May
955 09:55 11:15 29 May - 31 Jul
955 09:55 11:15 23 May - 30 May
955 09:55 11:15 24 May - 4 Jun
1001 10:00 11:20 25 May - 25 May
1035 10:35 12:00 26 May - 30 Jun
1035 10:35 12:00 27 May - 29 Jul
1035 10:35 12:00 31 May - 31 May
1035 10:35 12:00 22 May - 5 Jun
1035 10:35 12:00 23 May - 30 May
1035 10:35 12:00 25 May - 1 Jun
6165 10:35 12:00 25 May - 25 May
6165 10:35 12:00 30 May - 30 May
6165 10:35 12:00 28 May - 28 May
6165 10:35 12:00 27 May - 1 Jul
6251 10:35 12:00 27 May - 24 Jun
6251 10:35 12:00 26 May - 23 Jun
6251 10:35 12:00 28 May - 25 Jun
6251 10:35 12:00 23 May - 30 May
6259 10:35 12:00 31 May - 31 May
6347 10:35 12:00 26 May - 26 May
6347 10:35 12:00 29 May - 3 Jul
6347 10:35 12:00 25 May - 1 Jun
6347 10:35 12:00 27 May - 24 Jun
6673 10:35 12:00 26 May - 1 Jul
6761 10:35 12:00 25 May - 1 Jun
6761 10:35 12:00 26 May - 26 May
6761 10:35 12:00 22 May - 5 Jun
6761 10:35 12:00 31 May - 31 May
6761 10:35 12:00 27 May - 29 Jul
6761 10:35 12:00 23 May - 30 May
1111 11:10 12:40 22 May - 1 Jun
2755 11:10 12:40 22 May - 1 Jun
1141 11:40 13:00 27 May - 24 Jun
1141 11:40 13:00 30 May - 30 May
1141 11:40 13:00 31 May - 31 May
1141 11:40 13:00 26 May - 26 May
1141 11:40 13:00 25 May - 2 Jul
1141 11:40 13:00 22 May - 26 Jun
2753 11:40 13:00 22 May - 26 Jun
6117 11:40 13:00 27 May - 24 Jun
6117 11:40 13:00 25 May - 28 May
6117 11:40 13:00 31 May - 31 May
6501 11:40 13:00 24 May - 31 May
6501 11:40 13:00 26 May - 30 Jun
6501 11:40 13:00 27 May - 24 Jun
6583 11:40 13:00 30 May - 1 Aug
6675 11:40 13:00 30 May - 30 May
6751 11:40 13:00 27 May - 24 Jun
6751 11:40 13:00 25 May - 2 Jul
6751 11:40 13:00 31 May - 31 May
6751 11:40 13:00 26 May - 26 May
6751 11:40 13:00 30 May - 30 May
1201 12:00 13:20 25 May - 25 May
1231 12:30 13:50 26 May - 26 May
1231 12:30 14:00 22 May - 1 Jun
2751 12:30 13:50 26 May - 26 May
2751 12:30 14:00 22 May - 1 Jun
1335 13:35 15:00 25 May - 26 Oct
1335 13:35 15:00 28 May - 25 Jun
1335 13:35 15:00 22 May - 28 Jun
1335 13:35 15:00 30 May - 30 May
6115 13:35 15:00 30 May - 30 May
6253 13:35 15:00 30 May - 30 May
6253 13:35 15:00 31 May - 31 Aug
6253 13:35 15:00 23 May - 25 May
6253 13:35 15:00 22 May - 3 Sep
6501 13:35 15:00 23 May - 29 Jun
6621 13:35 15:00 31 May - 31 Aug
6621 13:35 15:00 24 May - 25 May
6621 13:35 15:00 22 May - 30 May
6767 13:35 15:00 25 May - 1 Jun
6767 13:35 15:00 30 May - 30 May
6767 13:35 15:00 28 May - 25 Jun
6767 13:35 15:00 22 May - 28 Jun
1411 14:10 15:30 26 May - 30 Jun
6253 14:10 15:30 26 May - 30 Jun
6621 14:10 15:30 26 May - 29 Jul
6767 14:10 15:30 26 May - 30 Jun
1441 14:40 16:00 22 May - 6 Jun
2761 14:40 16:00 22 May - 6 Jun
2717 15:05 16:25 28 May - 28 May
1541 15:40 17:00 22 May - 29 May
1541 15:40 17:00 23 May - 4 Jul
1541 15:40 17:00 24 May - 5 Jul
2709 15:40 17:00 22 May - 29 May
1635 16:35 18:05 27 May - 1 Jul
1635 16:35 18:05 22 May - 6 Jun
2705 16:35 18:05 23 May - 6 Jun
2705 16:35 18:05 27 May - 1 Jul
2705 16:35 18:05 22 May - 31 Jul
2721 16:35 17:55 26 May - 26 May
1711 17:10 18:35 23 May - 30 May
1711 17:10 18:35 31 May - 6 Jun
1735 17:35 18:55 22 May - 1 Jun
2789 17:35 18:55 22 May - 1 Jun
1755 17:55 19:15 26 May - 28 Jul
2735 17:55 19:15 26 May - 28 Jul
1805 18:05 19:35 22 May - 6 Jun
2763 18:05 19:35 22 May - 6 Jun
1851 18:50 20:10 22 May - 6 Jun
2791 18:50 20:10 22 May - 6 Jun
1911 19:10 20:30 24 May - 30 May
1911 19:10 20:30 27 May - 21 Oct
1911 19:10 20:30 31 May - 31 May
2707 19:10 20:30 27 May - 29 Jul
1945 19:45 21:15 24 May - 29 Jun
1945 19:45 21:15 22 May - 5 Jun
2725 19:45 21:15 24 May - 27 Jul
2725 19:45 21:15 22 May - 2 Jul
2015 20:15 21:45 22 May - 27 Jun
2727 20:15 21:45 22 May - 27 Jun
2115 21:15 22:40 25 May - 25 May
2115 21:15 22:40 24 May - 31 May
2115 21:15 22:40 23 May - 30 May
6011 21:15 22:40 22 May - 31 May
6401 21:15 22:40 25 May - 25 May
6401 21:15 22:40 22 May - 31 May
6769 21:15 22:40 24 May - 31 May
6769 21:15 22:40 25 May - 25 May
6769 21:15 22:40 23 May - 30 May
6825 21:15 22:40 22 May - 25 May
6825 21:15 22:40 23 May - 30 May
6825 21:15 22:40 29 May - 29 May
6825 21:15 22:40 31 May - 31 May
6831 21:15 22:40 23 May - 30 May
6831 21:15 22:40 24 May - 31 May
6843 21:15 22:40 22 May - 31 May
2145 21:45 23:05 26 May - 2 Jun
2145 21:45 23:05 27 May - 29 Jun
2145 21:45 23:10 28 May - 28 May
6011 21:45 23:10 28 May - 28 May
6011 21:45 23:10 26 May - 26 May
6401 21:45 23:10 26 May - 2 Jun
6401 21:45 23:10 28 May - 28 May
6769 21:45 23:10 28 May - 28 May
6769 21:45 23:10 26 May - 2 Jun
6769 21:45 23:10 27 May - 1 Jun
6825 21:45 23:10 28 May - 28 May
6825 21:45 23:10 26 May - 2 Jun
6831 21:45 23:10 28 May - 28 May
6831 21:45 23:10 27 May - 1 Jun
6831 21:45 23:10 26 May - 2 Jun
6843 21:45 23:10 28 May - 28 May
6843 21:45 23:10 26 May - 2 Jun
2231 22:30 23:55 22 May - 31 May
2729 22:30 23:55 22 May - 31 May
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Barcelona to Madrid. Get the best flight deal for your Madrid trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Barcelona to Madrid. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!

More Information About Madrid Travel

BCN - MAD Flight Deals