Cheap Flights from Chicago to Houston (ORD - IAH)
Direct Flights from Chicago to Houston |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Chicago (ORD) to Houston (IAH). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights ORD - IAH on British Airways | Flight # | Departure ORD | Arrival IAH | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5349 | 20:20 | 22:50 | • | 26 May - 9 Jun | ||||||
| 5349 | 21:35 | 00:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
Direct flights ORD - IAH on Lufthansa | Flight # | Departure ORD | Arrival IAH | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9164 | 19:25 | 22:15 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 9164 | 19:46 | 22:31 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 9164 | 19:48 | 22:32 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 9164 | 19:48 | 22:32 | • | • | 29 May - 4 Jun | |||||
| 9164 | 19:48 | 22:32 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 9164 | 19:48 | 22:32 | • | • | 30 May - 6 Jun |
Direct flights ORD - IAH on Iberia | Flight # | Departure ORD | Arrival IAH | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4356 | 15:10 | 17:50 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 7205 | 20:20 | 22:50 | • | 26 May - 9 Jun | ||||||
| 7205 | 21:35 | 00:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
Direct flights ORD - IAH on United | Flight # | Departure ORD | Arrival IAH | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | 05:25 | 08:07 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1 | 05:28 | 08:10 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1012 | 05:28 | 08:10 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1432 | 05:28 | 08:10 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1432 | 05:28 | 08:10 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1432 | 05:28 | 08:10 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 328 | 06:45 | 09:21 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 328 | 06:45 | 09:21 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 328 | 06:45 | 09:21 | • | 29 May - 5 Jun | ||||||
| 328 | 06:45 | 09:21 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 328 | 06:45 | 09:21 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 328 | 06:45 | 09:21 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1208 | 08:00 | 10:47 | • | • | • | 31 May - 6 Jun | ||||
| 1208 | 08:00 | 10:47 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1208 | 08:00 | 10:47 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1208 | 08:00 | 10:47 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1208 | 08:00 | 10:47 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1208 | 08:00 | 10:47 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1278 | 09:15 | 12:02 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1278 | 09:25 | 12:08 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1278 | 09:26 | 12:13 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1278 | 09:29 | 12:17 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1278 | 09:36 | 12:23 | • | • | • | 30 May - 4 Jun | ||||
| 1278 | 09:36 | 12:23 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1489 | 10:53 | 13:37 | • | • | • | 30 May - 6 Jun | ||||
| 1637 | 10:53 | 13:37 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1695 | 10:53 | 13:37 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1695 | 10:53 | 13:37 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1695 | 10:53 | 13:37 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1615 | 11:00 | 13:44 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1281 | 12:03 | 14:50 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 229 | 12:05 | 14:51 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1586 | 12:11 | 14:58 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1586 | 12:11 | 14:58 | • | • | • | 30 May - 6 Jun | ||||
| 375 | 12:11 | 14:56 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1586 | 12:23 | 15:10 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1417 | 14:00 | 16:58 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1433 | 14:00 | 16:58 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1610 | 14:00 | 16:58 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1657 | 14:00 | 16:58 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1637 | 14:05 | 17:00 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 289 | 14:14 | 17:00 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 249 | 15:04 | 17:53 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 249 | 15:04 | 17:53 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 872 | 15:04 | 17:55 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 488 | 15:05 | 17:50 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 380 | 15:09 | 18:00 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 380 | 15:10 | 17:56 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1744 | 17:00 | 19:46 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1744 | 17:02 | 19:48 | • | • | 30 May - 31 May | |||||
| 1744 | 17:02 | 19:48 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1744 | 17:02 | 19:48 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1744 | 17:05 | 19:51 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1656 | 18:40 | 21:28 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1656 | 18:40 | 21:28 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1656 | 18:40 | 21:28 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1656 | 18:40 | 21:28 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 555 | 19:25 | 22:15 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 366 | 19:46 | 22:31 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 366 | 19:48 | 22:32 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 366 | 19:48 | 22:32 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 366 | 19:48 | 22:32 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 409 | 19:48 | 22:32 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1742 | 21:37 | 00:32 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1742 | 21:37 | 00:27 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1742 | 21:37 | 00:27 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1742 | 21:37 | 00:27 | • | 29 May - 29 May |
Direct flights ORD - IAH on US Airways | Flight # | Departure ORD | Arrival IAH | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | 05:25 | 08:07 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6364 | 05:28 | 08:10 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6438 | 05:28 | 08:10 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6438 | 05:28 | 08:10 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6483 | 05:28 | 08:10 | • | • | 31 May - 5 Jun | |||||
| 6810 | 05:28 | 08:10 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6009 | 06:45 | 09:21 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 6438 | 06:45 | 09:21 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6479 | 06:45 | 09:21 | • | 29 May - 5 Jun | ||||||
| 6637 | 06:45 | 09:21 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6637 | 06:45 | 09:21 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6810 | 06:45 | 09:21 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6177 | 08:00 | 10:47 | • | • | • | • | 22 May - 28 May | |||
| 6177 | 08:00 | 10:47 | • | • | 23 May - 27 May | |||||
| 6177 | 08:00 | 10:47 | • | • | • | 30 May - 6 Jun | ||||
| 6277 | 08:00 | 10:47 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6620 | 08:00 | 10:47 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6277 | 09:15 | 12:02 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6049 | 09:25 | 12:08 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6049 | 09:26 | 12:13 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6528 | 09:29 | 12:17 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6528 | 09:36 | 12:23 | • | • | • | 30 May - 4 Jun | ||||
| 6697 | 09:36 | 12:23 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6134 | 10:53 | 13:37 | • | • | • | 30 May - 6 Jun | ||||
| 6145 | 10:53 | 13:37 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6675 | 10:53 | 13:37 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6675 | 10:53 | 13:37 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6675 | 10:53 | 13:37 | • | 24 May - 31 May | ||||||
| 6736 | 11:00 | 13:44 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6736 | 12:03 | 14:50 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6364 | 12:05 | 14:51 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6114 | 12:11 | 14:58 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6114 | 12:11 | 14:58 | • | • | • | • | 30 May - 6 Jun | |||
| 6292 | 12:11 | 14:56 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6114 | 12:23 | 15:10 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6364 | 14:00 | 16:58 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6884 | 14:00 | 16:58 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 6903 | 14:00 | 16:58 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6903 | 14:00 | 16:58 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6903 | 14:05 | 17:00 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6620 | 14:14 | 17:00 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6177 | 15:04 | 17:55 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6238 | 15:04 | 17:53 | • | • | • | 30 May - 1 Jun | ||||
| 6453 | 15:05 | 17:50 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6277 | 15:09 | 18:00 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6844 | 15:10 | 17:56 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6159 | 17:00 | 19:46 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6159 | 17:02 | 19:48 | • | • | 23 May - 29 May | |||||
| 6159 | 17:02 | 19:48 | • | • | 28 May - 1 Jun | |||||
| 6159 | 17:02 | 19:48 | • | • | 30 May - 31 May | |||||
| 6049 | 17:05 | 19:51 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6009 | 18:40 | 21:28 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6041 | 18:40 | 21:28 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6041 | 18:40 | 21:28 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6311 | 18:40 | 21:28 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6519 | 19:25 | 22:15 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6519 | 19:46 | 22:31 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6364 | 19:48 | 22:32 | • | • | 30 May - 6 Jun | |||||
| 6364 | 19:48 | 22:32 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6519 | 19:48 | 22:32 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6620 | 19:48 | 22:32 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6311 | 21:37 | 00:32 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6341 | 21:37 | 00:27 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6519 | 21:37 | 00:27 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6747 | 21:37 | 00:27 | • | • | 30 May - 5 Jun |
Direct flights ORD - IAH on American Airlines | Flight # | Departure ORD | Arrival IAH | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3771 | 08:05 | 10:40 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun | |
| 3830 | 12:25 | 15:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 3880 | 15:10 | 17:50 | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May | ||
| 3880 | 15:10 | 17:50 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 3785 | 20:20 | 22:50 | • | 26 May - 9 Jun | ||||||
| 3785 | 21:35 | 00:05 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 3785 | 21:35 | 00:05 | • | • | • | • | • | 23 May - 4 Jun |
Direct flights ORD - IAH on bmi | Flight # | Departure ORD | Arrival IAH | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4098 | 05:25 | 08:07 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 4098 | 19:25 | 22:15 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 4098 | 21:37 | 00:27 | • | • | • | 23 May - 6 Jun | ||||
| 4098 | 21:37 | 00:32 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 4098 | 21:37 | 00:27 | • | 25 May - 1 Jun |
Direct flights ORD - IAH on Gulf Air | Flight # | Departure ORD | Arrival IAH | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6851 | 12:25 | 15:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 6834 | 15:10 | 17:50 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 6453 | 20:20 | 22:50 | • | 26 May - 9 Jun | ||||||
| 6453 | 21:35 | 00:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Chicago to Houston. Get the best flight deal for your Houston trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Chicago to Houston. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Houston Travel |
- Our Houston hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in Houston? Visit our Houston Car Hire page to help you find a rental car for your trip to Houston.
- Make travel plans by looking at Houston, Texas, United States general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
