Cheap Flights from Chicago to Seattle (ORD - SEA)
Direct Flights from Chicago to Seattle |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Chicago (ORD) to Seattle (SEA). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights ORD - SEA on British Airways | Flight # | Departure ORD | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5763 | 08:50 | 11:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 5718 | 12:35 | 14:55 | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | ||
| 5719 | 15:50 | 18:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 8414 | 18:50 | 21:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 5761 | 20:45 | 23:09 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
Direct flights ORD - SEA on Lufthansa | Flight # | Departure ORD | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9092 | 12:00 | 14:22 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |
| 9092 | 12:00 | 14:22 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 9092 | 12:00 | 14:22 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 9296 | 15:18 | 17:44 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 9296 | 17:05 | 19:32 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 9296 | 17:09 | 19:35 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 9144 | 18:14 | 20:35 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 9144 | 20:12 | 22:34 | • | • | • | • | • | 24 May - 31 May | ||
| 9144 | 20:15 | 22:32 | • | 27 May - 27 May |
Direct flights ORD - SEA on Delta | Flight # | Departure ORD | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9237 | 08:00 | 10:30 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun | |
| 7656 | 15:35 | 18:02 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun |
Direct flights ORD - SEA on Iberia | Flight # | Departure ORD | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | 15:50 | 18:20 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |
| 7161 | 15:50 | 18:20 | • | • | • | • | • | • | • | 31 May - 13 Jun |
| 7082 | 18:50 | 21:20 | • | 24 May - 31 May |
Direct flights ORD - SEA on United | Flight # | Departure ORD | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 08:13 | 10:40 | • | • | • | 31 May - 5 Jun | ||||
| 635 | 08:13 | 10:40 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 635 | 08:13 | 10:40 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 635 | 08:13 | 10:40 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 285 | 08:19 | 10:46 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 331 | 09:43 | 12:14 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 245 | 09:44 | 12:10 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 331 | 09:46 | 12:17 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 331 | 09:46 | 12:15 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 331 | 09:46 | 12:17 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 331 | 09:46 | 12:17 | • | • | • | 22 May - 28 May | ||||
| 1516 | 12:00 | 14:22 | • | • | • | 24 May - 25 May | ||||
| 1516 | 12:00 | 14:22 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1516 | 12:00 | 14:22 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1516 | 12:00 | 14:22 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1516 | 12:00 | 14:22 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1516 | 12:00 | 14:22 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1623 | 12:00 | 14:22 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 639 | 15:18 | 17:44 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 949 | 17:05 | 19:32 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | ||
| 949 | 17:09 | 19:35 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1707 | 18:14 | 20:35 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1697 | 20:12 | 22:34 | • | • | • | 24 May - 25 May | ||||
| 1697 | 20:12 | 22:34 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1697 | 20:12 | 22:34 | • | • | 28 May - 31 May | |||||
| 1697 | 20:12 | 22:34 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1697 | 20:15 | 22:32 | • | 27 May - 27 May |
Direct flights ORD - SEA on US Airways | Flight # | Departure ORD | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6749 | 08:13 | 10:40 | • | • | • | • | 22 May - 25 May | |||
| 6749 | 08:13 | 10:40 | • | • | • | • | 31 May - 5 Jun | |||
| 6749 | 08:13 | 10:40 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6749 | 08:13 | 10:40 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6425 | 08:19 | 10:46 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6725 | 09:43 | 12:14 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6448 | 09:44 | 12:10 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6725 | 09:46 | 12:17 | • | • | • | 22 May - 28 May | ||||
| 6725 | 09:46 | 12:17 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6725 | 09:46 | 12:17 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 6725 | 09:46 | 12:15 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 6323 | 12:00 | 14:22 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6323 | 12:00 | 14:22 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6380 | 12:00 | 14:22 | • | • | • | • | 29 May - 6 Jun | |||
| 6448 | 12:00 | 14:22 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6550 | 12:00 | 14:22 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6550 | 12:00 | 14:22 | • | • | • | 24 May - 25 May | ||||
| 6160 | 15:18 | 17:44 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6223 | 17:05 | 19:32 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 6223 | 17:09 | 19:35 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6725 | 18:14 | 20:35 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6188 | 20:12 | 22:34 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6188 | 20:12 | 22:34 | • | • | • | • | 24 May - 31 May | |||
| 6188 | 20:15 | 22:32 | • | 27 May - 27 May |
Direct flights ORD - SEA on American Airlines | Flight # | Departure ORD | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6975 | 08:00 | 10:30 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun | |
| 1843 | 08:50 | 11:10 | • | 24 May - 31 May | ||||||
| 1843 | 08:50 | 11:10 | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May | ||
| 1843 | 08:50 | 11:10 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 415 | 11:10 | 13:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
| 1383 | 12:35 | 14:55 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | ||
| 6973 | 15:35 | 18:02 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun |
| 425 | 15:50 | 18:20 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |
| 425 | 15:50 | 18:20 | • | • | • | • | • | • | • | 31 May - 13 Jun |
| 1881 | 18:50 | 21:20 | • | 24 May - 31 May | ||||||
| 1881 | 18:50 | 21:20 | • | • | • | • | • | 23 May - 4 Jun | ||
| 1881 | 18:50 | 21:20 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 1377 | 20:45 | 23:09 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 1377 | 20:45 | 23:09 | • | • | 23 May - 30 May | |||||
| 1377 | 20:45 | 23:09 | • | • | • | • | 24 May - 28 May | |||
| 1377 | 20:45 | 23:09 | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun |
Direct flights ORD - SEA on bmi | Flight # | Departure ORD | Arrival SEA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4232 | 15:18 | 17:44 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 4234 | 17:05 | 19:32 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 4234 | 17:09 | 19:35 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 4234 | 18:14 | 20:35 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 4230 | 20:12 | 22:34 | • | • | • | • | • | 24 May - 31 May | ||
| 4230 | 20:15 | 22:32 | • | 27 May - 27 May |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Chicago to Seattle. Get the best flight deal for your Seattle trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Chicago to Seattle. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Seattle Travel |
- Our Seattle hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in Seattle? Visit our Seattle Car Hire page to help you find a rental car for your trip to Seattle.
- Make travel plans by looking at Seattle, Washington, United States general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
