Cheap Flights from Melbourne to Sydney (MEL - SYD)
Direct Flights from Melbourne to Sydney |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Melbourne (MEL) to Sydney (SYD). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights MEL - SYD on British Airways | Flight # | Departure MEL | Arrival SYD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7450 | 06:30 | 07:55 | • | • | • | • | • | 22 May - 4 Jun | ||
| 7452 | 07:00 | 08:25 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 8 Jun | |
| 7452 | 07:00 | 08:25 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7446 | 12:00 | 13:25 | • | • | • | • | 22 May - 12 Jun | |||
| 7446 | 12:00 | 13:25 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 7446 | 12:00 | 13:25 | • | 24 May - 7 Jun | ||||||
| 7446 | 12:00 | 13:25 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 7444 | 13:00 | 14:25 | • | 27 May - 10 Jun | ||||||
| 7444 | 13:00 | 14:25 | • | • | 22 May - 25 May | |||||
| 7444 | 13:00 | 14:25 | • | • | • | • | 23 May - 4 Jun | |||
| 7444 | 13:00 | 14:25 | • | 26 May - 23 Jun | ||||||
| 7442 | 14:00 | 15:25 | • | • | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun |
| 7442 | 14:00 | 15:25 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | |
| 7442 | 14:00 | 15:25 | • | • | 28 May - 29 May | |||||
| 7442 | 14:00 | 15:25 | • | 30 May - 30 May |
Direct flights MEL - SYD on Lufthansa | Flight # | Departure MEL | Arrival SYD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9299 | 11:20 | 12:45 | • | • | • | • | • | • | • | 23 May - 6 Jun |
Direct flights MEL - SYD on Delta | Flight # | Departure MEL | Arrival SYD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7274 | 06:00 | 07:25 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 7274 | 06:00 | 07:25 | • | • | • | • | • | 22 May - 8 Jun | ||
| 7274 | 06:30 | 07:55 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 7266 | 07:00 | 08:25 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 7266 | 07:00 | 08:25 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 7268 | 07:00 | 08:25 | • | • | • | • | 23 May - 4 Jun | |||
| 7268 | 07:00 | 08:25 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 7270 | 08:00 | 09:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 29 May |
| 7270 | 08:00 | 09:25 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 7270 | 08:00 | 09:25 | • | • | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Oct |
| 7272 | 08:30 | 09:55 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 9 Jun |
| 7266 | 09:00 | 10:25 | • | • | • | • | • | 23 May - 1 Jun | ||
| 7268 | 09:00 | 10:25 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 7268 | 09:00 | 10:25 | • | 29 May - 29 May |
Direct flights MEL - SYD on United | Flight # | Departure MEL | Arrival SYD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 11:20 | 12:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun |
Direct flights MEL - SYD on US Airways | Flight # | Departure MEL | Arrival SYD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6706 | 11:20 | 12:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun |
Direct flights MEL - SYD on American Airlines | Flight # | Departure MEL | Arrival SYD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7325 | 06:00 | 07:25 | • | • | • | • | 24 May - 10 Jun | |||
| 7307 | 06:45 | 08:10 | • | • | 22 May - 29 May | |||||
| 7325 | 06:45 | 08:10 | • | 23 May - 13 Jun | ||||||
| 7322 | 07:15 | 08:40 | • | • | • | 22 May - 30 May | ||||
| 7371 | 07:30 | 08:55 | • | • | 22 May - 28 May | |||||
| 7371 | 07:30 | 08:55 | • | • | • | • | • | 23 May - 31 May | ||
| 7290 | 08:00 | 09:25 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 7290 | 08:00 | 09:25 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 7307 | 08:00 | 09:25 | • | 27 May - 30 Sep | ||||||
| 7322 | 08:00 | 09:25 | • | 24 May - 31 May | ||||||
| 7322 | 08:00 | 09:25 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 7323 | 09:00 | 10:25 | • | • | • | • | • | 22 May - 27 May | ||
| 7323 | 09:00 | 10:25 | • | • | 23 May - 28 May | |||||
| 7323 | 09:00 | 10:25 | • | • | • | • | 30 May - 5 Jun | |||
| 7323 | 09:00 | 10:25 | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun | |||
| 7311 | 09:30 | 10:55 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 7360 | 10:00 | 11:25 | • | • | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun |
| 7360 | 10:00 | 11:25 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |
| 7357 | 11:00 | 12:25 | • | • | • | 31 May - 9 Jun | ||||
| 7357 | 11:00 | 12:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May |
| 7342 | 13:00 | 14:25 | • | 26 May - 16 Jun | ||||||
| 7342 | 13:00 | 14:25 | • | • | • | • | 23 May - 4 Jun | |||
| 7342 | 13:00 | 14:25 | • | • | 22 May - 25 May | |||||
| 7342 | 13:00 | 14:25 | • | 27 May - 10 Jun | ||||||
| 7328 | 16:30 | 17:55 | • | • | 23 May - 3 Oct | |||||
| 7408 | 16:45 | 18:10 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 7300 | 17:00 | 18:25 | • | 27 May - 9 Sep | ||||||
| 7300 | 17:00 | 18:25 | • | 25 May - 29 Jun | ||||||
| 7306 | 17:00 | 18:25 | • | 23 May - 3 Oct | ||||||
| 7306 | 17:15 | 18:40 | • | 25 May - 5 Oct | ||||||
| 7306 | 17:15 | 18:40 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 7307 | 17:15 | 18:40 | • | 30 May - 3 Oct |
Direct flights MEL - SYD on Virgin Atlantic | Flight # | Departure MEL | Arrival SYD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5827 | 09:00 | 10:25 | • | • | 26 May - 27 May | |||||
| 5833 | 10:00 | 11:25 | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |||
| 5833 | 10:00 | 11:25 | • | • | • | • | 31 May - 7 Jun | |||
| 5837 | 11:00 | 12:25 | • | • | • | • | 26 May - 2 Jun | |||
| 5837 | 11:00 | 12:25 | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
Direct flights MEL - SYD on Etihad Airways | Flight # | Departure MEL | Arrival SYD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6689 | 06:00 | 07:25 | • | • | • | • | 22 May - 28 May | |||
| 6689 | 06:00 | 07:25 | • | • | 24 May - 29 May | |||||
| 6689 | 06:00 | 07:25 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6689 | 06:00 | 07:25 | • | • | • | • | 30 May - 5 Jun | |||
| 6690 | 06:15 | 07:40 | • | • | • | • | • | 22 May - 8 Jun | ||
| 6720 | 06:30 | 07:55 | • | • | • | • | 22 May - 31 May | |||
| 6720 | 06:30 | 07:55 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6720 | 06:30 | 07:55 | • | • | 28 May - 1 Jun | |||||
| 6734 | 06:45 | 08:10 | • | • | • | • | • | 22 May - 4 Jun | ||
| 6735 | 07:00 | 08:25 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6735 | 07:00 | 08:25 | • | • | • | • | 22 May - 26 May | |||
| 6735 | 07:00 | 08:25 | • | • | 28 May - 29 May | |||||
| 6735 | 07:00 | 08:25 | • | • | • | • | • | 30 May - 4 Jun | ||
| 6691 | 07:15 | 08:40 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 6691 | 07:15 | 08:40 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6733 | 07:30 | 08:55 | • | • | 22 May - 25 May | |||||
| 6733 | 07:30 | 08:55 | • | • | • | 23 May - 29 May | ||||
| 6733 | 07:30 | 08:55 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6733 | 07:30 | 08:55 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6733 | 07:30 | 08:55 | • | • | • | • | • | 31 May - 7 Jun | ||
| 6719 | 07:45 | 09:10 | • | • | • | • | 25 May - 31 May | |||
| 6719 | 07:45 | 09:10 | • | • | • | 30 May - 5 Jun | ||||
| 6719 | 07:45 | 09:10 | • | • | • | • | 22 May - 28 May | |||
| 6883 | 08:00 | 09:25 | • | • | • | • | 31 May - 9 Jun | |||
| 6883 | 08:00 | 09:25 | • | • | • | 22 May - 29 May | ||||
| 6883 | 08:00 | 09:25 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6883 | 08:00 | 09:25 | • | • | • | • | 24 May - 27 May | |||
| 6695 | 08:30 | 09:55 | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | ||
| 6695 | 08:30 | 09:55 | • | • | • | • | 24 May - 31 May | |||
| 6895 | 09:00 | 10:25 | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun | ||
| 6895 | 09:00 | 10:25 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6895 | 09:00 | 10:25 | • | • | 22 May - 25 May | |||||
| 6895 | 09:00 | 10:25 | • | • | 29 May - 5 Jun | |||||
| 6895 | 09:00 | 10:25 | • | • | • | • | • | 23 May - 28 May | ||
| 6697 | 10:00 | 11:25 | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |||
| 6697 | 10:00 | 11:25 | • | • | • | • | 31 May - 7 Jun | |||
| 6721 | 11:00 | 12:25 | • | • | • | • | 22 May - 31 May | |||
| 6721 | 11:00 | 12:25 | • | • | • | • | 26 May - 2 Jun | |||
| 6699 | 12:00 | 13:25 | • | • | 26 May - 2 Jun | |||||
| 6699 | 12:00 | 13:25 | • | • | • | • | 22 May - 31 May | |||
| 6699 | 12:00 | 13:25 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 6712 | 13:00 | 14:25 | • | • | 27 May - 17 Jun | |||||
| 6712 | 13:00 | 14:25 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |
| 6701 | 14:00 | 15:25 | • | • | • | 22 May - 31 May | ||||
| 6701 | 14:00 | 15:25 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6701 | 14:00 | 15:25 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 6701 | 14:00 | 15:25 | • | • | 25 May - 28 May | |||||
| 6723 | 15:00 | 16:25 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6723 | 15:00 | 16:25 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 6723 | 15:00 | 16:25 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6723 | 15:00 | 16:25 | • | • | • | 24 May - 26 May | ||||
| 6723 | 15:00 | 16:25 | • | • | • | 23 May - 28 May | ||||
| 6915 | 16:00 | 17:25 | • | • | • | 23 May - 29 May | ||||
| 6915 | 16:00 | 17:25 | • | • | 25 May - 1 Jun | |||||
| 6915 | 16:00 | 17:25 | • | • | • | 22 May - 27 May | ||||
| 6915 | 16:00 | 17:25 | • | • | • | 30 May - 5 Jun | ||||
| 6923 | 16:30 | 17:55 | • | • | • | • | • | • | 31 May - 8 Jun | |
| 6923 | 16:30 | 17:55 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 29 May | |
| 6923 | 16:30 | 17:55 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6707 | 17:00 | 18:25 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6707 | 17:00 | 18:25 | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |||
| 6707 | 17:00 | 18:25 | • | • | 26 May - 28 May | |||||
| 6938 | 17:30 | 18:55 | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |||
| 6938 | 17:30 | 18:55 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 6938 | 17:30 | 18:55 | • | • | • | 28 May - 3 Jun | ||||
| 6724 | 17:45 | 19:10 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 6724 | 17:45 | 19:10 | • | • | • | 23 May - 27 May | ||||
| 6724 | 17:45 | 19:10 | • | • | 24 May - 28 May | |||||
| 6724 | 17:45 | 19:10 | • | • | • | 30 May - 5 Jun | ||||
| 6939 | 18:00 | 19:25 | • | • | • | • | 22 May - 29 May | |||
| 6939 | 18:00 | 19:25 | • | • | • | 23 May - 30 May | ||||
| 6939 | 18:00 | 19:25 | • | • | • | • | • | 31 May - 7 Jun | ||
| 6949 | 18:30 | 19:55 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | |
| 6353 | 18:45 | 20:10 | • | • | 24 May - 31 May | |||||
| 6353 | 18:45 | 20:10 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 6958 | 19:00 | 20:25 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 6958 | 19:00 | 20:25 | • | 30 May - 6 Jun | ||||||
| 6958 | 19:00 | 20:25 | • | • | • | • | • | • | 31 May - 9 Jun | |
| 6958 | 19:00 | 20:25 | • | • | • | • | 23 May - 28 May | |||
| 6711 | 19:15 | 20:40 | • | • | 25 May - 8 Jun | |||||
| 6960 | 19:30 | 20:55 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6960 | 19:30 | 20:55 | • | • | • | • | 23 May - 29 May | |||
| 6960 | 19:30 | 20:55 | • | • | 30 May - 1 Jun | |||||
| 6960 | 19:30 | 20:55 | • | • | 25 May - 28 May | |||||
| 6964 | 20:00 | 21:25 | • | • | • | 30 May - 6 Jun | ||||
| 6964 | 20:00 | 21:25 | • | • | • | 31 May - 7 Jun | ||||
| 6964 | 20:00 | 21:25 | • | • | • | • | • | • | 23 May - 29 May | |
| 6881 | 20:30 | 21:55 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6881 | 20:30 | 21:55 | • | • | 24 May - 29 Jun | |||||
| 6965 | 21:00 | 22:25 | • | • | • | • | 30 May - 8 Jun | |||
| 6965 | 21:00 | 22:25 | • | • | 27 May - 28 May | |||||
| 6965 | 21:00 | 22:25 | • | • | 22 May - 25 May | |||||
| 6965 | 21:00 | 22:25 | • | 29 May - 29 May |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Melbourne to Sydney. Get the best flight deal for your Sydney trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Melbourne to Sydney. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Sydney Travel |
- Our Sydney hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in Sydney? Visit our Sydney Car Hire page to help you find a rental car for your trip to Sydney.
- Make travel plans by looking at Sydney, Australia general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
