Cheap Flights from San Francisco to Las Vegas (SFO - LAS)
Direct Flights from San Francisco to Las Vegas |
Use KAYAK to more easily find direct flights from San Francisco (SFO) to Las Vegas (LAS). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights SFO - LAS on Lufthansa | Flight # | Departure SFO | Arrival LAS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9228 | 16:00 | 17:30 | • | • | 24 May - 31 May | |||||
| 9228 | 16:00 | 17:39 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 9228 | 16:00 | 17:30 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 9228 | 16:01 | 17:40 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 9228 | 16:01 | 17:31 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 9228 | 16:15 | 17:45 | • | 23 May - 6 Jun | ||||||
| 9212 | 22:47 | 00:23 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 9212 | 22:55 | 00:31 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 9212 | 22:55 | 00:30 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 9212 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | 22 May - 30 May | ||||
| 9212 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun |
Direct flights SFO - LAS on United | Flight # | Departure SFO | Arrival LAS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6328 | 07:29 | 08:54 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6328 | 07:30 | 08:55 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6328 | 07:30 | 08:55 | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |||
| 5347 | 08:16 | 09:52 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 5347 | 08:17 | 09:51 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 5347 | 08:18 | 09:55 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5347 | 08:25 | 10:00 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 5347 | 08:25 | 10:01 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 5347 | 08:25 | 10:01 | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||||
| 5347 | 08:25 | 10:01 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 5586 | 09:14 | 10:48 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 5586 | 09:21 | 10:55 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5586 | 09:28 | 11:04 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 5586 | 09:29 | 11:03 | • | • | • | • | • | 22 May - 25 May | ||
| 5586 | 09:29 | 11:03 | • | • | • | • | 28 May - 1 Jun | |||
| 469 | 10:32 | 12:07 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1139 | 10:36 | 12:13 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 469 | 10:38 | 12:14 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 469 | 10:38 | 12:14 | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||||
| 661 | 10:38 | 12:14 | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | ||
| 6248 | 11:40 | 13:16 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6273 | 11:50 | 13:26 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6248 | 11:52 | 13:26 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6248 | 11:56 | 13:30 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 6248 | 11:56 | 13:30 | • | • | 22 May - 29 May | |||||
| 6248 | 11:56 | 13:30 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6248 | 11:56 | 13:30 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 562 | 12:45 | 14:21 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 562 | 12:51 | 14:27 | • | • | • | 24 May - 30 May | ||||
| 562 | 12:51 | 14:26 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 562 | 12:51 | 14:27 | • | • | • | 23 May - 29 May | ||||
| 562 | 12:51 | 14:27 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 519 | 16:00 | 17:30 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 519 | 16:00 | 17:30 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 519 | 16:00 | 17:30 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 519 | 16:00 | 17:39 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 519 | 16:01 | 17:31 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 519 | 16:01 | 17:40 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 519 | 16:15 | 17:45 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 723 | 18:14 | 19:49 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6374 | 18:17 | 19:52 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6374 | 18:17 | 19:52 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6374 | 18:17 | 19:52 | • | • | 24 May - 1 Jun | |||||
| 672 | 18:55 | 20:30 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 595 | 20:23 | 21:59 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 595 | 20:23 | 21:59 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 595 | 20:23 | 21:59 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 595 | 20:23 | 21:59 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 963 | 20:23 | 21:59 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 455 | 22:47 | 00:23 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1171 | 22:55 | 00:31 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 455 | 22:55 | 00:30 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 455 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | 22 May - 30 May | ||||
| 455 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun |
Direct flights SFO - LAS on US Airways | Flight # | Departure SFO | Arrival LAS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7516 | 07:29 | 08:54 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 7516 | 07:30 | 08:55 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 7420 | 08:16 | 09:52 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 7420 | 08:17 | 09:51 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7885 | 08:18 | 09:55 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 7186 | 08:25 | 10:00 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 7420 | 08:25 | 10:01 | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | |||
| 7420 | 08:25 | 10:01 | • | • | 22 May - 28 May | |||||
| 7596 | 09:14 | 10:48 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7982 | 09:21 | 10:55 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 7982 | 09:28 | 11:04 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7885 | 09:29 | 11:03 | • | • | • | • | • | 22 May - 25 May | ||
| 7982 | 09:29 | 11:03 | • | • | • | • | 28 May - 1 Jun | |||
| 6503 | 10:32 | 12:07 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6357 | 10:36 | 12:13 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6434 | 10:38 | 12:14 | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | ||
| 6503 | 10:38 | 12:14 | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||||
| 6703 | 10:38 | 12:14 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 7471 | 11:40 | 13:16 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 7112 | 11:50 | 13:26 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 7471 | 11:52 | 13:26 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 7471 | 11:56 | 13:30 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 7471 | 11:56 | 13:30 | • | • | • | 22 May - 29 May | ||||
| 7471 | 11:56 | 13:30 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6385 | 12:45 | 14:21 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6385 | 12:51 | 14:27 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6385 | 12:51 | 14:27 | • | • | • | 24 May - 30 May | ||||
| 6385 | 12:51 | 14:26 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6385 | 12:51 | 14:27 | • | • | • | 23 May - 29 May | ||||
| 6026 | 16:00 | 17:30 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6290 | 16:00 | 17:39 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6312 | 16:00 | 17:30 | • | • | 24 May - 28 May | |||||
| 6675 | 16:00 | 17:30 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 6290 | 16:01 | 17:40 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6357 | 16:01 | 17:31 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6290 | 16:15 | 17:45 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6044 | 18:14 | 19:49 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6915 | 18:17 | 19:52 | • | • | • | 24 May - 2 Jun | ||||
| 7164 | 18:17 | 19:52 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6312 | 18:55 | 20:30 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6351 | 20:23 | 21:59 | • | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||
| 6461 | 20:23 | 21:59 | • | • | • | • | 23 May - 25 May | |||
| 6517 | 20:23 | 21:59 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6543 | 22:47 | 00:23 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6357 | 22:55 | 00:31 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6543 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | 22 May - 30 May | ||||
| 6543 | 22:55 | 00:30 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6543 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun |
Direct flights SFO - LAS on bmi | Flight # | Departure SFO | Arrival LAS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4765 | 18:55 | 20:30 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 4765 | 20:23 | 21:59 | • | • | • | • | • | 22 May - 25 May | ||
| 4765 | 20:23 | 21:59 | • | • | • | • | 28 May - 4 Jun | |||
| 4765 | 22:47 | 00:23 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 4765 | 22:55 | 00:30 | • | 27 May - 27 May |
Direct flights SFO - LAS on SWISS | Flight # | Departure SFO | Arrival LAS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3280 | 18:55 | 20:30 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 3280 | 20:23 | 21:59 | • | • | • | • | 28 May - 4 Jun | |||
| 3280 | 20:23 | 21:59 | • | • | • | • | • | 22 May - 25 May | ||
| 3280 | 22:47 | 00:23 | • | 26 May - 26 May |
Direct flights SFO - LAS on Jet Airways | Flight # | Departure SFO | Arrival LAS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5403 | 16:00 | 17:30 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 5403 | 16:00 | 17:39 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 5403 | 16:00 | 17:30 | • | • | 24 May - 31 May | |||||
| 5403 | 16:01 | 17:31 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 5403 | 16:01 | 17:40 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5403 | 16:15 | 17:45 | • | 23 May - 6 Jun |
Direct flights SFO - LAS on Air Canada | Flight # | Departure SFO | Arrival LAS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | 07:29 | 08:54 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 4095 | 07:30 | 08:55 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 4078 | 08:16 | 09:52 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 4095 | 08:17 | 09:51 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 4114 | 08:18 | 09:55 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 4078 | 08:25 | 10:01 | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||||
| 4114 | 08:25 | 10:01 | • | • | • | 22 May - 28 May | ||||
| 4114 | 08:25 | 10:00 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 4114 | 08:25 | 10:01 | • | • | 30 May - 6 Jun | |||||
| 4475 | 09:14 | 10:48 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 4475 | 09:21 | 10:55 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 4475 | 09:28 | 11:04 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 4475 | 09:29 | 11:03 | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | ||
| 4475 | 09:29 | 11:03 | • | • | • | • | • | 30 May - 6 Jun | ||
| 5214 | 10:32 | 12:07 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 5214 | 10:36 | 12:13 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5214 | 10:38 | 12:14 | • | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||
| 5214 | 10:38 | 12:14 | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | ||
| 4034 | 11:40 | 13:16 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 4034 | 11:50 | 13:26 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 4000 | 11:52 | 13:26 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 4000 | 11:56 | 13:30 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 4034 | 11:56 | 13:30 | • | • | • | • | 22 May - 29 May | |||
| 5226 | 12:45 | 14:21 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5226 | 12:51 | 14:26 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 5226 | 12:51 | 14:27 | • | • | • | • | • | 23 May - 6 Jun | ||
| 5228 | 16:00 | 17:39 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 5228 | 16:00 | 17:30 | • | • | • | 24 May - 1 Jun | ||||
| 5228 | 16:01 | 17:31 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 5228 | 16:01 | 17:40 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5228 | 16:15 | 17:45 | • | 23 May - 6 Jun | ||||||
| 5044 | 18:14 | 19:49 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 4481 | 18:17 | 19:52 | • | • | • | • | 24 May - 4 Jun | |||
| 5044 | 18:55 | 20:30 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 5102 | 20:23 | 21:59 | • | • | • | • | • | 28 May - 5 Jun | ||
| 5102 | 20:23 | 21:59 | • | • | • | • | • | 22 May - 25 May | ||
| 5994 | 22:47 | 00:23 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 5994 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun | |||
| 5994 | 22:55 | 00:30 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 5994 | 22:55 | 00:31 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 5994 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | 22 May - 30 May |
Direct flights SFO - LAS on Air China | Flight # | Departure SFO | Arrival LAS | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7316 | 10:38 | 12:14 | • | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||
| 7316 | 10:38 | 12:14 | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | ||
| 7317 | 16:00 | 17:39 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 7317 | 16:00 | 17:30 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 7317 | 16:00 | 17:30 | • | • | 24 May - 31 May | |||||
| 7317 | 16:01 | 17:31 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7317 | 16:01 | 17:40 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 7317 | 16:15 | 17:45 | • | 23 May - 6 Jun | ||||||
| 7316 | 22:47 | 00:23 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 7316 | 22:55 | 00:30 | • | 27 May - 27 May |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from San Francisco to Las Vegas. Get the best flight deal for your Las Vegas trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from San Francisco to Las Vegas. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Las Vegas Travel |
- Our Las Vegas hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in Las Vegas? Visit our Las Vegas Car Hire page to help you find a rental car for your trip to Las Vegas.
- Make travel plans by looking at Las Vegas, Nevada, United States general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
