Cheap Flights from Washington to Atlanta (WAS - ATL)
Direct Flights from Washington to Atlanta |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Washington (WAS) to Atlanta (ATL). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights WAS - ATL on Lufthansa | Flight # | Departure IAD | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9079 | 16:45 | 18:38 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 9079 | 16:47 | 18:40 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 9079 | 16:48 | 18:44 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 9079 | 16:49 | 18:42 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 9079 | 16:53 | 18:46 | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun | ||
| 9079 | 16:53 | 18:46 | • | • | • | • | 22 May - 29 May |
Direct flights WAS - ATL on Delta | Flight # | Departure DCA | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 06:00 | 07:50 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 403 | 06:00 | 07:50 | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |||
| 403 | 06:00 | 07:49 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 839 | 07:00 | 08:54 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 839 | 07:00 | 08:55 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 839 | 07:00 | 08:54 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 939 | 08:00 | 09:58 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 939 | 08:00 | 09:58 | • | • | 30 May - 31 May | |||||
| 939 | 08:00 | 09:58 | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | ||
| 1039 | 09:00 | 10:51 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1039 | 09:00 | 10:52 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1039 | 09:00 | 10:50 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1039 | 09:00 | 10:51 | • | • | • | • | 22 May - 31 May | |||
| 1139 | 10:00 | 11:47 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | |
| 1139 | 10:00 | 11:46 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1239 | 11:00 | 12:48 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 1239 | 11:00 | 12:47 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 2339 | 11:59 | 13:48 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 2339 | 11:59 | 13:48 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 2339 | 11:59 | 13:48 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 1439 | 12:59 | 14:49 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1439 | 13:00 | 14:50 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1439 | 13:00 | 14:49 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1439 | 13:00 | 14:50 | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |||
| 151 | 14:00 | 15:53 | • | • | • | 22 May - 30 May | ||||
| 151 | 14:00 | 15:54 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 151 | 14:00 | 15:53 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 151 | 14:00 | 15:53 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 2039 | 15:00 | 16:54 | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May | ||
| 2039 | 15:00 | 16:53 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 2039 | 15:00 | 16:54 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1539 | 16:00 | 17:55 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 1539 | 16:00 | 17:56 | • | • | 28 May - 2 Jun | |||||
| 1539 | 16:00 | 17:55 | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | |||
| 5873 | 16:00 | 18:03 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 2139 | 17:00 | 18:56 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 2139 | 17:00 | 18:55 | • | • | • | • | 23 May - 30 May | |||
| 2139 | 17:00 | 18:55 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 2139 | 17:00 | 18:55 | • | • | • | • | • | 22 May - 25 May | ||
| 221 | 18:00 | 19:53 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | ||
| 221 | 18:00 | 19:53 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 147 | 19:00 | 20:58 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | ||
| 5089 | 19:00 | 21:06 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1939 | 20:00 | 21:56 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| Flight # | Departure BWI | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 1625 | 06:30 | 08:23 | • | • | 27 May - 28 May | |||||
| 1625 | 06:30 | 08:23 | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun | ||
| 8773 | 07:00 | 08:59 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1725 | 07:45 | 09:42 | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |||
| 1725 | 07:45 | 09:42 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 1825 | 09:00 | 10:51 | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |||
| 1825 | 09:00 | 10:51 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1825 | 09:00 | 10:51 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1825 | 09:00 | 10:51 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1925 | 10:15 | 12:03 | • | • | 26 May - 2 Jun | |||||
| 1925 | 10:15 | 12:03 | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |||
| 1925 | 10:15 | 12:03 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 2025 | 11:30 | 13:18 | • | • | • | • | • | 29 May - 6 Jun | ||
| 2025 | 11:30 | 13:18 | • | • | • | 27 May - 3 Jun | ||||
| 2025 | 11:30 | 13:18 | • | • | 26 May - 26 May | |||||
| 2025 | 11:30 | 13:18 | • | • | • | • | • | 22 May - 25 May | ||
| 2125 | 12:45 | 14:44 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 2125 | 12:45 | 14:45 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 2125 | 12:45 | 14:45 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1495 | 14:00 | 15:58 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1495 | 14:00 | 15:59 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 2325 | 15:15 | 17:15 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 2325 | 15:15 | 17:15 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 2325 | 15:15 | 17:14 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1425 | 16:30 | 18:29 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 1425 | 16:30 | 18:29 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1425 | 16:30 | 18:29 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1824 | 17:45 | 19:44 | • | • | • | 24 May - 1 Jun | ||||
| 1824 | 17:45 | 19:44 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1824 | 17:45 | 19:42 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1824 | 17:45 | 19:44 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 1824 | 17:45 | 19:44 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 1525 | 19:00 | 21:02 | • | • | • | • | 24 May - 3 Jun | |||
| 1525 | 19:00 | 21:02 | • | • | 22 May - 30 May | |||||
| Flight # | Departure IAD | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 3764 | 06:30 | 08:26 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 3 Jun | |
| 5737 | 06:30 | 08:25 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1697 | 07:45 | 09:40 | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||||
| 1697 | 07:45 | 09:41 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 4067 | 08:12 | 10:15 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1697 | 08:15 | 10:08 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1697 | 08:15 | 10:09 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 5145 | 09:47 | 11:39 | • | • | • | 23 May - 1 Jun | ||||
| 5145 | 09:47 | 11:39 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 1172 | 12:20 | 14:17 | • | • | • | • | • | 23 May - 31 May | ||
| 1172 | 12:20 | 14:17 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1172 | 12:20 | 14:17 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 1125 | 14:49 | 16:41 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | |
| 1125 | 14:49 | 16:40 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 2363 | 16:41 | 18:33 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | ||
| 2363 | 16:41 | 18:33 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 2363 | 16:41 | 18:32 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1195 | 18:04 | 20:05 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 1195 | 18:04 | 20:05 | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |||
| 1195 | 18:04 | 20:05 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1195 | 18:04 | 20:05 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1504 | 19:00 | 21:00 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1504 | 19:05 | 21:05 | • | • | • | 23 May - 1 Jun | ||||
| 1504 | 19:05 | 21:05 | • | • | 29 May - 5 Jun |
Direct flights WAS - ATL on KLM Royal Dutch | Flight # | Departure DCA | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5787 | 11:59 | 13:48 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun |
| 6271 | 14:00 | 15:53 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6271 | 14:00 | 15:53 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6271 | 14:00 | 15:53 | • | • | • | 22 May - 30 May | ||||
| 6271 | 14:00 | 15:54 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 6653 | 17:00 | 18:56 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6253 | 19:00 | 21:06 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6253 | 20:00 | 21:56 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| Flight # | Departure IAD | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 5389 | 09:47 | 11:39 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 5389 | 12:20 | 14:17 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 7055 | 12:20 | 14:17 | • | • | • | • | • | 23 May - 31 May | ||
| 7047 | 14:49 | 16:41 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | |
| 7047 | 14:49 | 16:40 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5389 | 18:04 | 20:05 | • | • | 26 May - 2 Jun | |||||
| 6404 | 19:00 | 21:00 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6404 | 19:05 | 21:05 | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun |
Direct flights WAS - ATL on United | Flight # | Departure IAD | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3802 | 08:35 | 10:28 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun |
| 5428 | 12:12 | 14:06 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 5428 | 12:12 | 14:06 | • | • | 28 May - 31 May | |||||
| 5428 | 12:12 | 14:06 | • | • | • | • | 23 May - 25 May | |||
| 5428 | 12:12 | 14:06 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6022 | 12:12 | 14:08 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 3769 | 16:45 | 18:38 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 3769 | 16:47 | 18:40 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6130 | 16:48 | 18:44 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 3769 | 16:49 | 18:42 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 3769 | 16:53 | 18:46 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 3769 | 16:53 | 18:46 | • | • | • | • | 22 May - 29 May | |||
| 5729 | 21:59 | 23:45 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 5706 | 22:00 | 23:46 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 5706 | 22:00 | 23:46 | • | 29 May - 5 Jun | ||||||
| 5706 | 22:01 | 23:47 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 5706 | 22:01 | 23:47 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 5772 | 22:01 | 23:47 | • | • | • | 24 May - 25 May |
Direct flights WAS - ATL on Air France | Flight # | Departure DCA | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8669 | 11:59 | 13:48 | • | • | 26 May - 2 Jun | |||||
| 8905 | 15:00 | 16:54 | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May | ||
| 8905 | 15:00 | 16:54 | • | • | • | 31 May - 3 Jun | ||||
| 8905 | 15:00 | 16:53 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 8669 | 20:00 | 21:56 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| Flight # | Departure BWI | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 9003 | 11:30 | 13:18 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 26 May |
| 9003 | 11:30 | 13:18 | • | • | • | • | • | • | • | 27 May - 6 Jun |
| 2705 | 12:45 | 14:45 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 2705 | 14:00 | 15:58 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 2705 | 14:00 | 15:59 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 9005 | 17:45 | 19:42 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 9005 | 19:00 | 21:02 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 3 Jun | |
| Flight # | Departure IAD | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 8979 | 12:20 | 14:17 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 3 Jun |
| 8797 | 14:49 | 16:41 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | |
| 8797 | 14:49 | 16:40 | • | 26 May - 2 Jun |
Direct flights WAS - ATL on US Airways | Flight # | Departure IAD | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7811 | 08:35 | 10:28 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun |
| 7097 | 12:12 | 14:06 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 7227 | 12:12 | 14:06 | • | • | • | • | 23 May - 25 May | |||
| 7279 | 12:12 | 14:06 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7538 | 12:12 | 14:06 | • | • | 28 May - 31 May | |||||
| 7962 | 12:12 | 14:08 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 7955 | 16:45 | 18:38 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 7955 | 16:47 | 18:40 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 7614 | 16:48 | 18:44 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 7955 | 16:49 | 18:42 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 7955 | 16:53 | 18:46 | • | • | • | • | 22 May - 29 May | |||
| 7955 | 16:53 | 18:46 | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun | ||
| 7227 | 21:59 | 23:45 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7097 | 22:00 | 23:46 | • | 29 May - 5 Jun | ||||||
| 7116 | 22:00 | 23:46 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6930 | 22:01 | 23:47 | • | • | • | 24 May - 25 May | ||||
| 7097 | 22:01 | 23:47 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 7825 | 22:01 | 23:47 | • | • | 31 May - 1 Jun |
Direct flights WAS - ATL on bmi | Flight # | Departure IAD | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4018 | 16:45 | 18:38 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 4018 | 16:47 | 18:40 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 4018 | 16:49 | 18:42 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 4018 | 16:53 | 18:46 | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun | ||
| 4018 | 16:53 | 18:46 | • | • | • | • | 22 May - 29 May |
Direct flights WAS - ATL on Alitalia | Flight # | Departure DCA | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3137 | 11:00 | 12:47 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 3137 | 12:59 | 14:49 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 3137 | 13:00 | 14:50 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 3137 | 13:00 | 14:50 | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |||
| 3320 | 14:00 | 15:53 | • | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun | |
| 3320 | 14:00 | 15:53 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 3320 | 14:00 | 15:54 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 3320 | 14:00 | 15:53 | • | • | • | 22 May - 30 May | ||||
| Flight # | Departure BWI | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 3423 | 11:30 | 13:18 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 26 May |
| 3423 | 11:30 | 13:18 | • | • | • | • | • | • | • | 27 May - 6 Jun |
| 3349 | 12:45 | 14:44 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 3349 | 12:45 | 14:45 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | |
| 3273 | 14:00 | 15:59 | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | ||
| 3273 | 14:00 | 15:58 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 3273 | 15:15 | 17:15 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| Flight # | Departure IAD | Arrival ATL | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 3245 | 12:20 | 14:17 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun |
| 3363 | 14:49 | 16:40 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 3363 | 14:49 | 16:41 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Washington to Atlanta. Get the best flight deal for your Atlanta trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Washington to Atlanta. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Atlanta Travel |
- Our Atlanta hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in Atlanta? Visit our Atlanta Car Hire page to help you find a rental car for your trip to Atlanta.
- Make travel plans by looking at Atlanta, Georgia, United States general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
