Cheap Flights from Atlanta to New York (ATL - NYC)
Find deals on over 400 airlines worldwide.
You could save up to 20% on the same flight.
You could save up to 20% on the same flight.
Compare hundreds of travel sites at once.
Save on your next flight to New York.
ATL NYC Flight Deals
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £209 | 2 £195 | |||||
|
3
|
4
|
5
|
6 £150 | 7 £156 | 8 £144 | 9 £178 |
| 10 £152 | 11 £152 | 12 £152 | 13 £152 | 14 £162 | 15 £152 |
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21 £171 |
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26 £171 | 27 £175 | 28 £175 | 29 £175 | 30 £181 |
Best fares found by users in the last 48 hours.
Related Flights
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Atlanta to New York. Get the best flight deal for your New York trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Atlanta to New York. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket directly on the airline or travel agent site of your choice!
Direct Flights from Atlanta to New York
Use KAYAK to more easily find direct flights from Atlanta (ATL) to New York (NYC). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights ATL - NYC on Delta | Flight No. | Departure ATL | Arrival JFK | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350 | 08:25 | 10:41 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 2350 | 08:25 | 10:39 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 2350 | 08:25 | 10:39 | • | • | 25 May - 27 May | |||||
| 2350 | 08:25 | 10:41 | • | • | • | 24 May - 31 May | ||||
| 8784 | 10:30 | 12:48 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 2344 | 12:40 | 14:58 | • | • | • | 24 May - 29 May | ||||
| 2344 | 12:40 | 14:55 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 2344 | 12:40 | 14:58 | • | • | 28 May - 30 May | |||||
| 2344 | 12:40 | 14:57 | • | • | 25 May - 26 May | |||||
| 8779 | 14:10 | 16:41 | • | 24 May - 24 May | ||||||
| 2050 | 15:40 | 18:12 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 2050 | 15:40 | 18:15 | • | • | 24 May - 31 May | |||||
| 2050 | 15:40 | 18:12 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 2050 | 15:40 | 18:15 | • | • | • | 27 May - 6 Jun | ||||
| 268 | 17:49 | 20:25 | • | • | • | • | • | 24 May - 31 May | ||
| 268 | 17:49 | 20:24 | • | • | 25 May - 26 May | |||||
| 1642 | 20:30 | 22:52 | • | 24 May - 24 May | ||||||
| 1642 | 20:30 | 22:51 | • | • | 25 May - 26 May | |||||
| 1642 | 20:30 | 22:52 | • | • | • | • | • | 27 May - 9 Jun | ||
| 1642 | 20:30 | 22:52 | • | 28 May - 4 Jun | ||||||
| Flight No. | Departure ATL | Arrival LGA | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 1486 | 06:40 | 08:56 | • | • | • | • | • | 28 May - 5 Jun | ||
| 1486 | 06:40 | 08:54 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1486 | 06:40 | 08:56 | • | 24 May - 24 May | ||||||
| 1586 | 07:40 | 10:02 | • | 24 May - 24 May | ||||||
| 1586 | 07:40 | 09:58 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1586 | 07:40 | 10:00 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1586 | 07:40 | 10:02 | • | • | • | • | • | • | 28 May - 9 Jun | |
| 1586 | 07:40 | 09:58 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1686 | 08:40 | 11:02 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1686 | 08:40 | 11:05 | • | • | • | • | • | • | 28 May - 9 Jun | |
| 1686 | 08:40 | 11:02 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1686 | 08:40 | 11:02 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1686 | 08:40 | 11:05 | • | • | • | • | • | 20 May - 24 May | ||
| 1786 | 09:40 | 12:01 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1786 | 09:40 | 12:00 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1786 | 09:40 | 12:07 | • | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | |
| 1786 | 09:40 | 12:02 | • | • | 27 May - 1 Jun | |||||
| 1786 | 09:40 | 12:07 | • | • | • | • | • | • | 28 May - 7 Jun | |
| 1886 | 10:40 | 13:02 | • | • | 25 May - 26 May | |||||
| 1886 | 10:40 | 13:06 | • | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | |
| 1886 | 10:40 | 13:06 | • | • | • | • | • | • | 27 May - 9 Jun | |
| 1986 | 11:40 | 14:00 | • | • | • | • | • | • | 27 May - 9 Jun | |
| 1986 | 11:40 | 13:58 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1986 | 11:40 | 13:58 | • | 25 May - 8 Jun | ||||||
| 1986 | 11:40 | 14:00 | • | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | |
| 2086 | 12:40 | 14:59 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 2086 | 12:40 | 15:02 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 2086 | 12:40 | 14:59 | • | • | • | • | • | 19 May - 2 Jun | ||
| 420 | 13:40 | 15:59 | • | • | 25 May - 27 May | |||||
| 420 | 13:40 | 15:58 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 420 | 13:40 | 15:59 | • | • | • | • | 28 May - 31 May | |||
| 420 | 13:40 | 15:59 | • | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | |
| 802 | 14:40 | 16:58 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 802 | 14:40 | 17:03 | • | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | |
| 802 | 14:40 | 16:58 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 802 | 14:40 | 17:03 | • | • | • | • | • | 27 May - 31 May | ||
| 486 | 15:40 | 18:05 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 486 | 15:40 | 18:09 | • | • | • | • | • | 20 May - 31 May | ||
| 2386 | 16:40 | 19:14 | • | • | • | • | • | • | 27 May - 9 Jun | |
| 2386 | 16:40 | 19:11 | • | • | 25 May - 1 Jun | |||||
| 2386 | 16:40 | 19:14 | • | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | |
| 786 | 17:40 | 20:13 | • | • | • | • | • | • | 27 May - 9 Jun | |
| 786 | 17:40 | 20:13 | • | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | |
| 786 | 17:40 | 20:08 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 886 | 18:40 | 21:10 | • | • | • | • | • | 27 May - 31 May | ||
| 886 | 18:40 | 21:07 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 886 | 18:40 | 21:10 | • | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | |
| 456 | 19:35 | 22:05 | • | • | • | • | • | • | 27 May - 2 Jun | |
| 456 | 19:35 | 22:02 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 456 | 19:35 | 22:02 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 456 | 19:35 | 22:05 | • | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | |
| 986 | 20:40 | 23:05 | • | • | • | 20 May - 5 Jun | ||||
| 986 | 20:40 | 23:05 | • | • | • | 19 May - 24 May | ||||
| 986 | 20:40 | 23:05 | • | • | • | 30 May - 6 Jun | ||||
| 1286 | 21:30 | 23:50 | • | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | |
| 1286 | 21:30 | 23:47 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1286 | 21:30 | 23:50 | • | • | • | • | • | • | 27 May - 7 Jun | |
| 1286 | 21:30 | 23:46 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| Flight No. | Departure ATL | Arrival EWR | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 2343 | 07:30 | 09:45 | • | 24 May - 7 Jun | ||||||
| 2343 | 07:30 | 09:45 | • | • | • | 28 May - 6 Jun | ||||
| 401 | 08:45 | 11:00 | • | 21 May - 4 Jun | ||||||
| 401 | 08:47 | 11:00 | • | 25 May - 8 Jun | ||||||
| 401 | 08:47 | 11:00 | • | • | • | • | • | 27 May - 9 Jun | ||
| 401 | 08:47 | 11:00 | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | ||
| 4920 | 10:00 | 12:21 | • | • | • | • | • | • | • | 19 May - 9 Jun |
| 935 | 11:15 | 13:38 | • | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | |
| 935 | 11:15 | 13:36 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 935 | 11:15 | 13:38 | • | • | • | • | • | • | 28 May - 9 Jun | |
| 935 | 11:15 | 13:38 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1942 | 12:40 | 15:01 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1942 | 12:40 | 15:00 | • | • | • | • | 29 May - 9 Jun | |||
| 1942 | 12:40 | 15:01 | • | 20 May - 3 Jun | ||||||
| 1942 | 12:40 | 15:00 | • | 21 May - 4 Jun | ||||||
| 1942 | 12:40 | 15:00 | • | • | • | • | 19 May - 24 May | |||
| 2042 | 14:00 | 16:24 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 2042 | 14:00 | 16:25 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 2042 | 14:00 | 16:25 | • | • | • | 29 May - 31 May | ||||
| 2042 | 14:00 | 16:23 | • | 21 May - 28 May | ||||||
| 2042 | 14:00 | 16:25 | • | • | • | • | 20 May - 24 May | |||
| 926 | 15:00 | 17:30 | • | • | 22 May - 7 Jun | |||||
| 926 | 15:00 | 17:23 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 926 | 15:00 | 17:31 | • | • | 20 May - 6 Jun | |||||
| 926 | 15:00 | 17:32 | • | 21 May - 4 Jun | ||||||
| 2142 | 15:05 | 17:30 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 2142 | 16:35 | 19:07 | • | • | • | • | • | 27 May - 5 Jun | ||
| 2142 | 16:35 | 19:07 | • | 21 May - 4 Jun | ||||||
| 2142 | 16:35 | 19:07 | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | ||
| 2142 | 16:35 | 19:02 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 2242 | 17:50 | 20:08 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 2242 | 17:50 | 20:12 | • | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | |
| 2242 | 17:50 | 20:10 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 2242 | 17:50 | 20:12 | • | • | • | • | • | 27 May - 31 May | ||
| 504 | 19:35 | 21:56 | • | 21 May - 28 May | ||||||
| 504 | 19:35 | 21:56 | • | • | • | • | 27 May - 31 May | |||
| 504 | 19:35 | 21:56 | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May | ||
| 504 | 19:35 | 21:53 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1157 | 21:43 | 23:56 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 5044 | 21:43 | 23:57 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 5044 | 21:43 | 23:57 | • | • | • | • | • | • | 27 May - 9 Jun | |
| 5044 | 21:43 | 23:57 | • | • | • | • | • | • | 19 May - 24 May |






