Cheap Flights from Boston to Chicago (BOS - ORD)
Direct Flights from Boston to Chicago |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Boston (BOS) to Chicago (ORD). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights BOS - ORD on British Airways | Flight # | Departure BOS | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4361 | 06:00 | 07:55 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | |
| 8699 | 12:20 | 14:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 8681 | 17:25 | 19:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
Direct flights BOS - ORD on Iberia | Flight # | Departure BOS | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | 12:20 | 14:05 | • | • | • | • | • | • | • | 31 May - 13 Jun |
| 7041 | 12:20 | 14:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May |
Direct flights BOS - ORD on United | Flight # | Departure BOS | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 06:00 | 07:44 | • | • | 29 May - 30 May | |||||
| 381 | 06:00 | 07:44 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 449 | 06:00 | 07:44 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 519 | 06:00 | 07:44 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 566 | 06:00 | 07:44 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 220 | 07:00 | 08:43 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 229 | 07:00 | 08:44 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 359 | 07:00 | 08:43 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 375 | 07:00 | 08:43 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 383 | 07:00 | 08:43 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 383 | 07:00 | 08:43 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 544 | 07:09 | 08:52 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 544 | 07:50 | 09:35 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 808 | 07:50 | 09:35 | • | • | 29 May - 30 May | |||||
| 808 | 07:50 | 09:35 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 544 | 08:55 | 10:45 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 848 | 08:55 | 10:48 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 739 | 09:00 | 10:48 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 848 | 09:00 | 10:48 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 848 | 09:00 | 10:48 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 848 | 09:00 | 10:48 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 963 | 09:00 | 10:48 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 380 | 10:55 | 12:43 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 488 | 10:55 | 12:40 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1146 | 11:02 | 12:50 | • | • | 22 May - 30 May | |||||
| 1146 | 11:02 | 12:50 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 1146 | 11:02 | 12:50 | • | • | • | 31 May - 6 Jun | ||||
| 739 | 13:31 | 15:19 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 244 | 13:34 | 15:18 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 244 | 13:34 | 15:18 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 498 | 13:34 | 15:18 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 530 | 13:34 | 15:18 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 830 | 13:34 | 15:18 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 996 | 13:34 | 15:18 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 235 | 14:38 | 16:21 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 673 | 14:38 | 16:22 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 849 | 14:38 | 16:22 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 946 | 14:38 | 16:22 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 673 | 14:42 | 16:25 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 3442 | 15:37 | 17:27 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 3472 | 15:37 | 17:27 | • | 30 May - 6 Jun | ||||||
| 3472 | 15:38 | 17:28 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 3472 | 15:38 | 17:28 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 3520 | 15:39 | 17:29 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 3456 | 15:43 | 17:33 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 409 | 17:03 | 18:48 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 409 | 17:03 | 18:48 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 463 | 17:03 | 18:48 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 483 | 17:03 | 18:48 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 741 | 17:03 | 18:50 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 325 | 17:05 | 18:50 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 545 | 20:20 | 22:16 | • | • | • | • | 24 May - 4 Jun |
Direct flights BOS - ORD on US Airways | Flight # | Departure BOS | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6026 | 06:00 | 07:44 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6026 | 06:00 | 07:44 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 6306 | 06:00 | 07:44 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6386 | 06:00 | 07:44 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6639 | 06:00 | 07:44 | • | • | 29 May - 30 May | |||||
| 6292 | 07:00 | 08:43 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6292 | 07:00 | 08:43 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6311 | 07:00 | 08:43 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6364 | 07:00 | 08:44 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6605 | 07:00 | 08:43 | • | 30 May - 6 Jun | ||||||
| 6693 | 07:00 | 08:43 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 6547 | 07:09 | 08:52 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6201 | 07:50 | 09:35 | • | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||
| 6547 | 07:50 | 09:35 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 6461 | 08:55 | 10:48 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6547 | 08:55 | 10:45 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6461 | 09:00 | 10:48 | • | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||
| 6461 | 09:00 | 10:48 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6461 | 09:00 | 10:48 | • | • | • | • | 23 May - 25 May | |||
| 6453 | 10:55 | 12:40 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6844 | 10:55 | 12:43 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6289 | 11:02 | 12:50 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 6311 | 14:38 | 16:22 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 6312 | 14:38 | 16:21 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 6669 | 14:38 | 16:22 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6764 | 14:38 | 16:22 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 6764 | 14:42 | 16:25 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7122 | 15:37 | 17:27 | • | 30 May - 6 Jun | ||||||
| 7136 | 15:37 | 17:27 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7122 | 15:38 | 17:28 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 7122 | 15:38 | 17:28 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 7083 | 15:39 | 17:29 | • | • | • | 22 May - 25 May | ||||
| 7083 | 15:43 | 17:33 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6371 | 20:20 | 22:16 | • | • | • | • | 24 May - 4 Jun |
Direct flights BOS - ORD on American Airlines | Flight # | Departure BOS | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1843 | 06:00 | 07:55 | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May | ||
| 1843 | 06:00 | 07:55 | • | 24 May - 31 May | ||||||
| 1487 | 07:00 | 08:50 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 3 Jun | |
| 1041 | 08:00 | 09:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 1247 | 09:10 | 10:55 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | ||
| 1247 | 09:10 | 10:55 | • | • | 26 May - 27 May | |||||
| 1345 | 10:25 | 12:10 | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | ||
| 1547 | 12:20 | 14:05 | • | • | • | • | • | • | • | 31 May - 13 Jun |
| 1547 | 12:20 | 14:05 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |
| 1605 | 14:25 | 16:15 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May | |
| 1605 | 14:25 | 16:15 | • | • | • | • | • | • | 31 May - 11 Jun | |
| 1179 | 17:25 | 19:20 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1179 | 17:25 | 19:20 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |
| 537 | 18:35 | 20:25 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 537 | 18:35 | 20:25 | • | • | • | • | • | 23 May - 1 Jun | ||
| 1081 | 19:55 | 21:40 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
Direct flights BOS - ORD on Etihad Airways | Flight # | Departure BOS | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3232 | 14:25 | 16:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
Direct flights BOS - ORD on SAS | Flight # | Departure BOS | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8890 | 10:55 | 12:40 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 8890 | 10:55 | 12:43 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 8890 | 11:02 | 12:50 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 8890 | 13:34 | 15:18 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 8890 | 13:34 | 15:18 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 8890 | 13:34 | 15:18 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 8836 | 15:43 | 17:33 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 8836 | 17:03 | 18:48 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 8836 | 17:03 | 18:50 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 8836 | 17:03 | 18:48 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 8836 | 17:03 | 18:48 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 8836 | 17:05 | 18:50 | • | 27 May - 3 Jun |
Direct flights BOS - ORD on TAM Linhas Aereas | Flight # | Departure BOS | Arrival ORD | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | 07:00 | 08:44 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7143 | 07:00 | 08:43 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 7141 | 10:55 | 12:40 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 7139 | 13:31 | 15:19 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 7139 | 13:34 | 15:18 | • | • | 25 May - 28 May | |||||
| 7139 | 13:34 | 15:18 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7139 | 13:34 | 15:18 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 7139 | 13:34 | 15:18 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 7139 | 13:34 | 15:18 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7141 | 14:38 | 16:21 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 7141 | 14:38 | 16:22 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 7141 | 14:38 | 16:22 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 7141 | 14:38 | 16:22 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 7141 | 14:42 | 16:25 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7143 | 17:03 | 18:48 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 7143 | 17:03 | 18:48 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 7143 | 17:03 | 18:50 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 7143 | 17:03 | 18:48 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7143 | 17:05 | 18:50 | • | 27 May - 3 Jun |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Boston to Chicago. Get the best flight deal for your Chicago trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Boston to Chicago. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Chicago Travel |
- Our Chicago hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in Chicago? Visit our Chicago Car Hire page to help you find a rental car for your trip to Chicago.
- Make travel plans by looking at Chicago, Illinois, United States general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
