Cheap Flights from Chicago to Los Angeles (ORD - LAX)
Direct Flights from Chicago to Los Angeles |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Chicago (ORD) to Los Angeles (LAX). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights ORD - LAX on British Airways | Flight # | Departure ORD | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4392 | 07:05 | 09:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 4393 | 08:30 | 10:55 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 4393 | 10:15 | 12:45 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | |
| 4366 | 11:50 | 14:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
| 4370 | 13:05 | 15:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 4342 | 15:10 | 17:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 12 Jun |
| 4348 | 16:40 | 19:10 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun | |
| 4359 | 18:20 | 21:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 4349 | 19:55 | 22:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 6797 | 21:50 | 00:10 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |
| 6797 | 22:15 | 00:30 | • | 26 May - 26 May |
Direct flights ORD - LAX on Lufthansa | Flight # | Departure ORD | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9400 | 15:25 | 17:57 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 9400 | 15:25 | 17:58 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 9400 | 15:33 | 18:06 | • | • | • | 23 May - 31 May | ||||
| 9400 | 15:33 | 18:11 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 9400 | 15:38 | 18:09 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 9398 | 18:01 | 20:30 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 9398 | 18:10 | 20:39 | • | • | • | 24 May - 1 Jun | ||||
| 9398 | 18:10 | 20:39 | • | • | 23 May - 29 May | |||||
| 9398 | 19:59 | 22:30 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 9398 | 20:44 | 23:24 | • | 28 May - 28 May |
Direct flights ORD - LAX on Iberia | Flight # | Departure ORD | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4265 | 15:10 | 17:30 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 7076 | 16:40 | 19:10 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun | |
| 7229 | 18:20 | 21:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 7074 | 19:55 | 22:25 | • | • | 27 May - 31 May |
Direct flights ORD - LAX on United | Flight # | Departure ORD | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 07:00 | 09:25 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 711 | 07:00 | 09:25 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 711 | 07:00 | 09:25 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 711 | 07:00 | 09:25 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 556 | 08:00 | 10:40 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 298 | 08:08 | 10:42 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 556 | 08:08 | 10:42 | • | • | 25 May - 28 May | |||||
| 720 | 08:08 | 10:42 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 781 | 08:08 | 10:42 | • | • | 31 May - 4 Jun | |||||
| 988 | 08:08 | 10:42 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 448 | 08:55 | 11:33 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 646 | 09:12 | 11:50 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 646 | 09:12 | 11:50 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 988 | 09:12 | 11:50 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 988 | 09:12 | 11:50 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 808 | 09:20 | 11:53 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 398 | 09:50 | 12:18 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 808 | 10:32 | 12:58 | • | • | 29 May - 30 May | |||||
| 808 | 10:32 | 12:58 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 808 | 10:32 | 12:58 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 759 | 10:34 | 13:03 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1661 | 12:00 | 14:29 | • | • | • | 24 May - 25 May | ||||
| 1661 | 12:00 | 14:33 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1661 | 12:00 | 14:29 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1661 | 12:00 | 14:29 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1661 | 12:00 | 14:29 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1661 | 12:00 | 14:29 | • | • | • | 29 May - 5 Jun | ||||
| 945 | 12:00 | 14:27 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1694 | 13:01 | 15:32 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1694 | 13:01 | 15:32 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1694 | 13:01 | 15:32 | • | • | 24 May - 31 May | |||||
| 1694 | 13:01 | 15:32 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1259 | 13:03 | 15:40 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 793 | 15:25 | 17:57 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 793 | 15:25 | 17:58 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 793 | 15:33 | 18:06 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 793 | 15:33 | 18:06 | • | 30 May - 6 Jun | ||||||
| 793 | 15:33 | 18:06 | • | • | 24 May - 29 May | |||||
| 793 | 15:33 | 18:11 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 790 | 15:38 | 18:09 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1737 | 18:01 | 20:30 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1737 | 18:10 | 20:39 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1737 | 18:10 | 20:39 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 1737 | 18:10 | 20:39 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1737 | 18:10 | 20:39 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1737 | 18:10 | 20:39 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1737 | 18:30 | 20:59 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 478 | 19:03 | 21:36 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 478 | 19:03 | 21:36 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 478 | 19:03 | 21:36 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 494 | 19:03 | 21:36 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 478 | 19:05 | 21:37 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 308 | 19:31 | 22:00 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 483 | 19:31 | 22:00 | • | • | • | 30 May - 1 Jun | ||||
| 483 | 19:31 | 22:00 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 946 | 19:31 | 22:00 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 276 | 19:43 | 22:10 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 759 | 19:59 | 22:30 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 411 | 20:44 | 23:24 | • | • | • | 22 May - 25 May | ||||
| 411 | 20:44 | 23:24 | • | • | 24 May - 29 May | |||||
| 411 | 20:44 | 23:24 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 411 | 20:44 | 23:24 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 411 | 20:44 | 23:24 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 411 | 20:45 | 23:24 | • | 27 May - 27 May |
Direct flights ORD - LAX on US Airways | Flight # | Departure ORD | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6669 | 07:00 | 09:25 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6669 | 07:00 | 09:25 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 6669 | 07:00 | 09:25 | • | • | 23 May - 30 May | |||||
| 6510 | 08:00 | 10:40 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6341 | 08:08 | 10:42 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6348 | 08:08 | 10:42 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 6348 | 08:08 | 10:42 | • | • | • | • | 22 May - 28 May | |||
| 6510 | 08:08 | 10:42 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6740 | 08:08 | 10:42 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6671 | 08:55 | 11:33 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6529 | 09:12 | 11:50 | • | • | 25 May - 25 May | |||||
| 6529 | 09:12 | 11:50 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6740 | 09:12 | 11:50 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 6740 | 09:12 | 11:50 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6348 | 09:20 | 11:53 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6669 | 09:50 | 12:18 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6201 | 10:32 | 12:58 | • | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||
| 6380 | 10:32 | 12:58 | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | ||
| 6669 | 10:34 | 13:03 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6290 | 12:00 | 14:29 | • | • | • | • | 22 May - 25 May | |||
| 6604 | 12:00 | 14:29 | • | • | • | 28 May - 5 Jun | ||||
| 6604 | 12:00 | 14:29 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6604 | 12:00 | 14:33 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6604 | 12:00 | 14:29 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6673 | 12:00 | 14:27 | • | 30 May - 6 Jun | ||||||
| 6626 | 13:01 | 15:32 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | ||
| 6665 | 13:03 | 15:40 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6273 | 15:25 | 17:57 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6806 | 15:25 | 17:58 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 6806 | 15:33 | 18:11 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6806 | 15:33 | 18:06 | • | • | • | 23 May - 30 May | ||||
| 6806 | 15:33 | 18:06 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6418 | 15:38 | 18:09 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6160 | 18:01 | 20:30 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6029 | 18:10 | 20:39 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 6029 | 18:30 | 20:59 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6023 | 19:03 | 21:36 | • | • | • | 23 May - 25 May | ||||
| 6039 | 19:03 | 21:36 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6163 | 19:03 | 21:36 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6885 | 19:03 | 21:36 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6268 | 19:05 | 21:37 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6348 | 19:31 | 22:00 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6510 | 19:31 | 22:00 | • | • | • | 23 May - 25 May | ||||
| 6669 | 19:31 | 22:00 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6889 | 19:31 | 22:00 | • | • | • | • | 30 May - 4 Jun | |||
| 6277 | 19:43 | 22:10 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6120 | 19:59 | 22:30 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6264 | 20:44 | 23:24 | • | • | 24 May - 31 May | |||||
| 6264 | 20:44 | 23:24 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 6264 | 20:44 | 23:24 | • | • | 22 May - 25 May | |||||
| 6448 | 20:44 | 23:24 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6264 | 20:45 | 23:24 | • | 27 May - 3 Jun |
Direct flights ORD - LAX on American Airlines | Flight # | Departure ORD | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | 07:05 | 09:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 1063 | 08:30 | 10:55 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1063 | 08:30 | 10:55 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |
| 2049 | 10:15 | 12:45 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | |
| 1247 | 11:50 | 14:15 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | ||
| 1247 | 11:50 | 14:15 | • | • | 26 May - 27 May | |||||
| 1345 | 13:05 | 15:30 | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun | ||
| 1345 | 13:05 | 15:30 | • | • | 26 May - 10 Jun | |||||
| 455 | 15:10 | 17:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 30 May |
| 455 | 15:10 | 17:30 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 557 | 16:40 | 19:10 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun | |
| 889 | 18:20 | 21:00 | • | • | • | 26 May - 10 Jun | ||||
| 889 | 18:20 | 21:00 | • | • | • | 23 May - 13 Jun | ||||
| 889 | 18:20 | 21:00 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 699 | 19:55 | 22:25 | • | • | 27 May - 31 May | |||||
| 699 | 19:55 | 22:25 | • | • | • | 26 May - 30 May | ||||
| 699 | 19:55 | 22:25 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 699 | 19:55 | 22:25 | • | • | • | 23 May - 25 May | ||||
| 353 | 21:50 | 00:10 | • | • | • | 22 May - 30 May | ||||
| 353 | 21:50 | 00:10 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 353 | 21:50 | 00:10 | • | • | • | 24 May - 27 May | ||||
| 353 | 22:15 | 00:30 | • | 26 May - 26 May |
Direct flights ORD - LAX on bmi | Flight # | Departure ORD | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4052 | 12:00 | 14:27 | • | 30 May - 6 Jun | ||||||
| 4052 | 13:03 | 15:40 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 4052 | 15:25 | 17:58 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 4052 | 15:25 | 17:57 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 4052 | 15:33 | 18:06 | • | • | 24 May - 31 May | |||||
| 4052 | 15:33 | 18:11 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 4050 | 18:01 | 20:30 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 4050 | 18:10 | 20:39 | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May | ||
| 4050 | 18:30 | 20:59 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 4054 | 19:59 | 22:30 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 4054 | 20:44 | 23:24 | • | • | • | • | 22 May - 4 Jun | |||
| 4054 | 20:44 | 23:24 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 4054 | 20:45 | 23:24 | • | 27 May - 3 Jun |
Direct flights ORD - LAX on Gulf Air | Flight # | Departure ORD | Arrival LAX | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4173 | 11:50 | 14:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 31 May |
| 4142 | 15:10 | 17:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 12 Jun |
| 4149 | 16:40 | 19:10 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 2 Jun | |
| 6554 | 18:20 | 21:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 13 Jun |
| 4157 | 21:50 | 00:10 | • | • | • | • | • | • | 22 May - 1 Jun | |
| 4157 | 22:15 | 00:30 | • | 26 May - 26 May |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Chicago to Los Angeles. Get the best flight deal for your Los Angeles trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Chicago to Los Angeles. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About Los Angeles Travel |
- Our Los Angeles hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in Los Angeles? Visit our Los Angeles Car Hire page to help you find a rental car for your trip to Los Angeles.
- Make travel plans by looking at Los Angeles, California, United States general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
