Cheap Flights from Washington to San Francisco (WAS - SFO)
Direct Flights from Washington to San Francisco |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Washington (WAS) to San Francisco (SFO). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights WAS - SFO on Lufthansa | Flight # | Departure IAD | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9368 | 17:24 | 20:12 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 9368 | 17:27 | 20:32 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 9368 | 17:40 | 20:35 | • | 27 May - 3 Jun |
Direct flights WAS - SFO on United | Flight # | Departure DCA | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 08:00 | 11:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun |
| Flight # | Departure BWI | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 1131 | 06:01 | 09:03 | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun | ||
| 1131 | 06:01 | 09:03 | • | • | • | • | • | 22 May - 29 May | ||
| 318 | 06:01 | 09:01 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1474 | 06:02 | 09:04 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1131 | 06:05 | 09:06 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| Flight # | Departure IAD | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 567 | 06:00 | 09:05 | • | • | • | • | 22 May - 25 May | |||
| 567 | 06:00 | 09:05 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 567 | 06:00 | 09:05 | • | • | 28 May - 29 May | |||||
| 567 | 06:00 | 09:05 | • | • | • | • | • | 30 May - 6 Jun | ||
| 1204 | 07:00 | 10:04 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 421 | 07:00 | 10:06 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 421 | 07:00 | 10:06 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 421 | 07:00 | 10:02 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 421 | 07:00 | 10:06 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 421 | 07:00 | 10:06 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 492 | 08:07 | 11:10 | • | • | • | • | 23 May - 28 May | |||
| 492 | 08:07 | 11:10 | • | • | • | • | 30 May - 4 Jun | |||
| 492 | 08:07 | 11:12 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 492 | 08:12 | 11:15 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1579 | 08:53 | 11:58 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 1579 | 08:53 | 11:58 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1579 | 08:53 | 11:58 | • | • | 31 May - 4 Jun | |||||
| 1579 | 08:53 | 11:58 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1579 | 08:53 | 11:58 | • | • | 28 May - 29 May | |||||
| 1579 | 08:53 | 11:58 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 602 | 10:08 | 13:03 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 1078 | 10:17 | 13:18 | • | • | • | 28 May - 4 Jun | ||||
| 1078 | 10:17 | 13:18 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 1711 | 10:17 | 13:18 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 285 | 12:20 | 15:06 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 519 | 12:20 | 15:16 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 540 | 12:20 | 15:16 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 540 | 12:20 | 15:16 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 629 | 12:20 | 15:16 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 629 | 12:20 | 15:16 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 285 | 12:31 | 15:16 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 358 | 14:50 | 17:57 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 285 | 15:04 | 18:12 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 340 | 15:04 | 18:12 | • | • | 29 May - 30 May | |||||
| 340 | 15:04 | 18:12 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 340 | 15:04 | 18:12 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 915 | 16:32 | 19:33 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 487 | 16:36 | 19:33 | • | • | • | 22 May - 28 May | ||||
| 487 | 16:36 | 19:33 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 915 | 16:36 | 19:33 | • | • | 29 May - 30 May | |||||
| 915 | 16:36 | 19:33 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 915 | 16:38 | 19:41 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 975 | 17:24 | 20:12 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 975 | 17:27 | 20:32 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 975 | 17:40 | 20:35 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 647 | 19:07 | 22:15 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 647 | 19:07 | 22:15 | • | • | • | 30 May - 4 Jun | ||||
| 647 | 19:08 | 22:16 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 684 | 19:11 | 22:16 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 647 | 19:15 | 22:13 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 225 | 21:59 | 01:00 | • | • | • | • | 24 May - 4 Jun | |||
| 225 | 21:59 | 01:00 | • | • | 26 May - 2 Jun | |||||
| 225 | 22:14 | 01:15 | • | 27 May - 27 May |
Direct flights WAS - SFO on US Airways | Flight # | Departure BWI | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6307 | 06:01 | 09:01 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6307 | 06:01 | 09:03 | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun | ||
| 6307 | 06:01 | 09:03 | • | • | • | • | • | 22 May - 29 May | ||
| 6307 | 06:02 | 09:04 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6307 | 06:05 | 09:06 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| Flight # | Departure IAD | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
| 6471 | 06:00 | 09:05 | • | • | • | 26 May - 2 Jun | ||||
| 6471 | 06:00 | 09:05 | • | • | • | • | 22 May - 25 May | |||
| 6471 | 06:00 | 09:05 | • | • | • | • | • | 30 May - 6 Jun | ||
| 6144 | 07:00 | 10:06 | • | • | • | 24 May - 30 May | ||||
| 6144 | 07:00 | 10:02 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6189 | 07:00 | 10:06 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6328 | 07:00 | 10:06 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6578 | 07:00 | 10:04 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6571 | 08:07 | 11:12 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6571 | 08:07 | 11:10 | • | • | • | • | 23 May - 6 Jun | |||
| 6571 | 08:12 | 11:15 | • | 22 May - 5 Jun | ||||||
| 6238 | 08:53 | 11:58 | • | • | 28 May - 29 May | |||||
| 6306 | 08:53 | 11:58 | • | • | 31 May - 4 Jun | |||||
| 6573 | 08:53 | 11:58 | • | • | 26 May - 2 Jun | |||||
| 6581 | 08:53 | 11:58 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6605 | 08:53 | 11:58 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 6705 | 10:08 | 13:03 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6328 | 10:17 | 13:18 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6573 | 10:17 | 13:18 | • | • | • | • | 22 May - 28 May | |||
| 6573 | 10:17 | 13:18 | • | • | • | • | 31 May - 5 Jun | |||
| 6306 | 12:20 | 15:16 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 6311 | 12:20 | 15:16 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6328 | 12:20 | 15:16 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6535 | 12:20 | 15:16 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 6581 | 12:20 | 15:06 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6705 | 12:20 | 15:16 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6581 | 12:31 | 15:16 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6705 | 14:50 | 17:57 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6535 | 15:04 | 18:12 | • | • | 24 May - 25 May | |||||
| 6535 | 15:04 | 18:12 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6573 | 15:04 | 18:12 | • | • | 29 May - 30 May | |||||
| 6705 | 15:04 | 18:12 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 6571 | 16:32 | 19:33 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6349 | 16:36 | 19:33 | • | 25 May - 25 May | ||||||
| 6535 | 16:36 | 19:33 | • | • | 29 May - 30 May | |||||
| 6605 | 16:36 | 19:33 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6705 | 16:36 | 19:33 | • | • | • | 22 May - 28 May | ||||
| 6471 | 16:38 | 19:41 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6583 | 17:24 | 20:12 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 6583 | 17:27 | 20:32 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6583 | 17:40 | 20:35 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6761 | 19:07 | 22:15 | • | • | • | • | 24 May - 31 May | |||
| 6761 | 19:08 | 22:16 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6761 | 19:11 | 22:16 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6761 | 19:15 | 22:13 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6587 | 21:59 | 01:00 | • | • | • | • | 22 May - 5 Jun | |||
| 6587 | 21:59 | 01:00 | • | • | 26 May - 2 Jun | |||||
| 6587 | 22:14 | 01:15 | • | 27 May - 27 May |
Direct flights WAS - SFO on Aer Lingus | Flight # | Departure IAD | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6189 | 16:27 | 19:06 | • | 26 May - 30 Jun | ||||||
| 6189 | 16:36 | 19:33 | • | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||
| 6189 | 16:36 | 19:33 | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | ||
| 6189 | 16:38 | 19:41 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6190 | 17:21 | 20:03 | • | • | 22 May - 6 Jun | |||||
| 6190 | 17:24 | 20:12 | • | • | • | 24 May - 4 Jun | ||||
| 6190 | 17:27 | 20:32 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6190 | 17:40 | 20:35 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6191 | 18:18 | 21:10 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6191 | 19:07 | 22:15 | • | • | • | • | 23 May - 6 Jun | |||
| 6191 | 19:08 | 22:16 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6191 | 19:15 | 22:13 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6192 | 21:59 | 01:00 | • | • | • | • | • | 22 May - 5 Jun | ||
| 6192 | 22:07 | 00:41 | • | 23 May - 13 Jun | ||||||
| 6192 | 22:14 | 01:15 | • | 27 May - 3 Jun |
Direct flights WAS - SFO on Qatar Airways | Flight # | Departure IAD | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5741 | 17:24 | 20:12 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 5741 | 17:27 | 20:32 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5741 | 17:40 | 20:35 | • | 27 May - 3 Jun |
Direct flights WAS - SFO on Austrian Airlines | Flight # | Departure IAD | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7883 | 16:32 | 19:33 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 7883 | 16:36 | 19:33 | • | • | • | • | • | 22 May - 28 May | ||
| 7883 | 16:36 | 19:33 | • | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||
| 7883 | 16:38 | 19:41 | • | 27 May - 27 May |
Direct flights WAS - SFO on SAS | Flight # | Departure IAD | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8793 | 17:24 | 20:12 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 8793 | 17:27 | 20:32 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 8793 | 17:40 | 20:35 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 3940 | 19:07 | 22:15 | • | • | • | • | 24 May - 31 May | |||
| 3940 | 19:08 | 22:16 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 3940 | 19:11 | 22:16 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 3940 | 19:15 | 22:13 | • | 27 May - 27 May |
Direct flights WAS - SFO on Air China | Flight # | Departure IAD | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7240 | 06:00 | 09:05 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 7240 | 07:00 | 10:06 | • | • | • | 22 May - 25 May | ||||
| 7240 | 07:00 | 10:02 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 7241 | 07:00 | 10:04 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7241 | 07:00 | 10:06 | • | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||
| 7240 | 08:07 | 11:10 | • | • | • | • | 30 May - 4 Jun | |||
| 7240 | 08:07 | 11:12 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7241 | 08:07 | 11:10 | • | • | • | • | 23 May - 28 May | |||
| 7240 | 08:12 | 11:15 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7241 | 08:53 | 11:58 | • | 26 May - 26 May |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Washington to San Francisco. Get the best flight deal for your San Francisco trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Washington to San Francisco. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About San Francisco Travel |
- Our San Francisco hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in San Francisco? Visit our San Francisco Car Hire page to help you find a rental car for your trip to San Francisco.
- Make travel plans by looking at San Francisco, California, United States general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
