Cheap Flights from Las Vegas to San Francisco (LAS - SFO)
Direct Flights from Las Vegas to San Francisco |
Use KAYAK to more easily find direct flights from Las Vegas (LAS) to San Francisco (SFO). Select an airline from the list below to see a weekly schedule of direct flights for that airline.
For a more comprehensive list of direct flight information, visit our direct flights tool.
Direct flights LAS - SFO on Lufthansa | Flight # | Departure LAS | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9415 | 07:15 | 08:56 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 9415 | 07:15 | 08:56 | • | • | • | • | 30 May - 4 Jun | |||
| 9415 | 07:15 | 08:56 | • | 22 May - 29 May | ||||||
| 9415 | 10:23 | 12:06 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 9415 | 10:24 | 12:05 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 9213 | 11:49 | 13:35 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 9213 | 11:49 | 13:35 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 9213 | 11:49 | 13:34 | • | • | • | 30 May - 1 Jun | ||||
| 9213 | 11:50 | 13:36 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 9213 | 11:55 | 13:40 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 9229 | 16:47 | 18:22 | • | • | 24 May - 1 Jun | |||||
| 9229 | 16:47 | 18:22 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 9229 | 16:47 | 18:22 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 9229 | 16:47 | 18:22 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 9229 | 16:56 | 18:32 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 9229 | 16:58 | 18:35 | • | 26 May - 2 Jun |
Direct flights LAS - SFO on United | Flight # | Departure LAS | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 05:30 | 07:02 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 475 | 05:30 | 07:02 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 817 | 05:30 | 07:02 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 817 | 05:30 | 07:02 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 382 | 05:32 | 07:04 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 500 | 05:38 | 07:10 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 5470 | 07:15 | 08:56 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6352 | 07:15 | 08:56 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6352 | 07:15 | 08:56 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6352 | 07:15 | 08:56 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6357 | 07:19 | 09:00 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 1229 | 09:00 | 10:44 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1134 | 09:09 | 10:52 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 1595 | 09:11 | 10:55 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 1658 | 09:16 | 11:00 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 1658 | 09:16 | 11:00 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 67 | 09:16 | 11:00 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6402 | 10:23 | 12:06 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5430 | 10:24 | 12:05 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 5321 | 10:29 | 12:12 | • | • | • | • | • | 28 May - 6 Jun | ||
| 1231 | 11:49 | 13:35 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 393 | 11:49 | 13:35 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 672 | 11:49 | 13:34 | • | • | • | 30 May - 1 Jun | ||||
| 566 | 11:50 | 13:36 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 566 | 11:55 | 13:40 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 1742 | 13:08 | 14:50 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 752 | 13:09 | 14:50 | • | • | • | • | 22 May - 29 May | |||
| 752 | 13:09 | 14:50 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 752 | 13:09 | 14:50 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 752 | 13:12 | 14:53 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6248 | 13:50 | 15:30 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6248 | 14:04 | 15:42 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 6248 | 14:04 | 15:42 | • | • | 22 May - 29 May | |||||
| 6248 | 14:11 | 15:50 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 6248 | 14:17 | 15:55 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6248 | 14:26 | 16:05 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 268 | 14:43 | 16:21 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 5317 | 16:47 | 18:22 | • | • | 28 May - 4 Jun | |||||
| 5333 | 16:47 | 18:22 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6366 | 16:47 | 18:22 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 5376 | 16:56 | 18:32 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 5369 | 16:58 | 18:35 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 350 | 19:15 | 20:48 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 230 | 19:22 | 20:55 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 230 | 19:22 | 20:55 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 230 | 19:22 | 20:55 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 230 | 19:22 | 20:55 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 388 | 20:19 | 21:52 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 5550 | 20:25 | 21:58 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6412 | 20:25 | 21:58 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 5340 | 20:30 | 22:04 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 723 | 20:30 | 22:04 | • | 27 May - 27 May |
Direct flights LAS - SFO on US Airways | Flight # | Departure LAS | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6354 | 05:30 | 07:02 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6858 | 05:30 | 07:02 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6858 | 05:30 | 07:02 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 6858 | 05:30 | 07:02 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6900 | 05:32 | 07:04 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6059 | 05:38 | 07:10 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6951 | 07:15 | 08:56 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 7178 | 07:15 | 08:56 | • | • | • | • | 30 May - 4 Jun | |||
| 7449 | 07:15 | 08:56 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7511 | 07:19 | 09:00 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6044 | 09:00 | 10:44 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6858 | 09:09 | 10:52 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6044 | 09:11 | 10:55 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6386 | 09:16 | 11:00 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6386 | 09:16 | 11:00 | • | • | • | • | • | 30 May - 6 Jun | ||
| 7602 | 10:23 | 12:06 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 7156 | 10:24 | 12:05 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7511 | 10:29 | 12:12 | • | • | • | • | • | 28 May - 6 Jun | ||
| 6206 | 11:49 | 13:34 | • | • | • | 30 May - 1 Jun | ||||
| 6386 | 11:49 | 13:35 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 6858 | 11:49 | 13:35 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 6386 | 11:50 | 13:36 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6206 | 11:55 | 13:40 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6858 | 13:08 | 14:50 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6049 | 13:09 | 14:50 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 6049 | 13:09 | 14:50 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 6132 | 13:09 | 14:50 | • | • | • | • | • | 22 May - 29 May | ||
| 6502 | 13:12 | 14:53 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 7471 | 13:50 | 15:30 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 7471 | 14:04 | 15:42 | • | • | • | 22 May - 29 May | ||||
| 7471 | 14:11 | 15:50 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 7471 | 14:17 | 15:55 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 7471 | 14:26 | 16:05 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6421 | 14:43 | 16:21 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 7156 | 16:47 | 18:22 | • | • | • | 24 May - 4 Jun | ||||
| 7156 | 16:47 | 18:22 | • | 23 May - 30 May | ||||||
| 7552 | 16:47 | 18:22 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7511 | 16:56 | 18:32 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7662 | 16:58 | 18:35 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 6165 | 19:15 | 20:48 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 6279 | 19:22 | 20:55 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6424 | 19:22 | 20:55 | • | • | • | • | • | 29 May - 4 Jun | ||
| 6528 | 20:19 | 21:52 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7449 | 20:25 | 21:58 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 7449 | 20:25 | 21:58 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 6044 | 20:30 | 22:04 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7449 | 20:30 | 22:04 | • | 26 May - 2 Jun |
Direct flights LAS - SFO on bmi | Flight # | Departure LAS | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4764 | 09:00 | 10:44 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 4764 | 09:11 | 10:55 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 4764 | 09:16 | 11:00 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 4764 | 09:16 | 11:00 | • | • | • | • | • | 30 May - 6 Jun | ||
| 4764 | 10:24 | 12:05 | • | 27 May - 3 Jun |
Direct flights LAS - SFO on SWISS | Flight # | Departure LAS | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | 13:08 | 14:50 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 3281 | 13:09 | 14:50 | • | • | • | • | • | 22 May - 29 May | ||
| 3281 | 13:09 | 14:50 | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun | ||
| 3281 | 13:12 | 14:53 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 3281 | 14:43 | 16:21 | • | 30 May - 30 May |
Direct flights LAS - SFO on Jet Airways | Flight # | Departure LAS | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5508 | 07:15 | 08:56 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 5508 | 07:15 | 08:56 | • | • | • | • | 29 May - 1 Jun | |||
| 5508 | 10:23 | 12:06 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5508 | 10:24 | 12:05 | • | 27 May - 3 Jun |
Direct flights LAS - SFO on Air Canada | Flight # | Departure LAS | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211 | 05:30 | 07:02 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 5211 | 05:30 | 07:02 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 5211 | 05:30 | 07:02 | • | • | 31 May - 1 Jun | |||||
| 5211 | 05:30 | 07:02 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 5211 | 05:32 | 07:04 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5211 | 05:38 | 07:10 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 4163 | 07:15 | 08:56 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 4203 | 07:15 | 08:56 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 4379 | 07:15 | 08:56 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 4405 | 07:15 | 08:56 | • | • | 29 May - 4 Jun | |||||
| 4292 | 07:19 | 09:00 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5003 | 09:00 | 10:44 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 5003 | 09:09 | 10:52 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 5124 | 09:11 | 10:55 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 5003 | 09:16 | 11:00 | • | • | • | • | • | 31 May - 6 Jun | ||
| 5124 | 09:16 | 11:00 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 5124 | 09:16 | 11:00 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 4256 | 10:23 | 12:06 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 4505 | 10:24 | 12:05 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 4521 | 10:29 | 12:12 | • | • | • | • | • | 28 May - 6 Jun | ||
| 5225 | 11:49 | 13:35 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 5225 | 11:49 | 13:35 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 5225 | 11:49 | 13:34 | • | • | • | 30 May - 1 Jun | ||||
| 5225 | 11:50 | 13:36 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 5225 | 11:55 | 13:40 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 5003 | 13:08 | 14:50 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5227 | 13:09 | 14:50 | • | • | • | • | • | 22 May - 6 Jun | ||
| 5227 | 13:12 | 14:53 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 4505 | 13:50 | 15:30 | • | 31 May - 31 May | ||||||
| 4318 | 14:04 | 15:42 | • | 25 May - 1 Jun | ||||||
| 4505 | 14:04 | 15:42 | • | • | 22 May - 29 May | |||||
| 4318 | 14:11 | 15:50 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 4505 | 14:17 | 15:55 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 4505 | 14:26 | 16:05 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5003 | 14:43 | 16:21 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 4134 | 16:47 | 18:22 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 4134 | 16:47 | 18:22 | • | • | 28 May - 4 Jun | |||||
| 4134 | 16:47 | 18:22 | • | 30 May - 30 May | ||||||
| 4134 | 16:56 | 18:32 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 4134 | 16:58 | 18:35 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5233 | 19:15 | 20:48 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5233 | 19:22 | 20:55 | • | • | • | • | • | 28 May - 6 Jun | ||
| 5003 | 20:19 | 21:52 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 4519 | 20:25 | 21:58 | • | • | • | 24 May - 28 May | ||||
| 4519 | 20:25 | 21:58 | • | • | • | 31 May - 4 Jun | ||||
| 4519 | 20:30 | 22:04 | • | 26 May - 2 Jun | ||||||
| 5124 | 20:30 | 22:04 | • | 27 May - 27 May |
Direct flights LAS - SFO on Air China | Flight # | Departure LAS | Arrival SFO | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Valid between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7252 | 09:00 | 10:44 | • | 28 May - 28 May | ||||||
| 7252 | 09:09 | 10:52 | • | 27 May - 3 Jun | ||||||
| 7252 | 09:11 | 10:55 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 7252 | 09:16 | 11:00 | • | • | • | • | • | 30 May - 6 Jun | ||
| 7252 | 09:16 | 11:00 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7253 | 11:49 | 13:35 | • | 27 May - 27 May | ||||||
| 7253 | 11:49 | 13:35 | • | 29 May - 29 May | ||||||
| 7253 | 11:49 | 13:34 | • | • | • | 30 May - 1 Jun | ||||
| 7253 | 11:50 | 13:36 | • | 26 May - 26 May | ||||||
| 7253 | 11:55 | 13:40 | • | 28 May - 28 May |
KAYAK searches hundreds of sites to find the best rate for your next flight from Las Vegas to San Francisco. Get the best flight deal for your San Francisco trip!
Here's how it works. Search KAYAK for a flight ticket from Las Vegas to San Francisco. Sort, filter and compare results on one web page. Then book your plane ticket direct on the airline or travel agent site of your choice!
Related Links |
More Information About San Francisco Travel |
- Our San Francisco hotels page lists the most popular hotels and gives you the ability to filter and get real-time rates from multiple hotel providers.
- Looking for cheap car hire in San Francisco? Visit our San Francisco Car Hire page to help you find a rental car for your trip to San Francisco.
- Make travel plans by looking at San Francisco, California, United States general information.
- KAYAK Mobile Travel Apps help you to find flights, book hotels, and rent cars from your smart phone. Download and install the iPhone Travel App, the Blackberry Travel App or the Android Travel App and stay connected on the road.
