
MX
Find cheap Breeze Airways flights
FAQs about flying with Breeze Airways
Breeze Airways customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
Breeze Airways flight status
Breeze Airways route map – Which destinations does Breeze Airways fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Breeze Airways by entering your departure airport. If you want to know whether Breeze Airways flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Breeze Airways flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1779 | Fort Myers (RSW) | Raleigh (RDU) | 2h 8m | • | • | • | • | • | ||
| 2411 | Tampa (TPA) | Richmond (RIC) | 2h 8m | • | • | • | • | • | ||
| 1966 | White Plains (HPN) | Vero Beach (VRB) | 2h 58m | • | • | • | • | |||
| 1556 | Orlando (MCO) | Pensacola (PNS) | 1h 37m | • | • | • | • | |||
| 2323 | Orlando (MCO) | Portland (PWM) | 3h 8m | • | • | • | • | |||
| 1655 | Norfolk (ORF) | Tampa (TPA) | 2h 21m | • | • | • | • | |||
| 1559 | Pensacola (PNS) | Orlando (MCO) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 1844 | Pensacola (PNS) | Tampa (TPA) | 1h 23m | • | • | • | • | |||
| 2339 | Portland (PWM) | Orlando (MCO) | 3h 34m | • | • | • | • | |||
| 1448 | Tampa (TPA) | Pensacola (PNS) | 1h 33m | • | • | • | • | |||
| 1414 | Orlando (MCO) | Key West (EYW) | 1h 23m | • | • | • | • | |||
| 909 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2h 53m | • | • | • | • | |||
| 1414 | Norfolk (ORF) | Orlando (MCO) | 2h 16m | • | • | • | • | |||
| 1848 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3h 22m | • | • | • | • | |||
| 1599 | Islip (ISP) | Raleigh (RDU) | 1h 44m | • | • | • | ||||
| 1644 | Orlando (MCO) | Provo (PVU) | 5h 12m | • | • | • | ||||
| 1661 | Provo (PVU) | Orlando (MCO) | 4h 18m | • | • | • | ||||
| 1644 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 1h 59m | • | • | • | ||||
| 1464 | Portland (PWM) | Raleigh (RDU) | 2h 16m | • | • | • | ||||
| 1779 | Raleigh (RDU) | Islip (ISP) | 1h 32m | • | • | • | ||||
| 2002 | Raleigh (RDU) | Portland (PWM) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 1464 | Raleigh (RDU) | Fort Myers (RSW) | 2h 8m | • | • | • | ||||
| 1966 | Hartford (BDL) | Richmond (RIC) | 1h 46m | • | • | • | ||||
| 1404 | Akron (CAK) | Charleston (CHS) | 1h 48m | • | • | • | ||||
| 1434 | Akron (CAK) | Las Vegas (LAS) | 5h 0m | • | • | • | ||||
| 1434 | Charleston (CHS) | Akron (CAK) | 1h 53m | • | • | • | ||||
| 811 | Charleston (CHS) | Cincinnati (CVG) | 1h 51m | • | • | • | ||||
| 259 | Cincinnati (CVG) | Charleston (CHS) | 1h 39m | • | • | • | ||||
| 811 | Cincinnati (CVG) | San Francisco (SFO) | 5h 25m | • | • | • | ||||
| 1404 | Las Vegas (LAS) | Akron (CAK) | 4h 14m | • | • | • | ||||
| 2311 | Las Vegas (LAS) | Richmond (RIC) | 4h 31m | • | • | • | ||||
| 1866 | Los Angeles (LAX) | Richmond (RIC) | 5h 0m | • | • | • | ||||
| 1866 | Richmond (RIC) | Hartford (BDL) | 1h 28m | • | • | • | ||||
| 2411 | Richmond (RIC) | Las Vegas (LAS) | 5h 36m | • | • | • | ||||
| 1966 | Richmond (RIC) | Los Angeles (LAX) | 6h 5m | • | • | • | ||||
| 2311 | Richmond (RIC) | Tampa (TPA) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 259 | San Francisco (SFO) | Cincinnati (CVG) | 4h 31m | • | • | • | ||||
| 466 | Santa Ana (SNA) | Las Vegas (LAS) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 766 | Tampa (TPA) | Raleigh (RDU) | 1h 59m | • | • | • | ||||
| 267 | Huntsville (HSV) | Orlando (MCO) | 1h 47m | • | • | • | • | |||
| 266 | Orlando (MCO) | Huntsville (HSV) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 2499 | Atlantic City (ACY) | Tampa (TPA) | 2h 41m | • | • | |||||
| 273 | Albany (ALB) | Charleston (CHS) | 2h 38m | • | • | |||||
| 153 | Scranton (AVP) | Tampa (TPA) | 2h 53m | • | • | |||||
| 311 | Hartford (BDL) | Charleston (CHS) | 2h 28m | • | • | |||||
| 578 | Hartford (BDL) | New Bern (EWN) | 1h 53m | • | • | |||||
| 1313 | Hartford (BDL) | Greensboro (GSO) | 2h 1m | • | • | |||||
| 558 | Hartford (BDL) | Myrtle Beach (MYR) | 2h 15m | • | • | |||||
| 1511 | Hartford (BDL) | Norfolk (ORF) | 1h 38m | • | • | |||||
| 2066 | Hartford (BDL) | Pittsburgh (PIT) | 1h 40m | • | • | |||||
| 202 | Hartford (BDL) | Raleigh (RDU) | 2h 2m | • | • | |||||
| 2442 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3h 25m | • | • | |||||
| 42 | Brownsville (BRO) | Orlando (MCO) | 2h 45m | • | • | |||||
| 2911 | Burbank (BUR) | Provo (PVU) | 1h 49m | • | • | |||||
| 952 | Akron (CAK) | Wilmington (ILM) | 1h 36m | • | • | |||||
| 2466 | Akron (CAK) | Orlando (MCO) | 2h 33m | • | • | |||||
| 1334 | Akron (CAK) | Myrtle Beach (MYR) | 1h 37m | • | • | |||||
| 408 | Akron (CAK) | Raleigh (RDU) | 1h 28m | • | • | |||||
| 1336 | Akron (CAK) | Fort Myers (RSW) | 2h 50m | • | • | |||||
| 272 | Charleston (CHS) | Albany (ALB) | 2h 10m | • | • | |||||
| 501 | Charleston (CHS) | Hartford (BDL) | 2h 6m | • | • | |||||
| 404 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 38m | • | • | |||||
| 2883 | Charleston (CHS) | White Plains (HPN) | 2h 9m | • | • | |||||
| 254 | Charleston (CHS) | Islip (ISP) | 1h 54m | • | • | |||||
| 1515 | Charleston (CHS) | Orlando (MCO) | 1h 28m | • | • | |||||
| 1366 | Charleston (CHS) | New Orleans (MSY) | 2h 8m | • | • | |||||
| 1644 | Charleston (CHS) | Pittsburgh (PIT) | 1h 46m | • | • | |||||
| 1004 | Charleston (CHS) | Portland (PWM) | 2h 25m | • | • | |||||
| 228 | Charleston (CHS) | Louisville (SDF) | 1h 52m | • | • | |||||
| 1711 | Charleston (CHS) | New Windsor (SWF) | 2h 8m | • | • | |||||
| 1433 | Charleston (CHS) | Syracuse (SYR) | 2h 9m | • | • | |||||
| 1330 | Charleston (CHS) | Tampa (TPA) | 1h 30m | • | • | |||||
| 833 | Columbus (CMH) | Greenville (GSP) | 1h 20m | • | • | |||||
| 1011 | Columbus (CMH) | Jacksonville (JAX) | 2h 4m | • | • | |||||
| 1407 | Columbus (CMH) | Providence (PVD) | 1h 50m | • | • | |||||
| 1779 | Columbus (CMH) | Portland (PWM) | 1h 56m | • | • | |||||
| 1665 | Columbus (CMH) | Raleigh (RDU) | 1h 25m | • | • | |||||
| 2300 | Columbus (CMH) | Tampa (TPA) | 2h 27m | • | • | |||||
| 1633 | Cincinnati (CVG) | Providence (PVD) | 2h 4m | • | • | |||||
| 811 | Cincinnati (CVG) | San Diego (SAN) | 4h 45m | • | • | |||||
| 2006 | Daytona Beach (DAB) | Raleigh (RDU) | 1h 42m | • | • | |||||
| 1550 | West Palm Beach (DJT) | Raleigh (RDU) | 2h 8m | • | • | |||||
| 579 | New Bern (EWN) | Hartford (BDL) | 1h 43m | • | • | |||||
| 578 | New Bern (EWN) | Orlando (MCO) | 1h 55m | • | • | |||||
| 1335 | Key West (EYW) | Orlando (MCO) | 1h 18m | • | • | |||||
| 409 | Key West (EYW) | Raleigh (RDU) | 2h 21m | • | • | |||||
| 1669 | Key West (EYW) | Tampa (TPA) | 1h 10m | • | • | |||||
| 1300 | Gulfport (GPT) | Las Vegas (LAS) | 4h 13m | • | • | |||||
| 1606 | Gulfport (GPT) | Tampa (TPA) | 1h 29m | • | • | |||||
| 858 | Greensboro (GSO) | Hartford (BDL) | 1h 45m | • | • | |||||
| 1313 | Greensboro (GSO) | Orlando (MCO) | 1h 49m | • | • | |||||
| 832 | Greenville (GSP) | Columbus (CMH) | 1h 25m | • | • | |||||
| 833 | Greenville (GSP) | Orlando (MCO) | 1h 37m | • | • | |||||
| 1366 | White Plains (HPN) | Charleston (CHS) | 2h 13m | • | • | |||||
| 1818 | White Plains (HPN) | Myrtle Beach (MYR) | 2h 1m | • | • | |||||
| 866 | New Haven (HVN) | Raleigh (RDU) | 1h 53m | • | • | |||||
| 117 | New Haven (HVN) | Richmond (RIC) | 1h 38m | • | • | |||||
| 711 | Washington, D.C. (IAD) | Blountville (TRI) | 1h 25m | • | • | |||||
| 952 | Wilmington (ILM) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 5m | • | • | |||||
| 511 | Wilmington (ILM) | Providence (PVD) | 1h 50m | • | • | |||||
| 1599 | Wilmington (ILM) | Fort Myers (RSW) | 2h 0m | • | • | |||||
| 1447 | Islip (ISP) | Charleston (CHS) | 2h 12m | • | • | |||||
| 2756 | Jacksonville (JAX) | Hartford (BDL) | 2h 18m | • | • | |||||
| 1407 | Jacksonville (JAX) | Columbus (CMH) | 2h 6m | • | • | |||||
| 401 | Jacksonville (JAX) | Norfolk (ORF) | 1h 39m | • | • | |||||
| 1606 | Las Vegas (LAS) | Gulfport (GPT) | 3h 32m | • | • | |||||
| 1911 | Las Vegas (LAS) | Norfolk (ORF) | 4h 41m | • | • | |||||
| 2266 | Las Vegas (LAS) | Provo (PVU) | 1h 28m | • | • | |||||
| 1717 | Las Vegas (LAS) | Redmond (RDM) | 2h 10m | • | • | |||||
| 1707 | Las Vegas (LAS) | Santa Ana (SNA) | 1h 15m | • | • | |||||
| 1445 | Las Vegas (LAS) | Syracuse (SYR) | 4h 48m | • | • | |||||
| 466 | Las Vegas (LAS) | Twin Falls (TWF) | 1h 35m | • | • | |||||
| 2756 | Los Angeles (LAX) | Jacksonville (JAX) | 4h 43m | • | • | |||||
| 809 | Lancaster (LNS) | Orlando (MCO) | 2h 41m | • | • | |||||
| 2002 | Orlando (MCO) | Brownsville (BRO) | 2h 50m | • | • | |||||
| 1616 | Orlando (MCO) | Akron (CAK) | 2h 36m | • | • | |||||
| 1711 | Orlando (MCO) | Charleston (CHS) | 1h 28m | • | • | |||||
| 579 | Orlando (MCO) | New Bern (EWN) | 1h 51m | • | • | |||||
| 858 | Orlando (MCO) | Greensboro (GSO) | 1h 50m | • | • | |||||
| 832 | Orlando (MCO) | Greenville (GSP) | 1h 40m | • | • | |||||
| 808 | Orlando (MCO) | Lancaster (LNS) | 2h 37m | • | • | |||||
| 1505 | Orlando (MCO) | Myrtle Beach (MYR) | 1h 35m | • | • | |||||
| 1335 | Orlando (MCO) | Norfolk (ORF) | 2h 7m | • | • | |||||
| 1611 | Orlando (MCO) | Raleigh (RDU) | 2h 0m | • | • | |||||
| 1737 | Orlando (MCO) | Salisbury (SBY) | 2h 15m | • | • | |||||
| 914 | Orlando (MCO) | Blountville (TRI) | 1h 59m | • | • | |||||
| 264 | Orlando (MCO) | Fayetteville (XNA) | 2h 56m | • | • | |||||
| 1069 | Memphis (MEM) | Raleigh (RDU) | 1h 56m | • | • | |||||
| 1068 | Memphis (MEM) | San Antonio (SAT) | 2h 5m | • | • | |||||
| 143 | Memphis (MEM) | Tampa (TPA) | 1h 55m | • | • | |||||
| 119 | Manchester (MHT) | Myrtle Beach (MYR) | 2h 18m | • | • | |||||
| 2883 | New Orleans (MSY) | Charleston (CHS) | 1h 48m | • | • | |||||
| 559 | Myrtle Beach (MYR) | Hartford (BDL) | 1h 54m | • | • | |||||
| 871 | Myrtle Beach (MYR) | Akron (CAK) | 1h 52m | • | • | |||||
| 1505 | Myrtle Beach (MYR) | White Plains (HPN) | 1h 55m | • | • | |||||
| 1818 | Myrtle Beach (MYR) | Orlando (MCO) | 1h 40m | • | • | |||||
| 2211 | Myrtle Beach (MYR) | Manchester (MHT) | 2h 10m | • | • | |||||
| 1434 | Myrtle Beach (MYR) | Pittsburgh (PIT) | 1h 36m | • | • | |||||
| 1331 | Myrtle Beach (MYR) | Providence (PVD) | 1h 56m | • | • | |||||
| 119 | Myrtle Beach (MYR) | Tampa (TPA) | 1h 39m | • | • | |||||
| 1744 | Nassau (NAS) | Tampa (TPA) | 1h 25m | • | • | |||||
| 1911 | Norfolk (ORF) | Hartford (BDL) | 1h 27m | • | • | |||||
| 1566 | Norfolk (ORF) | Jacksonville (JAX) | 1h 56m | • | • | |||||
| 1511 | Norfolk (ORF) | Las Vegas (LAS) | 5h 48m | • | • | |||||
| 1335 | Norfolk (ORF) | Providence (PVD) | 1h 27m | • | • | |||||
| 621 | Phoenix (PHX) | Provo (PVU) | 1h 41m | • | • | |||||
| 2566 | Pittsburgh (PIT) | Hartford (BDL) | 1h 28m | • | • | |||||
| 211 | Pittsburgh (PIT) | Charleston (CHS) | 1h 46m | • | • | |||||
| 1331 | Pittsburgh (PIT) | Myrtle Beach (MYR) | 1h 38m | • | • | |||||
| 2066 | Pittsburgh (PIT) | Louisville (SDF) | 1h 23m | • | • | |||||
| 404 | Providence (PVD) | Charleston (CHS) | 2h 30m | • | • | |||||
| 1011 | Providence (PVD) | Columbus (CMH) | 2h 15m | • | • | |||||
| 811 | Providence (PVD) | Cincinnati (CVG) | 2h 25m | • | • | |||||
| 1599 | Providence (PVD) | Wilmington (ILM) | 2h 12m | • | • | |||||
| 1434 | Providence (PVD) | Myrtle Beach (MYR) | 2h 18m | • | • | |||||
| 1566 | Providence (PVD) | Norfolk (ORF) | 1h 27m | • | • | |||||
| 1808 | Providence (PVD) | Raleigh (RDU) | 2h 3m | • | • | |||||
| 712 | Providence (PVD) | Fort Myers (RSW) | 3h 41m | • | • | |||||
| 728 | Providence (PVD) | Savannah (SAV) | 2h 46m | • | • | |||||
| 1696 | Providence (PVD) | Sarasota (SRQ) | 3h 33m | • | • | |||||
| 1353 | Providence (PVD) | Vero Beach (VRB) | 3h 20m | • | • | |||||
| 2311 | Provo (PVU) | Burbank (BUR) | 1h 59m | • | • | |||||
| 1717 | Provo (PVU) | Las Vegas (LAS) | 1h 31m | • | • | |||||
| 1355 | Provo (PVU) | Phoenix (PHX) | 1h 45m | • | • | |||||
| 1344 | Provo (PVU) | San Bernardino (SBD) | 1h 48m | • | • | |||||
| 1330 | Portland (PWM) | Charleston (CHS) | 2h 43m | • | • | |||||
| 1665 | Portland (PWM) | Columbus (CMH) | 2h 17m | • | • | |||||
| 2266 | Redmond (RDM) | Las Vegas (LAS) | 1h 55m | • | • | |||||
| 2006 | Raleigh (RDU) | Hartford (BDL) | 1h 43m | • | • | |||||
| 409 | Raleigh (RDU) | Akron (CAK) | 1h 34m | • | • | |||||
| 1779 | Raleigh (RDU) | Columbus (CMH) | 1h 28m | • | • | |||||
| 202 | Raleigh (RDU) | Daytona Beach (DAB) | 1h 45m | • | • | |||||
| 1808 | Raleigh (RDU) | West Palm Beach (DJT) | 2h 10m | • | • | |||||
| 408 | Raleigh (RDU) | Key West (EYW) | 2h 34m | • | • | |||||
| 2633 | Raleigh (RDU) | White Plains (HPN) | 1h 42m | • | • | |||||
| 606 | Raleigh (RDU) | New Haven (HVN) | 1h 42m | • | • | |||||
| 1404 | Raleigh (RDU) | Orlando (MCO) | 1h 55m | • | • | |||||
| 1068 | Raleigh (RDU) | Memphis (MEM) | 2h 13m | • | • | |||||
| 1550 | Raleigh (RDU) | Providence (PVD) | 1h 45m | • | • | |||||
| 1611 | Raleigh (RDU) | Rochester (ROC) | 1h 48m | • | • | |||||
| 766 | Raleigh (RDU) | Syracuse (SYR) | 1h 45m | • | • | |||||
| 866 | Raleigh (RDU) | Tampa (TPA) | 1h 58m | • | • | |||||
| 2411 | Richmond (RIC) | New Haven (HVN) | 1h 30m | • | • | |||||
| 1404 | Rochester (ROC) | Raleigh (RDU) | 1h 42m | • | • | |||||
| 746 | Fort Myers (RSW) | Akron (CAK) | 2h 49m | • | • | |||||
| 511 | Fort Myers (RSW) | Wilmington (ILM) | 1h 56m | • | • | |||||
| 2966 | Fort Myers (RSW) | Providence (PVD) | 3h 5m | • | • | |||||
| 1633 | San Diego (SAN) | Cincinnati (CVG) | 4h 15m | • | • | |||||
| 1069 | San Antonio (SAT) | Memphis (MEM) | 1h 55m | • | • | |||||
| 729 | Savannah (SAV) | Providence (PVD) | 2h 18m | • | • | |||||
| 1373 | San Bernardino (SBD) | Provo (PVU) | 1h 53m | • | • | |||||
| 1344 | San Bernardino (SBD) | San Francisco (SFO) | 1h 37m | • | • | |||||
| 821 | Salisbury (SBY) | Orlando (MCO) | 2h 20m | • | • | |||||
| 229 | Louisville (SDF) | Charleston (CHS) | 1h 35m | • | • | |||||
| 2566 | Louisville (SDF) | Pittsburgh (PIT) | 1h 20m | • | • | |||||
| 228 | Louisville (SDF) | San Francisco (SFO) | 5h 22m | • | • | |||||
| 1373 | San Francisco (SFO) | San Bernardino (SBD) | 1h 29m | • | • | |||||
| 229 | San Francisco (SFO) | Louisville (SDF) | 4h 25m | • | • | |||||
| 2618 | Santa Ana (SNA) | Provo (PVU) | 1h 49m | • | • | |||||
| 1697 | Sarasota (SRQ) | Providence (PVD) | 3h 1m | • | • | |||||
| 1515 | New Windsor (SWF) | Charleston (CHS) | 2h 31m | • | • | |||||
| 1445 | Syracuse (SYR) | Charleston (CHS) | 2h 21m | • | • | |||||
| 1433 | Syracuse (SYR) | Las Vegas (LAS) | 5h 44m | • | • | |||||
| 2366 | Syracuse (SYR) | Raleigh (RDU) | 1h 55m | • | • | |||||
| 2498 | Tampa (TPA) | Atlantic City (ACY) | 2h 25m | • | • | |||||
| 152 | Tampa (TPA) | Scranton (AVP) | 2h 43m | • | • | |||||
| 1669 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2h 41m | • | • | |||||
| 1004 | Tampa (TPA) | Charleston (CHS) | 1h 30m | • | • | |||||
| 1338 | Tampa (TPA) | Columbus (CMH) | 2h 22m | • | • | |||||
| 2442 | Tampa (TPA) | Key West (EYW) | 1h 14m | • | • | |||||
| 1300 | Tampa (TPA) | Gulfport (GPT) | 1h 46m | • | • | |||||
| 142 | Tampa (TPA) | Memphis (MEM) | 2h 16m | • | • | |||||
| 2211 | Tampa (TPA) | Myrtle Beach (MYR) | 1h 38m | • | • | |||||
| 1747 | Tampa (TPA) | Nassau (NAS) | 1h 25m | • | • | |||||
| 128 | Tampa (TPA) | Norfolk (ORF) | 2h 7m | • | • | |||||
| 914 | Blountville (TRI) | Washington, D.C. (IAD) | 1h 20m | • | • | |||||
| 711 | Blountville (TRI) | Orlando (MCO) | 1h 53m | • | • | |||||
| 1707 | Twin Falls (TWF) | Las Vegas (LAS) | 1h 35m | • | • | |||||
| 1343 | Vero Beach (VRB) | Providence (PVD) | 2h 55m | • | • | |||||
| 1733 | Fayetteville (XNA) | Orlando (MCO) | 2h 32m | • | • | |||||
| 1311 | White Plains (HPN) | Raleigh (RDU) | 1h 47m | • | • | • | • | • | • | • |
| 966 | Vero Beach (VRB) | White Plains (HPN) | 2h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Burlington (BTV) | Charleston (CHS) | 2h 42m | • | • | |||||
| 764 | Charleston (CHS) | Burlington (BTV) | 2h 28m | • | • | |||||
| 191 | Charleston (CHS) | Fort Myers (RSW) | 1h 46m | • | • | |||||
| 1328 | Cincinnati (CVG) | Greenville (GSP) | 1h 18m | • | • | |||||
| 1328 | Greenville (GSP) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 0m | • | • | |||||
| 787 | Islip (ISP) | Fort Myers (RSW) | 3h 5m | • | • | |||||
| 1443 | Norfolk (ORF) | Pittsburgh (PIT) | 1h 23m | • | • | |||||
| 1337 | Pittsburgh (PIT) | Norfolk (ORF) | 1h 19m | • | • | |||||
| 1443 | Pittsburgh (PIT) | Fort Myers (RSW) | 2h 49m | • | • | |||||
| 1328 | Portland (PWM) | Cincinnati (CVG) | 2h 33m | • | • | |||||
| 764 | Fort Myers (RSW) | Charleston (CHS) | 1h 34m | • | • | |||||
| 366 | Fort Myers (RSW) | Islip (ISP) | 3h 0m | • | • | |||||
| 1337 | Fort Myers (RSW) | Pittsburgh (PIT) | 2h 43m | • | • | |||||
| 752 | Fort Myers (RSW) | Louisville (SDF) | 2h 32m | • | • | |||||
| 753 | Louisville (SDF) | Fort Myers (RSW) | 2h 22m | • | • | |||||
| 2720 | Orlando (MCO) | Atlantic City (ACY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 2006 | Hartford (BDL) | Las Vegas (LAS) | 6h 11m | • | ||||||
| 536 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3h 36m | • | ||||||
| 2667 | Burlington (BTV) | Raleigh (RDU) | 2h 19m | • | ||||||
| 1811 | Wilmington (ILM) | Islip (ISP) | 1h 37m | • | ||||||
| 1366 | Wilmington (ILM) | Orlando (MCO) | 1h 50m | • | ||||||
| 1366 | Islip (ISP) | Wilmington (ILM) | 1h 58m | • | ||||||
| 399 | Jacksonville (JAX) | Raleigh (RDU) | 1h 32m | • | ||||||
| 527 | Las Vegas (LAS) | Hartford (BDL) | 4h 58m | • | ||||||
| 1811 | Orlando (MCO) | Wilmington (ILM) | 1h 41m | • | ||||||
| 2339 | Ogdensburg (OGS) | Raleigh (RDU) | 2h 8m | • | ||||||
| 766 | Raleigh (RDU) | Burlington (BTV) | 2h 4m | • | ||||||
| 398 | Raleigh (RDU) | Jacksonville (JAX) | 1h 38m | • | ||||||
| 606 | Raleigh (RDU) | Ogdensburg (OGS) | 2h 1m | • | ||||||
| 2322 | Raleigh (RDU) | San Diego (SAN) | 5h 49m | • | ||||||
| 537 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 3h 4m | • | ||||||
| 1545 | San Diego (SAN) | Raleigh (RDU) | 4h 55m | • | ||||||
| 353 | Los Angeles (LAX) | New Orleans (MSY) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 352 | New Orleans (MSY) | Los Angeles (LAX) | 4h 35m | • | • | • | ||||
| 1326 | Pittsburgh (PIT) | Greenville (GSP) | 1h 32m | • | ||||||
| 1326 | Portland (PWM) | Pittsburgh (PIT) | 2h 2m | • |
Breeze Airways contact information
- MXIATA code
- +1 5012733931Call
- flybreeze.comVisit
Everything you need to know about Breeze Airways flights
Top airports served by Breeze Airways
Breeze Airways information
| IATA code | MX |
|---|---|
| Routes | 662 |
| Top route | Santa Ana to Provo |
| Airports served | 89 |
| Top airport | Raleigh-Durham |
