
ZL
Find cheap Rex flights
FAQs about flying with Rex
Rex customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
Rex flight status
Rex route map – Which destinations does Rex fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Rex by entering your departure airport. If you want to know whether Rex flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Rex flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5632 | Toowoomba (WTB) | Brisbane (BNE) | 0h 40m | • | • | |||||
| 5631 | Toowoomba (WTB) | St George (SGO) | 1h 0m | • | • | |||||
| 5632 | St George (SGO) | Toowoomba (WTB) | 1h 0m | • | • | |||||
| 5632 | Thargomindah (XTG) | Cunnamulla (CMA) | 0h 40m | • | • | |||||
| 5631 | Brisbane (BNE) | Toowoomba (WTB) | 0h 40m | • | • | |||||
| 5631 | St George (SGO) | Cunnamulla (CMA) | 0h 55m | • | • | |||||
| 5631 | Cunnamulla (CMA) | Thargomindah (XTG) | 0h 40m | • | • | |||||
| 5632 | Cunnamulla (CMA) | St George (SGO) | 0h 55m | • | • | |||||
| 2358 | Esperance (EPR) | Perth (PER) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2375 | Perth (PER) | Esperance (EPR) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3578 | Burnie (BWT) | Melbourne (MEL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 4389 | Port Lincoln (PLO) | Adelaide (ADL) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2131 | Perth (PER) | Albany (ALH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 3874 | King Island (KNS) | Melbourne (MEL) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3577 | Melbourne (MEL) | Burnie (BWT) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 3873 | Melbourne (MEL) | King Island (KNS) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3682 | Melbourne (MEL) | Mildura (MQL) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2132 | Albany (ALH) | Perth (PER) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 4388 | Adelaide (ADL) | Port Lincoln (PLO) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3685 | Mildura (MQL) | Melbourne (MEL) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6139 | Sydney (SYD) | Moruya (MYA) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6139 | Moruya (MYA) | Merimbula (MIM) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3783 | Melbourne (MEL) | Mount Gambier (MGB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 4632 | Mount Gambier (MGB) | Adelaide (ADL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 4631 | Adelaide (ADL) | Mount Gambier (MGB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6438 | Sydney (SYD) | Coffs Harbour (CFS) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 5718 | Brisbane (BNE) | Roma (RMA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 5719 | Roma (RMA) | Brisbane (BNE) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2268 | Perth (PER) | Monkey Mia (MJK) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2268 | Monkey Mia (MJK) | Carnarvon (CVQ) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2268 | Carnarvon (CVQ) | Perth (PER) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 5382 | Mount Isa (ISA) | Cairns (CNS) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 5361 | Cairns (CNS) | Mount Isa (ISA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 5724 | Charleville (CTL) | Roma (RMA) | 0h 50m | • | ||||||
| 5724 | Brisbane (BNE) | Charleville (CTL) | 1h 45m | • | ||||||
| 4134 | Adelaide (ADL) | Ceduna (CED) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 4135 | Ceduna (CED) | Adelaide (ADL) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 5722 | Charleville (CTL) | Brisbane (BNE) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 5722 | Roma (RMA) | Charleville (CTL) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
| 5474 | Mount Isa (ISA) | Doomadgee (DMD) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 5474 | Mornington (ONG) | Normanton (NTN) | 0h 50m | • | • | • | ||||
| 5474 | Doomadgee (DMD) | Mornington (ONG) | 0h 40m | • | • | • | ||||
| 5474 | Normanton (NTN) | Cairns (CNS) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 5268 | Julia Creek (JCK) | Richmond (RCM) | 0h 30m | • | • | • | ||||
| 5267 | Julia Creek (JCK) | Mount Isa (ISA) | 0h 45m | • | • | • | ||||
| 5268 | Richmond (RCM) | Hughenden (HGD) | 0h 25m | • | • | • | ||||
| 5268 | Mount Isa (ISA) | Julia Creek (JCK) | 0h 45m | • | • | • | ||||
| 5267 | Richmond (RCM) | Julia Creek (JCK) | 0h 30m | • | • | • | ||||
| 5268 | Hughenden (HGD) | Townsville (TSV) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 5267 | Townsville (TSV) | Hughenden (HGD) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 5267 | Hughenden (HGD) | Richmond (RCM) | 0h 25m | • | • | • | ||||
| 6766 | Albury (ABX) | Sydney (SYD) | 1h 20m | • | ||||||
| 3473 | Merimbula (MIM) | Melbourne (MEL) | 1h 15m | • | ||||||
| 3472 | Melbourne (MEL) | Merimbula (MIM) | 1h 20m | • | ||||||
| 5661 | Bedourie (BEU) | Birdsville (BVI) | 0h 35m | • | • | |||||
| 5661 | Boulia (BQL) | Bedourie (BEU) | 0h 40m | • | • | |||||
| 5661 | Birdsville (BVI) | Windorah (WNR) | 1h 0m | • | • | |||||
| 5661 | Quilpie (ULP) | Charleville (CTL) | 0h 45m | • | • | |||||
| 5661 | Charleville (CTL) | Toowoomba (WTB) | 1h 35m | • | • | |||||
| 5661 | Windorah (WNR) | Quilpie (ULP) | 0h 45m | • | • | |||||
| 5661 | Mount Isa (ISA) | Boulia (BQL) | 0h 50m | • | • | |||||
| 5453 | Doomadgee (DMD) | Mount Isa (ISA) | 1h 0m | • | • | |||||
| 5453 | Cairns (CNS) | Normanton (NTN) | 1h 30m | • | • | |||||
| 5453 | Mornington (ONG) | Doomadgee (DMD) | 0h 40m | • | • | |||||
| 5453 | Normanton (NTN) | Mornington (ONG) | 0h 50m | • | • | |||||
| 6477 | Sydney (SYD) | Griffith (GFF) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6469 | Griffith (GFF) | Sydney (SYD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6133 | Merimbula (MIM) | Moruya (MYA) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6133 | Sydney (SYD) | Merimbula (MIM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6833 | Dubbo (DBO) | Sydney (SYD) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6373 | Port Macquarie (PQQ) | Sydney (SYD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6469 | Sydney (SYD) | Narrandera (NRA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6437 | Coffs Harbour (CFS) | Sydney (SYD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6372 | Sydney (SYD) | Port Macquarie (PQQ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6469 | Narrandera (NRA) | Griffith (GFF) | 0h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6133 | Moruya (MYA) | Sydney (SYD) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6832 | Sydney (SYD) | Dubbo (DBO) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 4824 | Adelaide (ADL) | Broken Hill (BHQ) | 1h 15m | • | ||||||
| 4825 | Broken Hill (BHQ) | Adelaide (ADL) | 1h 15m | • | ||||||
| 6674 | Wagga Wagga (WGA) | Sydney (SYD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6783 | Sydney (SYD) | Albury (ABX) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6681 | Sydney (SYD) | Wagga Wagga (WGA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2436 | Perth (PER) | Carnarvon (CVQ) | 1h 45m | • | ||||||
| 5519 | Cairns (CNS) | Mornington (ONG) | 1h 45m | • | ||||||
| 5424 | Townsville (TSV) | Cairns (CNS) | 1h 5m | • | ||||||
| 5423 | Cairns (CNS) | Townsville (TSV) | 1h 0m | • | ||||||
| 3772 | Mount Gambier (MGB) | Melbourne (MEL) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 3273 | Wagga Wagga (WGA) | Melbourne (MEL) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 6464 | Narrandera (NRA) | Sydney (SYD) | 1h 15m | • | ||||||
| 6126 | Merimbula (MIM) | Sydney (SYD) | 1h 15m | • | ||||||
| 6464 | Griffith (GFF) | Narrandera (NRA) | 0h 25m | • | ||||||
| 6178 | Sydney (SYD) | Orange (OAG) | 0h 50m | • | ||||||
| 6179 | Orange (OAG) | Sydney (SYD) | 0h 50m | • | ||||||
| 6528 | Sydney (SYD) | Parkes (PKE) | 1h 5m | • | ||||||
| 6529 | Parkes (PKE) | Sydney (SYD) | 1h 0m | • |
Rex contact information
- ZLIATA code
- +61 2 6393 5550Call
- rex.com.auVisit
Everything you need to know about Rex flights
Top airports served by Rex
Rex information
| IATA code | ZL |
|---|---|
| Routes | 120 |
| Top route | Port Lincoln to Adelaide |
| Airports served | 51 |
| Top airport | Sydney Kingsford Smith |
