
TO
Find cheap Transavia France flights
Good to know
Low season | High season |
|---|---|
November | April |
Best time to beat the crowds (25% less expensive on average) | Most popular time to fly (28% more expensive on average) |
FAQs about flying with Transavia France
Top tips for flying with Transavia France
Transavia France customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
Transavia France flight status
Transavia France route map – Which destinations does Transavia France fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Transavia France by entering your departure airport. If you want to know whether Transavia France flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Transavia France flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7137 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3122 | Paris (ORY) | Casablanca (CMN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7136 | Paris (ORY) | Nice (NCE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3120 | Paris (ORY) | Agadir (AGA) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7680 | Paris (ORY) | Faro (FAO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | Paris (ORY) | Palermo (PMO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4770 | Paris (ORY) | Seville (SVQ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3651 | Athens (ATH) | Paris (ORY) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7091 | Marseille (MRS) | Paris (ORY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7084 | Paris (ORY) | Marseille (MRS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 7120 | Paris (ORY) | Toulouse (TLS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7123 | Toulouse (TLS) | Paris (ORY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7622 | Paris (ORY) | Porto (OPO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8496 | Paris (ORY) | Houmt Souk (DJE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7664 | Paris (ORY) | Lisbon (LIS) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 7050 | Paris (ORY) | Perpignan (PGF) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8858 | Paris (ORY) | Tunis (TUN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7681 | Faro (FAO) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7051 | Perpignan (PGF) | Paris (ORY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 8152 | Paris (ORY) | Monastir (MIR) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 7071 | Montpellier (MPL) | Paris (ORY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 7011 | Biarritz (BIQ) | Paris (ORY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8337 | Tunis (TUN) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 7010 | Paris (ORY) | Biarritz (BIQ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8497 | Houmt Souk (DJE) | Paris (ORY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3422 | Paris (ORY) | Istanbul (IST) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
| 7645 | Lisbon (LIS) | Paris (ORY) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 3921 | Palermo (PMO) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3650 | Paris (ORY) | Athens (ATH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8153 | Monastir (MIR) | Paris (ORY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7030 | Paris (ORY) | Toulon (TLN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3459 | Tel Aviv (TLV) | Paris (ORY) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
| 3125 | Marrakech (RAK) | Paris (ORY) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 3631 | Heraklion (HER) | Paris (ORY) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 7027 | Toulon (TLN) | Paris (ORY) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 3124 | Paris (ORY) | Marrakech (RAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3619 | Rhodes (RHO) | Paris (ORY) | 4h 0m | • | • | • | ||||
| 3121 | Agadir (AGA) | Paris (ORY) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3618 | Paris (ORY) | Rhodes (RHO) | 3h 45m | • | • | • | ||||
| 8776 | Lyon (LYS) | Tunis (TUN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 8777 | Tunis (TUN) | Lyon (LYS) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 7312 | Lyon (LYS) | Oran (ORN) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 7605 | Porto (OPO) | Paris (ORY) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 7313 | Oran (ORN) | Lyon (LYS) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 7270 | Paris (ORY) | Algiers (ALG) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 3889 | Bari (BRI) | Paris (ORY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 3888 | Paris (ORY) | Bari (BRI) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 3630 | Paris (ORY) | Heraklion (HER) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 3458 | Paris (ORY) | Tel Aviv (TLV) | 4h 35m | • | • | • | ||||
| 4371 | Prague (PRG) | Paris (ORY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7271 | Algiers (ALG) | Paris (ORY) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 7070 | Paris (ORY) | Montpellier (MPL) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 4771 | Seville (SVQ) | Paris (ORY) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 4071 | Berlin (BER) | Paris (ORY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7397 | Marseille (MRS) | Nantes (NTE) | 1h 30m | • | • | |||||
| 7396 | Nantes (NTE) | Marseille (MRS) | 1h 30m | • | • | |||||
| 8624 | Nantes (NTE) | Tunis (TUN) | 2h 30m | • | • | |||||
| 7251 | Oran (ORN) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | • | |||||
| 8625 | Tunis (TUN) | Nantes (NTE) | 2h 35m | • | • | |||||
| 8023 | Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | 5h 20m | • | • | |||||
| 8022 | Lyon (LYS) | Dakar (DSS) | 5h 50m | • | • | |||||
| 3194 | Marseille (MRS) | Marrakech (RAK) | 3h 0m | • | • | |||||
| 7331 | Oran (ORN) | Toulouse (TLS) | 1h 45m | • | • | |||||
| 3195 | Marrakech (RAK) | Marseille (MRS) | 2h 50m | • | • | |||||
| 7330 | Toulouse (TLS) | Oran (ORN) | 1h 55m | • | • | |||||
| 3289 | Istanbul (IST) | Paris (ORY) | 3h 45m | • | • | |||||
| 3123 | Casablanca (CMN) | Paris (ORY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7821 | Lisbon (LIS) | Nantes (NTE) | 2h 5m | • | • | |||||
| 7820 | Nantes (NTE) | Lisbon (LIS) | 2h 15m | • | • | |||||
| 4070 | Paris (ORY) | Berlin (BER) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 4619 | Málaga (AGP) | Paris (ORY) | 2h 30m | • | • | |||||
| 7449 | Stockholm (ARN) | Paris (ORY) | 2h 50m | • | • | |||||
| 4751 | Barcelona (BCN) | Paris (ORY) | 2h 0m | • | • | |||||
| 3919 | Rome (FCO) | Paris (ORY) | 2h 10m | • | • | |||||
| 3705 | Heraklion (HER) | Lyon (LYS) | 3h 15m | • | • | |||||
| 3704 | Lyon (LYS) | Heraklion (HER) | 3h 5m | • | • | |||||
| 4618 | Paris (ORY) | Málaga (AGP) | 2h 35m | • | • | |||||
| 4750 | Paris (ORY) | Barcelona (BCN) | 1h 40m | • | • | |||||
| 3918 | Paris (ORY) | Rome (FCO) | 2h 5m | • | • | |||||
| 4714 | Paris (ORY) | Palma de Mallorca (PMI) | 1h 55m | • | • | |||||
| 3030 | Paris (ORY) | Rabat (RBA) | 2h 55m | • | • | |||||
| 4715 | Palma de Mallorca (PMI) | Paris (ORY) | 2h 5m | • | • | |||||
| 3031 | Rabat (RBA) | Paris (ORY) | 2h 55m | • | • | |||||
| 4639 | Madrid (MAD) | Paris (ORY) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 4638 | Paris (ORY) | Madrid (MAD) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 4370 | Paris (ORY) | Prague (PRG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 3869 | Brindisi (BDS) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | • | |||||
| 4251 | Beirut (BEY) | Paris (ORY) | 4h 55m | • | • | |||||
| 3868 | Paris (ORY) | Brindisi (BDS) | 2h 30m | • | • | |||||
| 4250 | Paris (ORY) | Beirut (BEY) | 4h 30m | • | • | |||||
| 3070 | Paris (ORY) | Tangier (TNG) | 2h 50m | • | • | |||||
| 3071 | Tangier (TNG) | Paris (ORY) | 2h 40m | • | • | |||||
| 3269 | Izmir (ADB) | Paris (ORY) | 3h 50m | • | ||||||
| 3197 | Agadir (AGA) | Nantes (NTE) | 3h 0m | • | ||||||
| 7307 | Algiers (ALG) | Lyon (LYS) | 1h 55m | • | ||||||
| 3703 | Athens (ATH) | Nantes (NTE) | 3h 50m | • | ||||||
| 4261 | Beirut (BEY) | Lyon (LYS) | 4h 30m | • | ||||||
| 4331 | Cairo (CAI) | Paris (ORY) | 5h 0m | • | ||||||
| 3549 | Corfu (CFU) | Paris (ORY) | 2h 55m | • | ||||||
| 3809 | Catania (CTA) | Paris (ORY) | 2h 50m | • | ||||||
| 7249 | Constantine (CZL) | Paris (ORY) | 2h 30m | • | ||||||
| 8031 | Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | 4h 55m | • | ||||||
| 8025 | Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | 5h 0m | • | ||||||
| 3041 | Essaouira (ESU) | Paris (ORY) | 3h 15m | • | ||||||
| 7491 | Yerevan (EVN) | Paris (ORY) | 5h 20m | • | ||||||
| 3059 | Fez (FEZ) | Paris (ORY) | 2h 55m | • | ||||||
| 7699 | Funchal (FNC) | Paris (ORY) | 3h 35m | • | ||||||
| 4761 | Ibiza (IBZ) | Paris (ORY) | 2h 5m | • | ||||||
| 7306 | Lyon (LYS) | Algiers (ALG) | 2h 0m | • | ||||||
| 4260 | Lyon (LYS) | Beirut (BEY) | 4h 5m | • | ||||||
| 8704 | Lyon (LYS) | Monastir (MIR) | 2h 5m | • | ||||||
| 3460 | Lyon (LYS) | Tel Aviv (TLV) | 4h 10m | • | ||||||
| 4691 | Mahón (MAH) | Paris (ORY) | 2h 0m | • | ||||||
| 8705 | Monastir (MIR) | Lyon (LYS) | 2h 10m | • | ||||||
| 8026 | Marseille (MRS) | Dakar (DSS) | 5h 35m | • | ||||||
| 3470 | Marseille (MRS) | Tel Aviv (TLV) | 4h 15m | • | ||||||
| 8800 | Marseille (MRS) | Tunis (TUN) | 1h 40m | • | ||||||
| 3196 | Nantes (NTE) | Agadir (AGA) | 3h 10m | • | ||||||
| 3702 | Nantes (NTE) | Athens (ATH) | 3h 30m | • | ||||||
| 8472 | Nantes (NTE) | Houmt Souk (DJE) | 2h 45m | • | ||||||
| 8020 | Nantes (NTE) | Dakar (DSS) | 5h 35m | • | ||||||
| 7816 | Nantes (NTE) | Porto (OPO) | 1h 50m | • | ||||||
| 3204 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 3h 0m | • | ||||||
| 7817 | Porto (OPO) | Nantes (NTE) | 1h 40m | • | ||||||
| 3268 | Paris (ORY) | Izmir (ADB) | 3h 30m | • | ||||||
| 7448 | Paris (ORY) | Stockholm (ARN) | 2h 40m | • | ||||||
| 4330 | Paris (ORY) | Cairo (CAI) | 4h 40m | • | ||||||
| 3548 | Paris (ORY) | Corfu (CFU) | 2h 45m | • | ||||||
| 3808 | Paris (ORY) | Catania (CTA) | 2h 35m | • | ||||||
| 7248 | Paris (ORY) | Constantine (CZL) | 2h 25m | • | ||||||
| 3040 | Paris (ORY) | Essaouira (ESU) | 3h 30m | • | ||||||
| 7490 | Paris (ORY) | Yerevan (EVN) | 4h 50m | • | ||||||
| 3058 | Paris (ORY) | Fez (FEZ) | 2h 50m | • | ||||||
| 7698 | Paris (ORY) | Funchal (FNC) | 3h 50m | • | ||||||
| 4760 | Paris (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2h 5m | • | ||||||
| 4690 | Paris (ORY) | Mahón (MAH) | 1h 50m | • | ||||||
| 3020 | Paris (ORY) | Oujda (OUD) | 2h 45m | • | ||||||
| 4430 | Paris (ORY) | Tivat (TIV) | 2h 30m | • | ||||||
| 7290 | Paris (ORY) | Tlemcen (TLM) | 2h 40m | • | ||||||
| 3021 | Oujda (OUD) | Paris (ORY) | 2h 45m | • | ||||||
| 3205 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2h 55m | • | ||||||
| 4431 | Tivat (TIV) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | ||||||
| 7291 | Tlemcen (TLM) | Paris (ORY) | 2h 45m | • | ||||||
| 3461 | Tel Aviv (TLV) | Lyon (LYS) | 4h 40m | • | ||||||
| 3471 | Tel Aviv (TLV) | Marseille (MRS) | 4h 25m | • | ||||||
| 8801 | Tunis (TUN) | Marseille (MRS) | 1h 45m | • | ||||||
| 3835 | Venice (VCE) | Paris (ORY) | 1h 50m | • | ||||||
| 4821 | Málaga (AGP) | Lyon (LYS) | 2h 15m | • | ||||||
| 4709 | Alicante (ALC) | Paris (ORY) | 2h 15m | • | ||||||
| 7323 | Algiers (ALG) | Marseille (MRS) | 1h 30m | • | ||||||
| 3419 | Antalya (AYT) | Lyon (LYS) | 3h 55m | • | ||||||
| 3427 | Antalya (AYT) | Marseille (MRS) | 3h 50m | • | ||||||
| 3271 | Antalya (AYT) | Paris (ORY) | 4h 20m | • | ||||||
| 4101 | Berlin (BER) | Nantes (NTE) | 2h 15m | • | ||||||
| 7850 | Brest (BES) | Porto (OPO) | 1h 45m | • | ||||||
| 4281 | Beirut (BEY) | Marseille (MRS) | 4h 25m | • | ||||||
| 4884 | Bordeaux (BOD) | Seville (SVQ) | 1h 40m | • | ||||||
| 4311 | Copenhagen (CPH) | Paris (ORY) | 2h 10m | • | ||||||
| 8557 | Houmt Souk (DJE) | Lyon (LYS) | 2h 25m | • | ||||||
| 6733 | Houmt Souk (DJE) | Montpellier (MPL) | 2h 5m | • | ||||||
| 8315 | Houmt Souk (DJE) | Marseille (MRS) | 2h 5m | • | ||||||
| 7829 | Faro (FAO) | Nantes (NTE) | 2h 5m | • | ||||||
| 3719 | Heraklion (HER) | Montpellier (MPL) | 3h 20m | • | ||||||
| 3717 | Heraklion (HER) | Nantes (NTE) | 4h 0m | • | ||||||
| 8063 | Hurghada (HRG) | Nantes (NTE) | 5h 45m | • | ||||||
| 3421 | Istanbul (IST) | Nantes (NTE) | 4h 10m | • | ||||||
| 3513 | Mykonos (JMK) | Paris (ORY) | 3h 35m | • | ||||||
| 3709 | Thera (JTR) | Lyon (LYS) | 3h 15m | • | ||||||
| 3559 | Thera (JTR) | Paris (ORY) | 3h 40m | • | ||||||
| 4820 | Lyon (LYS) | Málaga (AGP) | 2h 25m | • | ||||||
| 3418 | Lyon (LYS) | Antalya (AYT) | 3h 35m | • | ||||||
| 8556 | Lyon (LYS) | Houmt Souk (DJE) | 2h 25m | • | ||||||
| 3708 | Lyon (LYS) | Thera (JTR) | 2h 55m | • | ||||||
| 4040 | Lyon (LYS) | Palermo (PMO) | 2h 0m | • | ||||||
| 4830 | Lyon (LYS) | Seville (SVQ) | 2h 20m | • | ||||||
| 6732 | Montpellier (MPL) | Houmt Souk (DJE) | 2h 0m | • | ||||||
| 3718 | Montpellier (MPL) | Heraklion (HER) | 3h 0m | • | ||||||
| 7322 | Marseille (MRS) | Algiers (ALG) | 1h 45m | • | ||||||
| 3426 | Marseille (MRS) | Antalya (AYT) | 3h 30m | • | ||||||
| 4280 | Marseille (MRS) | Beirut (BEY) | 3h 55m | • | ||||||
| 8314 | Marseille (MRS) | Houmt Souk (DJE) | 2h 0m | • | ||||||
| 3949 | Milan (MXP) | Paris (ORY) | 1h 35m | • | ||||||
| 3821 | Naples (NAP) | Paris (ORY) | 2h 25m | • | ||||||
| 4100 | Nantes (NTE) | Berlin (BER) | 2h 10m | • | ||||||
| 7828 | Nantes (NTE) | Faro (FAO) | 2h 15m | • | ||||||
| 3716 | Nantes (NTE) | Heraklion (HER) | 3h 40m | • | ||||||
| 8062 | Nantes (NTE) | Hurghada (HRG) | 5h 10m | • | ||||||
| 3420 | Nantes (NTE) | Istanbul (IST) | 3h 55m | • | ||||||
| 7304 | Nantes (NTE) | Oran (ORN) | 2h 20m | • | ||||||
| 4812 | Nantes (NTE) | Palma de Mallorca (PMI) | 1h 45m | • | ||||||
| 4042 | Nantes (NTE) | Palermo (PMO) | 2h 30m | • | ||||||
| 4814 | Nantes (NTE) | Seville (SVQ) | 2h 5m | • | ||||||
| 7851 | Porto (OPO) | Brest (BES) | 1h 40m | • | ||||||
| 4708 | Paris (ORY) | Alicante (ALC) | 2h 10m | • | ||||||
| 3270 | Paris (ORY) | Antalya (AYT) | 4h 0m | • | ||||||
| 4310 | Paris (ORY) | Copenhagen (CPH) | 2h 5m | • | ||||||
| 3512 | Paris (ORY) | Mykonos (JMK) | 3h 25m | • | ||||||
| 3558 | Paris (ORY) | Thera (JTR) | 3h 25m | • | ||||||
| 3948 | Paris (ORY) | Milan (MXP) | 1h 35m | • | ||||||
| 3820 | Paris (ORY) | Naples (NAP) | 2h 15m | • | ||||||
| 7250 | Paris (ORY) | Oran (ORN) | 2h 35m | • | • | |||||
| 7418 | Paris (ORY) | Oslo (OSL) | 2h 25m | • | ||||||
| 7220 | Paris (ORY) | Sétif (QSF) | 2h 25m | • | ||||||
| 3588 | Paris (ORY) | Thessaloniki (SKG) | 2h 55m | • | ||||||
| 4218 | Paris (ORY) | Split (SPU) | 2h 10m | • | ||||||
| 4628 | Paris (ORY) | Valencia (VLC) | 2h 0m | • | ||||||
| 7419 | Oslo (OSL) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | ||||||
| 4813 | Palma de Mallorca (PMI) | Nantes (NTE) | 1h 50m | • | ||||||
| 4041 | Palermo (PMO) | Lyon (LYS) | 2h 5m | • | ||||||
| 4043 | Palermo (PMO) | Nantes (NTE) | 2h 40m | • | ||||||
| 7221 | Sétif (QSF) | Paris (ORY) | 2h 30m | • | ||||||
| 3589 | Thessaloniki (SKG) | Paris (ORY) | 3h 10m | • | ||||||
| 4219 | Split (SPU) | Paris (ORY) | 2h 15m | • | ||||||
| 4885 | Seville (SVQ) | Bordeaux (BOD) | 1h 45m | • | ||||||
| 4831 | Seville (SVQ) | Lyon (LYS) | 2h 10m | • | ||||||
| 4815 | Seville (SVQ) | Nantes (NTE) | 2h 0m | • | ||||||
| 4629 | Valencia (VLC) | Paris (ORY) | 2h 5m | • | ||||||
| 3721 | Athens (ATH) | Montpellier (MPL) | 3h 5m | • | ||||||
| 4209 | Dubrovnik (DBV) | Paris (ORY) | 2h 30m | • | • | |||||
| 7909 | Dublin (DUB) | Paris (ORY) | 1h 55m | • | ||||||
| 3720 | Montpellier (MPL) | Athens (ATH) | 2h 45m | • | ||||||
| 4208 | Paris (ORY) | Dubrovnik (DBV) | 2h 15m | • | • | |||||
| 7908 | Paris (ORY) | Dublin (DUB) | 2h 0m | • | ||||||
| 4730 | Paris (ORY) | Granadilla (TFS) | 4h 20m | • | ||||||
| 3834 | Paris (ORY) | Venice (VCE) | 1h 45m | • | ||||||
| 4731 | Granadilla (TFS) | Paris (ORY) | 4h 5m | • | ||||||
| 3899 | Cagliari (CAG) | Paris (ORY) | 2h 15m | • | ||||||
| 7991 | Luqa (MLA) | Paris (ORY) | 2h 55m | • | ||||||
| 3898 | Paris (ORY) | Cagliari (CAG) | 2h 5m | • | ||||||
| 7990 | Paris (ORY) | Luqa (MLA) | 2h 45m | • | ||||||
| 8473 | Houmt Souk (DJE) | Nantes (NTE) | 3h 0m | • | • |
Transavia France contact information
- TOIATA code
- +352 27002728Call
- transavia.comVisit
Everything you need to know about Transavia France flights
Top airports served by Transavia France
Transavia France information
| IATA code | TO |
|---|---|
| Routes | 491 |
| Top route | Porto to Paris Orly Airport |
| Airports served | 131 |
| Top airport | Paris Orly |
